琳達·凱塞多
外觀
個人資訊 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 |
Linda Lizeth Caicedo Alegría 琳達·莉澤斯·凱塞多·阿萊格里亞 | |||||||||||||||||||||||||
出生日期 | 2005年2月22日 | |||||||||||||||||||||||||
出生地點 | 哥倫比亞考卡山谷省坎德拉里亞 | |||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.61公尺(5英尺31⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||
位置 | 前鋒 | |||||||||||||||||||||||||
球隊資訊 | ||||||||||||||||||||||||||
現在所屬 | 皇家馬德里 | |||||||||||||||||||||||||
球衣號碼 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
青年隊 | ||||||||||||||||||||||||||
2011–2016 | Real Juanchito | |||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | Generaciones Palmiranas | |||||||||||||||||||||||||
2017–2019 | CD Atlas C.P | |||||||||||||||||||||||||
職業球隊* | ||||||||||||||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) | |||||||||||||||||||||||
2019 | 卡利美洲 | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
2020–2023 | 卡利 | 37 | (16) | |||||||||||||||||||||||
2023– | 皇家馬德里 | 10 | (2) | |||||||||||||||||||||||
國家代表隊‡ | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 哥倫比亞U17 | 11 | (9) | |||||||||||||||||||||||
2022 | 哥倫比亞U20 | 4 | (2) | |||||||||||||||||||||||
2019– | 哥倫比亞 | 28 | (9) | |||||||||||||||||||||||
榮譽
| ||||||||||||||||||||||||||
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2023-05-19 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:2024-02-27 |
琳達·莉澤斯·凱塞多·阿萊格里亞(西班牙語:Linda Lizeth Caicedo Alegría,2005年2月25日—)是一名哥倫比亞女子職業足球運動員,司職前鋒。截至2023年時,其效力於西班牙女子足球甲級聯賽俱樂部皇家馬德里女子足球俱樂部。她幫助皇家馬德里女子足球俱樂部打入2023年國王杯決賽。她還是哥倫比亞國家女子足球隊的一員。她隨隊參加過2023年國際足協女子世界盃,並在小組賽中攻入兩球。她還獲得過2022年美洲杯金球獎、 2022年美洲杯銅靴獎和2022年國際足協U-17女子世界盃銀球獎[1][2][3]。
參考文獻
[編輯]- ^ Linda Caicedo wins Reina de América 2022 award. Diario AS. 2023-03-15 [2023-08-02]. (原始內容存檔於2023-08-02) (美國英語).
- ^ Palermo, Zeke. Cancer survivor Caicedo, 18, set to make her Women's World Cup debut for Colombia against Koreans. AP News. 2023-07-24 [2023-08-02]. (原始內容存檔於2023-10-08) (英語).
- ^ Palermo, Zeke. Colombia coach says Caicedo OK to play in Women's World Cup match despite fall at training. Washington Post. 2023-07-29 [2023-08-02]. ISSN 0190-8286. (原始內容存檔於2023-08-02) (美國英語).