毫沁營站
外觀
毫沁營 ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠢᠯ HAOQINYING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 內蒙古自治區呼和浩特市新城區 成吉思汗大街與興安北路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 40°51′28.8″N 111°41′3.1″E / 40.858000°N 111.684194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 呼和浩特城市交通投資建設集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 呼和浩特市地鐵運營有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 呼和浩特地鐵2號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2020年10月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往阿爾山路:06:13 往塔利東路:06:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往阿爾山路:22:13 往塔利東路:22:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
毫沁營站(蒙古語:ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠢᠯ)是呼和浩特地鐵2號線的地鐵車站,位於中國內蒙古自治區呼和浩特市新城區成吉思汗大街與興安北路交叉口,2020年10月1日開通運營[1]。
車站結構
[編輯]毫沁營站位於成吉思汗大街與興安北路交叉口,沿成吉思汗大街呈東西向布置[2],長291.3米,標準段寬度21.7米,為地下兩層島式車站[3]。
地面 | 出入口 | B-D出入口 | |||||||||||
地下一層 | 站廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 站台層 |
|
車站出口
[編輯]毫沁營站共設3個出口,各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 地點 | 可到達目的地 |
---|---|---|---|
成吉思汗東街(南側) | 呼和浩特市國星中學 | ||
成吉思汗大街(南側) | 興泰建設大廈 | ||
成吉思汗大街(北側) | 親親尚城 | ||
註: 設有電梯 |
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]- 興泰名居住宅區:71路、80路、303路、K7路
- 澳贏花苑花卉市場:62路、80路、120路、K7路
歷史
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 呼和浩特地铁2号线开通运营 首府城市轨道交通走进换乘时代_正北方网. www.northnews.cn. [2020-11-22]. (原始內容存檔於2020-11-29).
- ^ 轨道交通1、2号线一期工程车站站名确定. 正北方網. 2017-07-24 [2023-07-18].[失效連結]
- ^ 3.0 3.1 呼市地铁2号线毫沁营站主体结构封顶. 搜狐網. 2018-10-11 [2023-07-20]. (原始內容存檔於2023-07-20).