東梅田站
外觀
東梅田站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||
東梅田 – ひがしうめだ – Higashiumeda | |||||||||||
車站概覽 | |||||||||||
位置 | 日本大阪府大阪市北區曾根崎二丁目 | ||||||||||
地理座標 | 34°42′4″N 135°29′58″E / 34.70111°N 135.49944°E | ||||||||||
轉乘交通 | 梅田站(御堂筋線 M16 ) 西梅田站(四橋線 Y11 ) 大阪梅田站(阪急電鐵神戶本線、寶塚本線、京都本線) 大阪梅田站(阪神本線) 大阪站(JR神戶線、JR京都線、JR寶塚線、大阪環狀線) 北新地站(JR東西線) | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地底車站 | ||||||||||
月台 | 兩面兩線 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 1967年3月24日 | ||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日82,639人次(不含下車乘客) 2015年 | ||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日166,543人次 2015年 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
東梅田站(日語:東梅田駅/ひがしうめだえき Higashiumeda eki */?)是位於日本大阪府大阪市北區曾根崎,屬於大阪市高速電氣軌道(大阪地下鐵)谷町線的鐵路車站。車站編號是T20。
車站構造
[編輯]月台配置
[編輯]月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
1 | 谷町線 | 天滿橋、天王寺、八尾南方向 |
2 | 都島、大日方向 |
利用狀況
[編輯]2018年11月13日1日上下車人次為169,921人(上車人次:84,054人,下車人次:85,867人)[1]。大阪市高速電氣軌道全部107個車站當中排行第7位,谷町線車站僅次於天王寺站。谷町線的單獨站而不計算御堂筋線直通的大阪市高速電氣軌道車站當中排行第1位。
1日上車、下車、上下車人次推移
[編輯]過去1日上車、下車、上下車人次數如下表。交通量調查基於特定1日的上車、下車、上下車人次。
年度 | 調查日 | 上車人次 | 下車人次 | 上下車人次 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
1967年(昭和42年) | 11月14日 | 25,187 | 24,913 | 50,100 | [2] |
1968年(昭和43年) | 11月12日 | 29,644 | 35,507 | 65,151 | [3] |
1969年(昭和44年) | 1月27日 | 55,049 | 54,069 | 109,118 | [4] |
1970年(昭和45年) | 11月 | 6日56,813 | 54,972 | 111,785 | [5] |
1972年(昭和47年) | 11月14日 | 59,702 | 58,956 | 118,658 | [6] |
1975年(昭和50年) | 11月 | 7日66,432 | 64,294 | 130,726 | [7] |
1977年(昭和52年) | 11月18日 | 77,831 | 75,845 | 153,676 | [8] |
1981年(昭和56年) | 11月10日 | 92,146 | 90,160 | 182,306 | [9] |
1985年(昭和60年) | 11月12日 | 97,108 | 93,878 | 190,986 | [10] |
1987年(昭和62年) | 11月10日 | 100,381 | 98,234 | 198,615 | [11] |
1990年(平成 | 2年)11月 | 6日101,050 | 102,786 | 203,836 | [12] |
1995年(平成 | 7年)[注 1]2月15日 | 88,855 | 91,918 | 180,773 | [13] |
1998年(平成10年) | 11月10日 | 82,681 | 86,263 | 168,944 | [14] |
2007年(平成19年) | 11月13日 | 82,937 | 81,757 | 164,694 | [15] |
2008年(平成20年) | 11月11日 | 81,208 | 78,830 | 160,038 | [16] |
2009年(平成21年) | 11月10日 | 78,747 | 77,561 | 156,308 | [17] |
2010年(平成22年) | 11月 | 9日77,149 | 75,281 | 152,430 | [18] |
2011年(平成23年) | 11月 | 8日75,515 | 74,071 | 149,586 | [19] |
2012年(平成24年) | 11月13日 | 77,871 | 76,632 | 154,503 | [20] |
2013年(平成25年) | 11月19日 | 79,182 | 77,843 | 157,025 | [21] |
2014年(平成26年) | 11月11日 | 80,176 | 79,714 | 159,890 | [22] |
2015年(平成27年) | 11月17日 | 82,639 | 83,904 | 166,543 | [23] |
2016年(平成28年) | 11月 | 8日82,821 | 83,855 | 166,676 | [24] |
2017年(平成29年) | 11月14日 | 84,199 | 84,340 | 168,539 | [25] |
2018年(平成30年) | 11月13日 | 84,054 | 85,867 | 169,921 |
相鄰車站
[編輯]參見
[編輯]註釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 路線別乗降人員(2018年11月13日 交通調査)PDF - Osaka Metro
- ^ 大阪府統計年鑑(昭和43年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(昭和44年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(昭和45年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(昭和46年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(昭和48年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(昭和51年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(昭和53年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(昭和57年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(昭和61年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(昭和63年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成3年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成8年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成11年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成20年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成22年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成24年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成26年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成27年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成29年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成30年)PDF
外部連結
[編輯]- 車站Guide:東梅田車站 - Osaka Metro