跳至內容

弗朗西斯科·埃爾森

維基百科,自由的百科全書
弗朗西斯科·埃爾森
Francisco Elson
個人資料
出生1976年2月28日
 荷蘭阿姆斯特丹
國籍 荷蘭
登錄身高7
登錄體重235
職業資料
大學加利福尼亞大學伯克利分校
NBA選秀1999年 / 41
丹佛掘金隊選中
職業生涯1999–2013
位置中鋒
生涯焦點與獎項
NBA總冠軍(2007年)
NBA.com上的資料 編輯維基數據鏈接
Basketball-Reference.com上的資料 編輯維基數據鏈接

弗朗西斯科·馬里尼奧·羅比·埃爾森荷蘭語Francisco Marinho Robby Elson,1976年2月28日),出生於阿姆斯特丹荷蘭職業籃球運動員。

NBA職業生涯

[編輯]
籃球數據縮寫說明
  GP 出賽場次   GS  先發場次  MPG  場均上場時間
 FG%  投籃命中率  3P%  三分命中率  FT%  罰球命中率
 RPG  場均籃板  APG  場均助攻  SPG  場均抄截
 BPG  場均阻攻  PPG  場均得分  粗體  最高紀錄

常規賽

[編輯]
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2003–04 丹佛掘金 62 14 14.1 .472 .000 .667 3.3 .5 .6 .6 3.5
2004–05 丹佛掘金 67 11 14.0 .468 .333 .570 3.0 .5 .5 .6 3.7
2005–06 丹佛掘金 72 54 21.9 .532 .200 .662 4.7 .7 .8 .6 4.9
2006–07 聖安東尼奧馬刺 70 41 19.0 .511 .000 .775 4.8 .8 .4 .8 5.0
2007–08 聖安東尼奧馬刺 41 3 13.0 .419 .000 .833 3.3 .4 .2 .3 3.5
2007–08 西雅圖超音速 22 2 12.7 .341 .000 .462 3.0 .4 .3 .3 3.0
2008–09 密爾沃基雄鹿 59 23 16.6 .491 .250 .846 3.9 .5 .6 .6 3.4
2009–10 密爾沃基雄鹿 11 0 5.6 .308 .000 1.000 1.2 .2 .1 .0 .9
2009–10 費城76人 1 0 4.0 .500 .000 .000 1.0 .0 .0 .0 2.0
2010–11 猶他爵士 62 1 9.8 .478 .000 .839 1.9 .5 .3 .2 2.2
2011–12 費城76人 5 0 3.2 .333 .000 .000 .2 .2 .2 .2 .4
職業生涯 472 149 15.3 .478 .188 .700 3.5 .6 .5 .5 3.7

季後賽

[編輯]
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2004 丹佛掘金 4 0 15.0 .583 .000 .500 2.3 .5 .5 .3 3.8
2005 丹佛掘金 1 0 6.0 .000 .000 .000 3.0 .0 .0 .0 .0
2006 丹佛掘金 5 2 15.0 .600 .000 .000 2.2 .4 .8 .0 1.2
2007 聖安東尼奧馬刺 20 8 11.5 .591 .000 .700 3.1 .1 .4 .3 3.3
職業生涯 30 10 12.4 .581 .000 .682 2.8 .2 .5 .2 2.9

參考資料

[編輯]

外部連結

[編輯]