小行星列表/7501-7600
外觀
此條目為副頁,並非用於直接瀏覽,請參閱小行星列表之主條目。
名稱 | 臨時編號 | 發現日期 | 發現地點 | 發現者 |
---|---|---|---|---|
小行星7501Farra | 1996 VD3 | 1996年11月9日 | 法拉迪松佐 | Farra d'Isonzo |
小行星7502 | 1996 VP7 | 1996年11月15日 | 那智勝浦町 | 清水義定、浦田武 |
小行星7503 | 1996 VJ38 | 1996年11月7日 | 釧路市 | 上田清二、金田宏 |
小行星7504Kawakita | 1997 AF1 | 1997年1月2日 | 大泉町 | 小林隆男 |
小行星7505Furusho | 1997 AM2 | 1997年1月3日 | 大泉町 | 小林隆男 |
小行星7506Lub | 4837 P-L | 1960年9月24日 | 帕洛馬山 | C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯 |
小行星7507Israel | 7063 P-L | 1960年10月17日 | 帕洛馬山 | C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯 |
小行星7508Icke | 2327 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛馬山 | C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯 |
小行星7509Gamzatov | 1977 EL | 1977年3月9日 | 克里米亞 | 尼古拉·切爾尼赫 |
小行星7510 | 1978 UF6 | 1978年10月27日 | 帕洛馬山 | C. M. Olmstead |
小行星7511Patcassen | 1981 EX24 | 1981年3月2日 | 賽丁泉山 | 舒爾特·巴斯 |
小行星7512Monicalazzarin | 1983 CA1 | 1983年2月15日 | 可可尼諾縣 | 愛德華·鮑威爾 |
小行星7513 | 1985 RU2 | 1985年9月5日 | 拉西拉天文台 | H. Debehogne |
小行星7514 | 1986 ED | 1986年3月7日 | 小淵澤 | M. Inoue、村松修、浦田武 |
小行星7515Marrucino | 1986 EF5 | 1986年3月5日 | 拉西拉天文台 | G. DeSanctis |
小行星7516Kranjc | 1987 MC | 1987年6月18日 | 博洛尼亞 | Osservatorio San Vittore |
小行星7517 | 1989 AD | 1989年1月3日 | 千代田 | 小島卓雄 |
小行星7518 | 1989 FG | 1989年3月29日 | 豐田市 | 鈴木憲蔵、古田俊正 |
小行星7519Paulcook | 1989 UN3 | 1989年10月31日 | 伍斯特郡 | B. G. W. Manning |
小行星7520 | 1990 BV | 1990年1月21日 | 奧多摩町 | T. Hioki、早川修司 |
小行星7521 | 1990 QS2 | 1990年8月24日 | 帕洛馬山 | H. E. Holt |
小行星7522 | 1991 AJ | 1991年1月9日 | 寄居町 | M. Arai、H. Mori |
小行星7523 | 1991 PF18 | 1991年8月8日 | 帕洛馬山 | H. E. Holt |
小行星7524 | 1991 RW19 | 1991年9月14日 | 帕洛馬山 | H. E. Holt |
小行星7525Kiyohira | 1992 YE | 1992年12月18日 | 清水町 | 名取亮、浦田武 |
小行星7526Ohtsuka | 1993 AA | 1993年1月2日 | 清水町 | 浦田武 |
小行星7527Marples | 1993 BJ | 1993年1月20日 | 清水町 | 浦田武 |
小行星7528Huskvarna | 1993 FS39 | 1993年3月19日 | 拉西拉天文台 | UESAC |
小行星7529Vagnozzi | 1994 BC | 1994年1月16日 | Colleverde | Colleverde di Guidonia |
小行星7530Mizusawa | 1994 GO1 | 1994年4月15日 | 北見 | 圓舘金、渡邊和郎 |
小行星7531Pecorelli | 1994 SC | 1994年9月24日 | 斯特龍科內 | Stroncone |
小行星7532Pelhřimov | 1995 UR1 | 1995年10月22日 | 克萊季 | 米洛斯·提奇 |
小行星7533 | 1995 UE6 | 1995年10月25日 | 那智勝浦町 | 清水義定、浦田武 |
小行星7534 | 1995 UA7 | 1995年10月26日 | 那智勝浦町 | 清水義定、浦田武 |
小行星7535 | 1995 WU2 | 1995年11月16日 | 釧路市 | 上田清二、金田宏 |
小行星7536Fahrenheit | 1995 WB7 | 1995年11月21日 | 那智勝浦町 | 清水義定、浦田武 |
小行星7537Solvay | 1996 HS8 | 1996年4月17日 | 拉西拉天文台 | E. W. Elst |
小行星7538Zenbei | 1996 VE6 | 1996年11月15日 | 大泉町 | 小林隆男 |
小行星7539 | 1996 XS32 | 1996年12月6日 | 釧路市 | 上田清二、金田宏 |
小行星7540 | 1997 AK21 | 1997年1月9日 | 釧路市 | 上田清二、金田宏 |
小行星7541Nieuwenhuis | 4019 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛馬山 | C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯 |
小行星7542Johnpond | 1953 GN | 1953年4月7日 | 海德堡 | 卡爾·威廉·萊茵姆特 |
小行星7543Prylis | 1973 SY | 1973年9月19日 | 帕洛馬山 | C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯 |
小行星7544Tipografiyanauka | 1976 UB2 | 1976年10月26日 | 克里米亞 | 塔瑪拉·米哈伊洛夫那·斯米爾諾娃 |
小行星7545Smaklösa | 1978 OB | 1978年7月28日 | 斯壯羅山 | C.-I. Lagerkvist |
小行星7546 | 1979 MB4 | 1979年6月25日 | 賽丁泉山 | 舒爾特·巴斯、埃莉諾·赫琳 |
小行星7547 | 1979 MO4 | 1979年6月25日 | 賽丁泉山 | 舒爾特·巴斯、埃莉諾·赫琳 |
小行星7548Engström | 1980 FW2 | 1980年3月16日 | 拉西拉天文台 | C.-I. Lagerkvist |
小行星7549Woodard | 1980 TO5 | 1980年10月9日 | 帕洛馬山 | 卡羅琳·舒梅克、尤金·舒梅克 |
小行星7550Woolum | 1981 EV8 | 1981年3月1日 | 賽丁泉山 | 舒爾特·巴斯 |
小行星7551Edstolper | 1981 EF26 | 1981年3月2日 | 賽丁泉山 | 舒爾特·巴斯 |
小行星7552Sephton | 1981 EB27 | 1981年3月2日 | 賽丁泉山 | 舒爾特·巴斯 |
小行星7553Buie | 1981 FG | 1981年3月30日 | 可可尼諾縣 | 愛德華·鮑威爾 |
小行星7554Johnspencer | 1981 GQ | 1981年4月5日 | 可可尼諾縣 | 愛德華·鮑威爾 |
小行星7555Venvolkov | 1981 SZ6 | 1981年9月28日 | 克里米亞 | L. V. Zhuravleva |
小行星7556Perinaldo | 1982 FX2 | 1982年3月18日 | 拉西拉天文台 | H. Debehogne |
小行星7557 | 1982 FK3 | 1982年3月21日 | 拉西拉天文台 | H. Debehogne |
小行星7558Yurlov | 1982 TB2 | 1982年10月14日 | 克里米亞 | L. G. Karachkina |
小行星7559Kirstinemeyer | 1985 VF | 1985年11月14日 | 霍爾拜克 | P. Jensen |
小行星7560Spudis | 1986 AJ | 1986年1月10日 | 帕洛馬山 | 卡羅琳·舒梅克、尤金·舒梅克 |
小行星7561Patrickmichel | 1986 TR2 | 1986年10月7日 | 可可尼諾縣 | 愛德華·鮑威爾 |
小行星7562Kagiroino-Oka | 1986 WO9 | 1986年11月30日 | 木曾町 | 香西洋樹、古川麒一郎 |
小行星7563 | 1988 BC | 1988年1月16日 | 千代田 | 小島卓雄 |
小行星7564Gokumenon | 1988 CA | 1988年2月7日 | Kavalur | R. Rajamohan |
小行星7565Zipfel | 1988 RD11 | 1988年9月14日 | 托洛洛山 | 舒爾特·巴斯 |
小行星7566 | 1988 SP | 1988年9月18日 | 拉西拉天文台 | H. Debehogne |
小行星7567 | 1988 TC1 | 1988年10月13日 | 釧路市 | 上田清二、金田宏 |
小行星7568 | 1988 VJ2 | 1988年11月7日 | 奧多摩町 | T. Hioki、川里信弘 |
小行星7569 | 1989 BK | 1989年1月28日 | 靜岡縣 | 大島良明 |
小行星7570 | 1989 CP | 1989年2月5日 | 寄居町 | M. Arai、H. Mori |
小行星7571Weisse Rose | 1989 EH6 | 1989年3月7日 | 陶騰堡 | F. Börngen |
小行星7572Znokai | 1989 SF | 1989年9月23日 | 北見 | 圓舘金、渡邊和郎 |
小行星7573Basfifty | 1989 VX | 1989年11月4日 | 伍斯特郡 | B. G. W. Manning |
小行星7574 | 1989 WO1 | 1989年11月20日 | 清水町 | W. Kakei、鬼沢稔、浦田武 |
小行星7575Kimuraseiji | 1989 YK | 1989年12月22日 | 八之岳 | 串田嘉男、村松修 |
小行星7576 | 1990 BN | 1990年1月21日 | 寄居町 | M. Arai、H. Mori |
小行星7577 | 1990 QV4 | 1990年8月24日 | 帕洛馬山 | H. E. Holt |
小行星7578Georgböhm | 1990 SP7 | 1990年9月22日 | 拉西拉天文台 | E. W. Elst |
小行星7579 | 1990 TN1 | 1990年10月14日 | 帕洛馬山 | 埃莉諾·赫琳 |
小行星7580Schwabhausen | 1990 TM7 | 1990年10月13日 | 陶騰堡 | F. Börngen、L. D. Schmadel |
小行星7581Yudovich | 1990 VY13 | 1990年11月14日 | 克里米亞 | L. G. Karachkina |
小行星7582 | 1990 WL | 1990年11月20日 | 賽丁泉山 | 羅伯特·麥克諾特 |
小行星7583Rosegger | 1991 BA3 | 1991年1月17日 | 陶騰堡 | F. Börngen |
小行星7584Ossietzky | 1991 GK10 | 1991年4月9日 | 陶騰堡 | F. Börngen |
小行星7585 | 1991 PK8 | 1991年8月5日 | 帕洛馬山 | H. E. Holt |
小行星7586Bismarck | 1991 RH7 | 1991年9月13日 | 陶騰堡 | L. D. Schmadel、F. Börngen |
小行星7587Weckmann | 1992 CF3 | 1992年2月2日 | 拉西拉天文台 | E. W. Elst |
小行星7588 | 1992 FJ1 | 1992年3月24日 | 賽丁泉山 | 羅伯特·麥克諾特 |
小行星7589 | 1992 SR1 | 1992年9月26日 | Dynic | 杉江淳 |
小行星7590Aterui | 1992 UP4 | 1992年10月26日 | 北見 | 圓舘金、渡邊和郎 |
小行星7591 | 1992 WG3 | 1992年11月18日 | 釧路市 | 上田清二、金田宏 |
小行星7592Takinemachi | 1992 WR3 | 1992年11月23日 | 藤枝市 | 大友哲 |
小行星7593 | 1992 WP4 | 1992年11月21日 | 帕洛馬山 | 埃莉諾·赫琳 |
小行星7594Shotaro | 1993 BH2 | 1993年1月19日 | 芸西天文台 | 關勉 |
小行星7595Växjö | 1993 FN26 | 1993年3月21日 | 拉西拉天文台 | UESAC |
小行星7596Yumi | 1993 GH | 1993年4月10日 | 北見 | 圓舘金、渡邊和郎 |
小行星7597Shigemi | 1993 GM | 1993年4月14日 | 藤枝市 | 大友哲 |
小行星7598 | 1994 CS | 1994年2月4日 | 釧路市 | 上田清二、金田宏 |
小行星7599Munari | 1994 PB | 1994年8月3日 | 聖馬爾切洛皮斯托耶塞 | A. Boattini、M. Tombelli |
小行星7600Vacchi | 1994 RB1 | 1994年9月9日 | Colleverde | V. S. Casulli |
上一頁: 7401-7500 |
小行星列表 7501-7600 |
下一頁: 7601-7700 |