跳至內容

埃迪·約翰遜 (1959年)

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
埃迪·約翰遜
Eddie Johnson
個人資料
出生(1959-05-01)1959年5月1日
 美國伊利諾伊州芝加哥
國籍 美國
登錄身高6英尺7英寸(2.01公尺)
登錄體重215磅(98公斤)
職業資料
高中Westinghouse in Chicago, 伊利諾伊州
大學伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校
NBA選秀1981年 / 輪次:2 / 總順位:29
堪薩斯城國王選中
位置前鋒-後衛[1]
號碼8,22[1]
NBA.com上的資料 編輯維基數據鏈接
Basketball-Reference.com上的資料 編輯維基數據鏈接

埃迪·阿內特·約翰遜(英語:Edward Arnet Johnson,1959年5月1日),美國NBA聯盟前職業籃球運動員。他在1981年的NBA選秀中第2輪第29順位被堪薩斯城國王選中。[1]目前在福克斯體育亞利桑那分部擔任播報員。

NBA職業生涯數據

[編輯]
籃球數據縮寫說明
  GP 出賽場次   GS  先發場次  MPG  場均上場時間
 FG%  投籃命中率  3P%  三分命中率  FT%  罰球命中率
 RPG  場均籃板  APG  場均助攻  SPG  場均抄截
 BPG  場均阻攻  PPG  場均得分  粗體  最高紀錄

常規賽

[編輯]
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1981–82 堪薩斯城 74 27 20.5 .459 .091 .664 4.4 1.5 .7 .2 9.3
1982–83 堪薩斯城 82 82 35.8 .494 .282 .779 6.1 2.6 .9 .2 19.8
1983–84 堪薩斯城 82 82 35.6 .485 .313 .810 5.5 3.6 .9 .3 21.9
1984–85 堪薩斯城 82 81 36.9 .491 .241 .871 5.0 3.3 1.0 .3 22.9
1985–86 薩克拉門托 82 30 30.7 .475 .200 .816 5.1 2.6 .7 .2 18.7
1986–87 薩克拉門托 81 30 30.3 .463 .314 .829 4.4 3.1 .5 .2 18.7
1987–88 菲尼克斯 73 59 29.8 .480 .255 .850 4.4 2.5 .5 .1 17.7
1988–89 菲尼克斯 70 7 29.2 .497 .413 .868 4.4 2.3 .7 .1 21.5
1989–90 菲尼克斯 64 4 28.3 .453 .380 .917 3.8 1.7 .5 .2 16.9
1990–91 菲尼克斯 15 0 20.8 .473 .286 .724 3.1 1.1 .6 .1 13.5
1990–91 西雅圖 66 27 26.9 .486 .333 .912 3.4 1.4 .7 .1 17.4
1991–92 西雅圖 81 19 29.2 .459 .252 .861 3.6 2.0 .7 .1 17.1
1992–93 西雅圖 82 0 22.8 .467 .304 .911 3.3 1.6 .4 .0 14.4
1993–94 夏洛特 73 27 20.0 .459 .393 .780 3.1 1.7 .5 .1 11.5
1995–96 印第安納 62 1 16.2 .413 .352 .886 2.5 1.1 .3 .1 7.7
1996–97 印第安納 28 0 10.9 .434 .321 .741 1.4 .6 .2 .0 5.3
1996–97 休斯頓 24 2 25.3 .447 .388 .854 4.1 1.5 .4 .0 11.5
1997–98 休斯頓 75 1 19.9 .417 .333 .831 2.0 1.2 .4 .0 8.4
1998–99 休斯頓 3 0 6.0 .462 .000 .7 .3 .0 .0 4.0
職業生涯 1,199 479 27.2 .472 .335 .840 4.0 2.1 .6 .2 16.0

季後賽

[編輯]
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1984 堪薩斯城 3 35.7 .438 .400 1.000 3.3 4.0 1.0 .3 17.0
1986 薩克拉門托 3 1 32.0 .436 .000 .889 7.0 1.3 1.0 .3 18.7
1989 菲尼克斯 12 0 32.7 .413 .342 .769 7.3 2.1 1.0 .2 17.8
1990 菲尼克斯 16 0 21.1 .450 .395 .787 3.6 1.1 .6 .3 12.3
1991 西雅圖 5 5 34.2 .517 .267 .828 4.2 1.4 1.4 .2 24.0
1992 西雅圖 9 0 27.4 .474 .182 .941 3.0 .9 .3 .3 18.4
1993 西雅圖 19 0 20.1 .390 .333 .935 2.4 .9 .2 .1 10.8
1996 印第安納 1 0 9.0 .000 .000 .0 1.0 .0 .0 .0
1997 休斯頓 16 0 17.8 .410 .298 .958 2.3 .6 .3 .0 8.3
1998 休斯頓 5 0 17.8 .333 .300 .875 1.6 .2 .0 .0 5.6
職業生涯 89 6 [a] 23.8 .429 .310 .864 3.5 1.1 .5 .1 13.1
  • a 數據不完整

參考資料

[編輯]
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 埃迪·約翰遜 - 數據NBA