喬納森·佩爾松
外觀
此條目需要擴充。 (2017年3月17日) |
個人資料 | |
---|---|
出生 | 德國 | 1994年11月13日
運動 | |
國家/地區 | 德國 |
主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 15勝–24負(男單) 12勝–13負(男雙) 10勝–6負(混雙) |
最高世界排名 | 第126位(男雙-卡斯蒂略) (2017年1月12日[1]) |
現時世界排名 | 第458位(男單) 第134位(男雙-卡斯蒂略) 第287位(男雙-曼德雷克) 第285位(混雙-庫內) (2017年3月16日[2][3][4]) |
BWF id | 60652 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2017年3月16日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 德國 |
喬納森·佩爾松(德語:Jonathan Persson,1994年11月13日—),德國男子羽毛球運動員。
簡歷
[編輯]2015年11月,喬納森·佩爾松與巴西選手安娜·保拉·坎波斯合作出戰蘇利南羽毛球國際賽混合雙打項目,並在決賽中以2比0的成績(21-9、21-15)擊敗了東道主Dylan Darmohoetomo/Jill Sjauw-Mook組合,奪得個人生涯中首個國際賽冠軍。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 波多黎各羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 安娜·保拉·坎波斯 | 準決賽 |
蘇利南羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 安娜·保拉·坎波斯 | 冠軍 | |
2017年 | 巴西羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 亞當·曼德雷克 | 亞軍 |
混合雙打 | 凱特·甫·庫內 | 亞軍 | |||
毛里裘斯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 凱特·甫·庫內 | 亞軍 | |
埃及羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
男子雙打 | 約根德蘭·克里希南 | 冠軍 | |||
贊比亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
男子雙打 | 馬捷·林尼坎 | 準決賽 | |||
混合雙打 | 凱特·甫·庫內 | 冠軍 | |||
2018年 | 烏干達羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 |
混合雙打 | 凱特·甫·庫內 | 冠軍 | |||
喀麥隆羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
男子雙打 | Mathias Pedersen | 冠軍 | |||
科特迪瓦羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | Mathias Pedersen | 亞軍 |
|
參考資料
[編輯]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Jonathan PERSSON (60652)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (3/16/2017) - Men's Singles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (3/16/2017) - Men's doubles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (3/16/2017) - Mixed doubles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)