卡特日娜·西尼亞科娃
外觀
全名 | Kateřina Siniaková |
---|---|
國家/地區 | 捷克 |
居住地 | 捷克赫拉德茨-克拉洛韋 |
出生 | 捷克赫拉德茨-克拉洛韋 | 1996年5月10日
身高 | 174 |
體重 | 69 |
轉職業年 | 2014年 |
持拍 | 右手持拍(雙手反拍) |
職業獎金 | $7,471,246美元 |
單打成績 | |
職業戰績 | 279–199(58.37%) |
冠軍頭銜 | 2 |
最高排名 | 31(2018年10月22日) |
現今排名 | 49(2021年11月18日) |
大滿貫單打成績 | |
澳網 | 第二輪(2015、2018) |
法網 | 第四輪(2019) |
溫網 | 第三輪(2016、2018、2021) |
美網 | 第三輪(2018) |
雙打成績 | |
職業戰績 | 247–121(67.12%) |
冠軍頭銜 | 13 |
最高排名 | 1(2018年10月22日) |
現今排名 | 1(2021年11月18日) |
大滿貫雙打成績 | |
澳網 | 冠軍 (2022、2023) |
法網 | 冠軍 (2018、2021、2024) |
溫網 | 冠軍 (2018、2022、2024) |
美網 | 冠軍 (2022) |
其他大型雙打賽事 | |
WTA總決賽 | 冠軍(2021) |
奧運會 | 金牌 (2020) |
大滿貫混雙成績 | |
澳網 | 第二輪 (2017) |
法網 | 第一輪 (2018) |
溫網 | 第二輪 (2016) |
其他大型混雙賽事 | |
奧運會 | 金牌 (2024) |
團體成績 | |
協會盃 | 冠軍 (2018), record 5–5 |
最近更新日期:2021年8月1日 |
卡特日娜·西尼亞科娃(捷克語:Kateřina Siniaková,1996年5月10日—)是捷克職業網球女運動員,2014年轉職業。青少年時期單打最高排名第2名(10/12/2012),她的WTA職業生涯最高單打排名為第31名(2018年10月22日)。
參考來源
[編輯]
外部連結
[編輯]維基共享資源上的相關多媒體資源:卡特日娜·西尼亞科娃