跳至內容

中國城市凝聚區人口排名

維基百科,自由的百科全書

城市凝聚區有別於市轄區或者行政區劃,而是按照人口分布情況把周邊連綿城鎮都包含進來,這些地區和主城區通勤交互頻繁,對於統計例如紐約、東京、德里這樣巨型城市更為準確。


中國主要城市凝聚區列表

[編輯]
地級行政區 省級行政區 凝聚區人口 2020[1] 地級行政區人口 2019[2] 市區人口 2019 [2] 城區人口 2019[2]
廣州市 廣東省 46,700,000 12,700,800 9,537,200 6,831,400
上海市 上海市 33,600,000 23,019,100 24,281,400 24,281,400
北京市 北京市 19,800,000 23,002,400 21,536,000 18,650,000
天津市 天津市 12,700,000 12,938,200 15,618,700 13,038,400
深圳市 廣東省 10,358,381 10,357,900 13,438,800 13,438,800
廈門市 福建省 10,000,000 3,531,300 2,611,000 2,260,100
成都市 四川省 9,600,000 14,047,600 8,764,700 7,462,200
武漢市 湖北省 9,050,000 9,100,000 9,064,000 6,233,000
杭州市 浙江省 8,450,000 8,700,400 6,568,500 3,961,700
東莞市 廣東省 8,220,207 8,220,200 2,544,700 2,544,700
重慶市 重慶市 8,150,000 30,174,200 25,665,100 11,856,000
瀋陽市 遼寧省 8,000,000 8,106,200 6,126,000 4,452,600
汕頭市 廣東省 7,650,000 5,391,000 5,640,700 2,449,100
佛山市 廣東省 7,197,394 7,194,300 4,634,700 1,413,600
西安市 陝西省 6,950,000 10,003,000 8,832,100 6,248,100
南京市 江蘇省 6,600,000 8,004,700 7,099,300 6,348,400
青島市 山東省 6,100,000 8,715,100 6,452,000 4,178,700
溫州市 浙江省 5,350,000 9,122,100 1,744,300 1,588,700
哈爾濱市 黑龍江省 5,100,000 10,636,000 5,530,400 4,151,800
鄭州市 河南省 4,950,000 10,136,000 5,378,500 4,042,500
合肥市 安徽省 4,950,000 5,702,000 2,908,200 2,344,800
長沙市 湖南省 4,925,000 7,044,100 3,847,500 3,847,500
石家莊市 河北省 4,625,000 10,163,800 4,989,300 3,323,200
大連市 遼寧省 4,550,000 6,690,400 4,046,700 4,046,700
濟南市 山東省 4,475,000 6,814,000 7,967,800 4,355,900
昆明市 雲南省 4,250,000 6,432,000 4,606,500 4,023,500
太原市 山西省 4,125,000 4,201,600 3,783,500 2,998,500
蘇州市 江蘇省 4,072,081 10,466,000 3,745,700 2,851,300
烏魯木齊市 新疆維吾爾自治區 4,050,000 3,110,300 3,454,100 2,268,200
福州市 福建省 4,025,000 7,115,400 2,901,200 2,354,700
南昌市 江西省 3,875,000 5,042,600 3,144,300 2,567,900
長春市 吉林省 3,700,000 7,677,100 4,416,400 3,592,400
無錫市 江蘇省 3,543,719 6,372,600 2,682,400 2,308,600
淄博市 山東省 3,525,000 4,530,600 3,257,000 1,705,300
南寧市 廣西壯族自治區 3,475,000 6,661,600 3,977,000 2,414,700
貴陽市 貴州省 3,300,000 4,324,600 2,588,900 2,167,200
常州市 江蘇省 3,290,918 4,592,000 3,059,500 1,640,700
寧波市 浙江省 3,275,000 7,605,700 3,008,600 2,125,500
中山市 廣東省 3,121,275 3,120,900 1,828,900 528,800
蘭州市 甘肅省 2,900,000 3,616,200 2,120,400 1,961,200
唐山市 河北省 2,875,000 7,577,300 3,071,700 1,956,700
徐州市 江蘇省 2,850,000 8,580,500 3,481,600 1,965,600
惠州市 廣東省 2,800,000 4,597,000 1,713,200 1,237,500
鞍山市 遼寧省 2,625,000 3,645,900 1,464,700 1,290,800
洛陽市 河南省 2,550,000 6,549,500 2,296,500 2,095,100
台州市 浙江省 2,300,000 5,968,800 1,626,800 1,030,200
包頭市 內蒙古自治區 2,225,000 2,650,400 2,245,700 1,375,700
煙臺市 山東省 2,200,000 6,968,200 2,496,700 1,571,800
新鄉市 河南省 2,125,000 5,707,800 1,207,700 788,600
保定市 河北省 2,075,000 11,194,400 2,889,700 1,450,700
臨沂市 山東省 2,050,000 10,039,400 3,024,300 1,883,900
柳州市 廣西壯族自治區 2,000,000 3,758,700 1,843,500 1,308,400
濰坊市 山東省 1,990,000 9,086,200 2,139,200 1,253,300
南通市 江蘇省 1,990,000 7,282,800 2,154,300 1,179,100
淮安市 江蘇省 1,980,000 4,799,900 3,337,200 1,408,800
揚州市 江蘇省 1,950,000 4,459,800 2,300,800 1,073,700
淮南市 安徽省 1,930,000 2,334,000 1,826,200 1,080,400
襄陽市 湖北省 1,880,000 5,500,300 2,276,600 1,316,300
呼和浩特市 內蒙古自治區 1,870,000 2,866,600 1,400,000 1,400,000
海口市 海南省 1,860,000 2,046,200 1,828,900 1,208,000
江門市 廣東省 1,822,614 4,448,900 1,461,900 979,000
畢節市 貴州省 1,780,000 6,536,400 1,780,000 412,300
珠海市 廣東省 1,750,000 1,560,200 1,332,900 1,095,800
安陽市 河南省 1,700,000 5,172,800 1,234,800 760,000
衡陽市 湖南省 1,690,000 7,141,500 966,500 956,500
邯鄲市 河北省 1,670,000 9,174,700 3,789,000 2,068,500
大同市 山西省 1,650,000 3,318,100 1,598,500 1,229,600
六安市 安徽省 1,644,344 5,612,000 2,074,500 446,300
大慶市 黑龍江省 1,620,000 2,904,500 1,371,400 1,153,400
桂林市 廣西壯族自治區 1,560,000 4,748,000 1,341,400 906,800
吉林市 吉林省 1,540,000 4,414,700 1,799,000 1,255,100
蚌埠市 安徽省 1,540,000 3,164,000 1,164,600 814,500
商丘市 河南省 1,536,392 7,362,500 1,555,500 963,800
邢臺市 河北省 1,520,000 7,104,100 915,000 571,400
淮北市 安徽省 1,520,000 2,114,000 1,048,800 607,500
上饒市 江西省 1,504,100 6,579,700 1,504,100 706,400
贛州市 江西省 1,500,000 8,368,400 2,372,500 1,464,700
貴港市 廣西壯族自治區 1,493,874 4,118,800 2,054,600 423,300
張家口市 河北省 1,480,000 4,345,500 1,984,500 1,024,400
蕪湖市 安徽省 1,480,000 2,263,000 1,514,800 1,163,300
焦作市 河南省 1,470,000 3,539,900 1,028,900 809,100
銀川市 寧夏回族自治區 1,470,000 1,993,100 1,170,200 1,099,700
西寧市 青海省 1,460,000 2,208,700 1,416,700 1,268,900
泰安市 山東省 1,450,000 5,494,200 1,775,000 1,041,300
泉州市 福建省 1,435,185 8,128,500 2,456,100 1,034,100
撫順市 遼寧省 1,431,014 2,138,100 1,351,200 1,241,600
鹽城市 江蘇省 1,420,000 7,260,200 2,459,800 1,352,600
茂名市 廣東省 1,420,000 5,817,800 2,695,600 835,000
亳州市 安徽省 1,409,436 4,851,000 1,687,000 335,000
湘潭市 湖南省 1,400,000 3,748,600 1,126,900 699,000
宜昌市 湖北省 1,380,000 4,059,700 1,277,100 806,700
莆田市 福建省 1,380,000 2,778,500 2,457,000 628,100
菏澤市 山東省 1,346,717 8,287,800 2,053,700 946,300
株洲市 湖南省 1,330,000 3,855,600 1,321,800 1,164,700
秦皇島市 河北省 1,330,000 2,987,600 1,459,900 1,030,400
湛江市 廣東省 1,310,000 6,993,300 1,766,900 894,400
遂寧市 四川省 1,295,885 3,252,600 1,462,500 479,500
漯河市 河南省 1,294,974 2,544,100 1,368,300 612,300
湖州市 浙江省 1,293,219 2,893,500 1,123,000 554,400
南陽市 河南省 1,260,000 10,263,000 2,198,600 1,244,100

主要城市分布圖

[編輯]
中國城市凝聚區人口排名在中國的位置
#1 廣佛莞深江中
#1 廣佛莞深江中
#2 滬蘇錫常
#2 滬蘇錫常
#3首爾
#3首爾
#4 北京
#4 北京
#5 天津
#5 天津
#6 廈泉
#6 廈泉
#7 成都
#7 成都
#8 台北
#8 台北
#9 武漢
#9 武漢
#10 杭紹
#10 杭紹
#11 重慶
#11 重慶
#12 瀋撫
#12 瀋撫
#13 汕潮揭普
#13 汕潮揭普
#14 香港
#14 香港
#15 西安
#15 西安
#16 南京
#16 南京
#17 青島
#17 青島
#18 溫州
#18 溫州
#19 哈爾濱
#19 哈爾濱
#20 合肥
#20 合肥
#21 鄭州
#21 鄭州
#22 長沙
#22 長沙
#23 石家莊
#23 石家莊
#24 大連
#24 大連
#25 濟南
#25 濟南
#26 昆明
#26 昆明
#27 太原
#27 太原
#28 釜山
#28 釜山
#29 烏魯木齊
#29 烏魯木齊
#30 福州
#30 福州
#31 南昌
#31 南昌
#32 長春
#32 長春
#33 淄博
#33 淄博
#34 南寧
#34 南寧
#35 貴陽
#35 貴陽
#36 寧波
#36 寧波
#37 平壤
#37 平壤
#38 中山
#38 中山
#39 蘭州
#39 蘭州
#40 唐山
#40 唐山
#41 徐州
#41 徐州
#42 惠州
#42 惠州
#43 高雄
#43 高雄
#44 大邱
#44 大邱
#45 鞍山
#45 鞍山
#46 洛陽
#46 洛陽
#47 台中
#47 台中
#48 台州
#48 台州
#49 包頭
#49 包頭
#50 煙臺
#50 煙臺
#51 新鄉
#51 新鄉
#52 保定
#52 保定
#53 臨沂
#53 臨沂
#54 柳州
#54 柳州
福岡
福岡
北九州
北九州
岡山
岡山
凝聚區分布

參考文獻

[編輯]
  1. ^ MAJOR AGGLOMERATIONS OF THE WORLD. http://citypopulation.de/en/world/agglomerations/.  外部連結存在於|website= (幫助)
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2019年城市建设统计年鉴. 中華人民共和國住房和城鄉建設部. [2021-01-16]. (原始內容存檔於2020-04-05).