模板:World Rugby Rankings
外观
2021年5月10日的前30排名[1] | |||||
排名 | 变化* | 队伍 | 积分 | ||
1 | ━ | 爱尔兰 | 91.82 | ||
2 | ━ | 法国 | 90.47 | ||
3 | ━ | 新西兰 | 88.98 | ||
4 | ━ | 南非 | 88.97 | ||
5 | ━ | 苏格兰 | 82.77 | ||
6 | ━ | 英格兰 | 82.12 | ||
7 | ━ | 澳大利亚 | 81.80 | ||
8 | ━ | 阿根廷 | 80.72 | ||
9 | ━ | 威尔士 | 78.08 | ||
10 | ━ | 日本 | 77.39 | ||
11 | ━ | 格鲁吉亚 | 76.23 | ||
12 | ━ | 萨摩亚 | 76.03 | ||
13 | ━ | 斐济 | 74.84 | ||
14 | ━ | 义大利 | 74.63 | ||
15 | ━ | 汤加 | 71.21 | ||
16 | ━ | 葡萄牙 | 67.62 | ||
17 | ━ | 乌拉圭 | 66.24 | ||
18 | ━ | 美国 | 65.92 | ||
19 | ━ | 罗马尼亚 | 65.85 | ||
20 | ━ | 西班牙 | 64.05 | ||
21 | ━ | 纳米比亚 | 61.60 | ||
22 | ━ | 智利 | 60.89 | ||
23 | ━ | 加拿大 | 60.46 | ||
24 | ━ | 香港 | 59.66 | ||
25 | ━ | 俄罗斯 | 58.06 | ||
26 | ━ | 荷兰 | 55.84 | ||
27 | ▲1 | 瑞士 | 55.72 | ||
28 | ▼1 | 巴西 | 55.23 | ||
29 | ━ | 比利时 | 54.58 | ||
30 | ━ | 朝鲜 | 52.62 | ||
*与上星期排名变化 | |||||
{{{2}}}的历史排名 | |||||
查看或编辑原始图形数据. | |||||
资料来源:世界橄榄球总会-图表更新至2021年5月10日[1] |
参考资料
- ^ 1.0 1.1 Men's World Rankings. World Rugby. [10 May 2021].