模板:2022年马来西亚大选/彭亨州席/总览
外观
政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国盟[a] | 42 | 338,225 | 39.00 | ▲6.34 | 17 | 40.48 | ▲9 | ||
伊斯兰党 | 24 | 244,114 | 28.15 | ▼0.64 | 15 | 35.71 | ▲7 | ||
土著团结党 | 13 | 77,196 | 8.90 | ▲6.68 | 2 | 4.76 | ▲2 | ||
民政党 | 5 | 16,915 | 1.95 | ▲0.30 | 0 | 0.00 | ━ | ||
国民阵线 | 42 | 333,621 | 38.47 | ▼1.53 | 17 | 15.25 | ▼8 | ||
巫统 | 34 | 290,855 | 33.54 | ▲0.21 | 16 | 38.10 | ▼8 | ||
马华公会 | 7 | 38,322 | 4.42 | ▼1.66 | 0 | 0.00 | ▼1 | ||
国大党 | 1 | 4,444 | 0.51 | ▼0.08 | 1 | 2.38 | ▲1 | ||
希盟 | 41 | 188,241 | 21.70 | ▼5.19 | 8 | 19.05 | ▼1 | ||
行动党 | 8 | 75,698 | 8.73 | ▼2.05 | 6 | 14.29 | ▼1 | ||
公正党 | 17 | 69,118 | 7.97 | ▼1.74 | 2 | 4.76 | ━ | ||
诚信党 | 16 | 43,425 | 5.01 | ▼1.39 | 0 | 0.00 | ━ | ||
祖国行动联盟[a][b] | 18 | 5,008 | 0.58 | ▲0.35 | 0 | 0.00 | ━ | ||
祖国斗士党 | 17 | 4,188 | 0.48 | 新党 | 0 | 0.00 | 新党 | ||
伊斯兰阵线 | 1 | 820 | 0.09 | ▼0.14 | 0 | 0.00 | ━ | ||
其他 | 7 | 2,192 | 0.25 | ▲0.06 | 0 | 0.00 | ━ | ||
人民党 | 1 | 203 | 0.02 | ▲0.02 | 0 | 0.00 | ━ | ||
独立人士 | 6 | 1,989 | 0.23 | ▲0.04 | 0 | 0.00 | ━ | ||
总计 | 150 | 867,287 | 100 | ━ | 42 | 100 | ━ | ||
废票及废票率 | 11,467 | 1.30 | - | ||||||
未归还选票及百分比 | 2,013 | 0.23 | - | ||||||
投票人数及投票率 | 880,767 | 77.47 | - | ||||||
在册选民总数 | 1,136,944 | 100 | - | - | - | - | |||
- ^ Dashboard SPR. dashboard.spr.gov.my. [2022-11-30]. (原始内容存档于2022-11-29).
- ^ 2022马来西亚大选 - 最新成绩. 星洲网. [2022-12-21]. (原始内容存档于2022-12-21) (中文(简体)).
- ^ Results of contested election and statements of the poll after the official addition of votes State Constituencies for the State of Pahang (PDF). Federal Government Gazette (Attoney General's Chamber). 2022-12-14,. P.U. (B) 623 [2023-01-16]. (原始内容存档 (PDF)于2023-01-16) (马来语及英语).