模板:大巴黎地区按出生地点划分的人口
外观
2011年大巴黎地区人口普查[1][2] | |
---|---|
出生国家/海外领土 | 人口 |
法国本土 | 9,112,301 |
阿尔及利亚 | 285,703 |
葡萄牙 | 240,445 |
摩洛哥 | 224,787 |
突尼西亚 | 107,549 |
瓜德罗普 | 80,265 |
马提尼克 | 74,565 |
土耳其 | 68,703 |
中国 | 59,734 |
义大利 | 55,443 |
马里 | 54,525 |
西班牙 | 46,486 |
科特迪瓦 | 45,870 |
塞内加尔 | 44,356 |
刚果民主共和国 | 41,497 |
波兰 | 39,307 |
喀麦隆 | 36,538 |
越南 | 36,008 |
罗马尼亚 | 35,495 |
斯里兰卡 | 34,702 |
刚果共和国 | 32,718 |
柬埔寨 | 32,270 |
海地 | 32,017 |
留尼汪 | 30,824 |
塞尔维亚 | 27,373 |
德国 | 23,334 |
印度 | 23,232 |
黎巴嫩 | 19,769 |
模里西斯 | 19,646 |
英国 | 19,583 |
马达加斯加 | 17,723 |
美国 | 17,596 |
俄罗斯 | 15,483 |
巴基斯坦 | 15,312 |
比利时 | 15,146 |
其他国家/领土 | 785,821 |
参考资料
- ^ (法文) INSEE. Fichier Données harmonisées des recensements de la population de 1968 à 2011. [2014-10-25].
- ^ (法文) INSEE. IMG1B - Les immigrés par sexe, âge et pays de naissance (Pays de naissance détaillé). [2014-10-25].