In Your Arms
外观
In Your Arms | ||||
---|---|---|---|---|
叶佩雯的歌曲 | ||||
收录于专辑《RPG》 | ||||
发行日期 | 1998年6月27日 | |||
录制时间 | 1998年 | |||
类型 | 粤语流行音乐 | |||
时长 | 16:14 | |||
唱片公司 | 飞图唱片 Rojam Entertainment | |||
叶佩雯单曲年表 | ||||
|
《In Your Arms》是香港歌手叶佩雯的第一张唱片,是一张3吋CD Single,于1998年6月推出。
曲目
[编辑]曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 制作人 | 备注 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | In Your Arms | 李敏 | 小室哲哉 | 小室哲哉 | 小室哲哉 | 第一主打 | 4:51 |
2. | What I Hold (Is Your Love)(给我空间) | 李敏 Marc Panther | 小室哲哉 | 久保浩二 | 小室哲哉 | 第二主打 | 5:40 |
3. | What I Hold (Is Your Love)(Instrumental) | 小室哲哉 | 久保浩二 | 小室哲哉 | 5:42 | ||
总时长: | 16:14 |
派台歌曲成绩
[编辑]年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903 | 周数 | RTHK | 周数 | 997 | 周数 | TVB | 周数 | ||
1998 | In Your Arms | 8 | 5 | 7 | - | 8 | - | - | - |
给我空间 | 9 | 3 | 14 | - | 14 | - | - | - |