2019年中华民国全国运动会
外观
此条目过于依赖第一手来源。 (2019年11月15日) |
中华民国108年全国运动会 The National Games in TAOYUAN 2019 | |
---|---|
主办城市 | 桃园市 |
主办国家 | 中华民国 |
口号 | 桃园好靓,全运有劲 |
举办组织 | 教育部体育署 桃园市政府 |
届次 | 第11届 |
参赛队伍 | 22个县市代表队 |
比赛项目 | 34项 |
开幕典礼 | 2019年10月19日 |
闭幕典礼 | 2019年10月24日 |
日期 | 2019年10月19日-10月24日 |
开幕宣布者 | 中华民国总统 蔡英文 |
主场馆 | 桃园市立田径场 |
网站 | sport108 |
2019年中华民国全国运动会,正式名称为中华民国108年全国运动会(2019 THE NATIONAL GAMES in TAOYUAN),简称108全国运动会、108全运会,于2019年10月19日至10月24日在中华民国桃园市举办的一届综合性运动会[1]。
大会标志
[编辑]本标志以桃形火炬为主元素,圣火中五个跃动的人型, 代表运动员力与美的展现,并以不同的颜色体现桃园多元族群融合[2]。
参赛县市
[编辑]合计22个行政区:
参赛包括:
竞赛项目
[编辑]本届全国运动会设34个项目:
应办项目
[编辑]选办项目
[编辑]序 | 竞赛名称 | 竞赛项目 | 日期 | 竞赛场地 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田径 | 田赛 | 10月20日-10月24日 | 桃园市立田径场 | 桃园市桃园区三民路一段1号 |
2 | 径赛 | ||||
3 | 马拉松 | 10月24日 | 桃园市永安渔港绿色隧道(福兴宫) | 桃园市新屋区蚵间里六邻55号 | |
4 | 竞走 | 10月20日 | 桃园市立田径场周边道路 | 桃园市桃园区德育街、成功路二段 | |
2 | 水上运动 | 游泳 | 10月19日-10月23日 | 台北市立大学诗欣馆游泳池 | 台北市士林区忠诚路二段101号 |
3 | 水球 | 10月20日-10月23日 | |||
4 | 跳水 | 10月20日-10月20日 | |||
3 | 射箭 | 10月20日-10月24日 | 国立体育大学田径场 | 桃园市龟山区文化一路250号 | |
4 | 羽球 | 10月20日-10月24日 | 长庚科技大学体育馆 | 桃园市龟山区文化一路261号 | |
5 | 手球 | 10月19日-10月24日 | 桃园市中坜区新明国民小学体育馆 | 桃园市中坜区中央西路二段97号 | |
6 | 篮球 | 10月19日-10月24日 | 桃园市立大成国民中学体育馆 | 桃园市八德区忠勇街12号 | |
7 | 拳击 | 10月20日-10月23日 | 桃园市立平镇国民中学体育馆 | 桃园市平镇区振兴路2号 | |
8 | 自由车 | 场地赛 | 10月4日-10月6日 | 台中市自由车场 | 台中市清水区鳌海路70号 |
9 | 登山车-下坡赛 | 10月21日-10月22日 | 小粗坑古道(龙潭) | 座标位置:24°48'26.7""N 121°13'41.9""" | |
10 | 登山车-越野绕圈赛 | 虎头山特定风景区(停机坪) | 座标位置:25°00'37.2""N 121°19'57.0""E" | ||
11 | 公路赛-个人计时赛 | 10月23日-10月24日 | 台61线快速道路(大园-观音) | 主会场:台61北上与台66交叉处(座标位置:25°01'49.2""N 121°3'17.0""E") | |
13 | 公路赛-个人赛 | 女子组:桃园展演中心-芦竹-大园-台61(观音)-台66线(杨梅、平镇)-石门水库(大溪、龙潭)-复兴角板山形象公园 | 起点:桃园展演中心(桃园区中正路1188号) | ||
14 | 男子组:桃园展演中心-芦竹-海军桃园基地-大园-台61(观音)-台66(杨梅、平镇)-石门水库(大溪、龙潭)-复兴角板山形象公园 | 终点:角板山仁爱停车场(复兴区仁爱路) | |||
9 | 击剑 | 10月19日-10月23日 | 桃园市立自强国民中学体育馆 | 桃园市中坜区荣民路80号 | |
10 | 足球 | 男子组 | 10月20日-10月24日 | 长庚大学人工草皮足球场 | 桃园市龟山区文化一路259号 |
10 | 女子组 | 国立体育大学人工草皮足球场 | 桃园市龟山区文化一路250号 | ||
11 | 体操 | 竞技体操 | 10月20日-10月23日 | 国立体育大学综合体育馆 | 桃园市龟山区文化一路250号 |
11 | 韵律体操 | 10月21日-10月24日 | 桃园市立龙潭国民中学体育馆 | 桃园市龙潭区龙华路460号 | |
12 | 柔道 | 10月20日-10月23日 | 元智大学体育馆 | 桃园市中坜区远东路135号 | |
13 | 帆船 | 9月16日-9月20日 | 竹围海域(竹围海水浴场) | 桃园市大园区沙仑里渔港路353巷176号 | |
14 | 射击 | 飞靶枪 | 10月20日-10月24日 | 国家射击训练基地公西靶场 | 桃园市龟山区忠义路三段231巷23弄20号 |
15 | 射击 | 空气枪 | 国家射击训练基地公西靶场 | 桃园市龟山区忠义路三段231巷23弄20号 | |
16 | 25M手枪 | 国家射击训练基地公西靶场 | 桃园市龟山区忠义路三段231巷23弄20号 | ||
15 | 桌球 | 10月2日-10月6日 | 桃园市立体育馆 | 桃园市桃园区三民路一段1号 | |
16 | 跆拳道 | 品势 | 10月19日-10月23日 | 国立台北科技大学附属桃园农工高级中等学校乐群堂 | 桃园市桃园区成功路二段144号 |
16 | 对打 | 国立台北科技大学附属桃园农工高级中等学校乐群堂 | 桃园市桃园区成功路二段144号 | ||
17 | 室内排球 | 10月20日-10月24日 | 国立中央大学依仁堂 | 桃园市中坜区中大路300号 | |
17 | 沙滩排球 | 10月20日-10月24日 | 桃园市大园区沙滩排球场 | 近芦竹彩虹棒球场(座标位置:25°06'45.5""N 121°15'04.7""E) | |
18 | 举重 | 10月20日-10月23日 | 桃园市立建国国民中学活动中心 | 桃园市桃园区介新街20号 | |
19 | 角力 | 10月20日-10月23日 | 桃园市立平镇高级中等学校体育馆 | 桃园市平镇区环南路三段100号 | |
20 | 橄榄球 | 10月20日-10月22日 | 国立中央大学田径场 | 桃园市中坜区中大路300号 | |
21 | 曲棍球 | 10月20日-10月24日 | 桃园市龙潭体育园区曲棍球场 | 桃园市龙潭区中正路三林段239巷 | |
22 | 高尔夫 | 10月15日-10月18日 | 扬升高尔夫乡村俱乐部 | 桃园市杨梅区杨昇路256号 | |
23 | 划船 | 9月21日-9月24日 | 桃园石门水库三民溪水域(阿姆坪生态公园) | 座标位置:24°48'53.1""N 121°18'13.7""E | |
24 | 马术 | 10月19日-10月22日 | 圣乔治马术厩舍 | 桃园市龙潭区中原路二段545巷85-1号 | |
25 | 轻艇 | 竞速 | 9月27日-10月3日 | 桃园石门水库三民溪水域(阿姆坪生态公园) | 座标位置:24°48'53.1""N 121°18'13.7""E |
26 | 传统舟艇 | ||||
27 | 静水障碍 | ||||
26 | 铁人三项 | 10月19日-10月20日 | 桃园市观音区仑坪国民小学旁仑坪陂塘 | 桃园市观音区仑坪村297-1号 | |
27 | 现代五项 | 10月8日-10月9日 | 高雄市楠梓体育场现代五项训练中心 | 高雄市楠梓区旗楠路160号 | |
28 | 网球 | 10月19日-10月24日 | 国立中央大学网球场 | 桃园市中坜区中大路300号 | |
28 | 软式网球 | 10月19日-10月23日 | 桃园市立网球场 | 桃园市中坜区民权路311-3号 | |
29 | 棒球 | 10月5日-10月9日 | A场地:桃园国际棒球场 B场地:青埔运动公园棒球场 |
桃园市中坜区领航北路一段1号 桃园市中坜区文康二路89号 | |
29 | 垒球 | 10月20日-10月24日 | 青埔慢速垒球场 | 桃园市中坜区致善路二段 | |
30 | 空手道 | 10月20日-10月22日 | 桃园市立中坜商业高级中等学校游艺馆 | 桃园市中坜区中央西路二段141巷100号 | |
31 | 保龄球 | 10月3日-10月8日 | 大桃园保龄球馆 | 桃园市桃园区幸福路100号 | |
32 | 武术 | 10月5日-10月9日 | 桃园市立大园国际高级中学体育馆 | 桃园市大园区横峰里27邻大成路二段8号 | |
33 | 卡巴迪 | 10月19日-10月23日 | 桃园市立桃园高级中等学校体育馆 | 桃园市桃园区成功路三段38号 | |
34 | 滑轮溜冰 | 10月20日 | 桃园市中坜区公九溜冰场 | 桃园市中坜区新明路320号 |
累计至10月24日,金牌总额共颁发402枚。
参考资料
[编辑]- ^ 中華民國108年全國運動會. [2019-10-22]. (原始内容存档于2019-10-16).
- ^ 中華民國108年全國運動會大會標誌. [2019-10-22]. (原始内容存档于2020-10-26).
- ^ 中華民國108年全國運動會比賽場館. [2019-10-22]. (原始内容存档于2020-10-23).
- ^ > 中華民國108年全國運動會獎牌統計.[失效链接]
外部链接
[编辑]- (繁体中文)中华民国108年全国运动会官方网站(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 108年全国运动会成果报告 (页面存档备份,存于互联网档案馆)