2018年亚洲运动会七人制橄榄球比赛
外观
2018年亚洲运动会 七人制橄榄球比赛 | |
---|---|
场馆 | 格罗拉蓬卡诺水上中心 |
日期 | 2018年8月30日–9月1日 |
国家 | 13 |
2018年亚洲运动会七人制橄榄球比赛为第十八届亚洲运动会的其中一项竞赛项目,共产生两面金牌;赛事于2018年8月30日至9月1日期间在印尼雅加达朋卡诺体育场举行[1]。男子赛事有12队参加,女子赛事有8队参加。
奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 中国香港 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 中国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
韩国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 2 | 2 | 2 | 6 |
项目奖牌榜
[编辑]赛事赛果
[编辑]男子
[编辑]- 淘汰赛阶段
半准决赛 | 准决赛 | 决赛 | ||||||||
日本 | 43 | |||||||||
中华台北 | 0 | |||||||||
日本 | 12 | |||||||||
斯里兰卡 | 10 | |||||||||
斯里兰卡 | 17 | |||||||||
中国 | 12 | |||||||||
日本 | 0 | |||||||||
香港 | 14 | |||||||||
韩国 | 40 | |||||||||
马来西亚 | 5 | |||||||||
韩国 | 7 | |||||||||
香港 | 19 | 三四名决赛 | ||||||||
香港 | 52 | |||||||||
泰国 | 0 | |||||||||
斯里兰卡 | 14 | |||||||||
韩国 | 36 | |||||||||
女子
[编辑]- 淘汰赛阶段
半准决赛 | 准决赛 | 决赛 | ||||||||
中国 | 43 | |||||||||
印度尼西亚 | 7 | |||||||||
中国 | 29 | |||||||||
泰国 | 5 | |||||||||
香港 | 5 | |||||||||
泰国 | 17 | |||||||||
中国 | 5 | |||||||||
日本 | 7 | |||||||||
新加坡 | 0 | |||||||||
哈萨克斯坦 | 34 | |||||||||
哈萨克斯坦 | 12 | |||||||||
日本 | 26 | 三四名决赛 | ||||||||
韩国 | 7 | |||||||||
日本 | 35 | |||||||||
泰国 | 7 | |||||||||
哈萨克斯坦 | 29 | |||||||||
参考资料
[编辑]- ^ (英文)RUGBY Sports Technical Handbook (PDF). asiangames2018.id. 2018-02-15 [2018-09-02]. (原始内容 (PDF)存档于2018-07-24).