2014年冬季奥林匹克运动会越野滑雪比赛—男子竞速
外观
第二十二届冬季奥林匹克运动会 男子竞速赛比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 劳拉越野滑雪和冬季两项中心 | ||||||||||||
日期 | 2014年2月11日 | ||||||||||||
参赛选手 | 86位选手,来自40个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 3:38.39 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2014年冬季奥林匹克运动会越野滑雪的男子竞速赛比赛在2014年2月11日于俄罗斯索契的劳拉越野滑雪和冬季两项中心举行。最终,挪威人维尔根力压两名瑞典对手夺得金牌[1]。
赛果
[编辑]资格赛
[编辑]排名 | 号码 | 运动员 | 国家 | 时间 | 差距 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 奥拉·维根·哈特斯塔 | 挪威 | 3:28.35 | — | Q |
2 | 5 | 谢尔盖·乌斯秋戈夫 | 俄罗斯 | 3:30.26 | +1.91 | Q |
3 | 6 | 费代里科·佩莱格里诺 | 意大利 | 3:30.38 | +2.03 | Q |
4 | 10 | 安德斯 | 挪威 | 3:30.41 | +2.06 | Q |
5 | 9 | 埃米尔·约恩松 | 瑞典 | 3:30.77 | +2.42 | Q |
6 | 20 | 特奥多尔·彼得松 | 瑞典 | 3:31.43 | +3.08 | Q |
7 | 8 | 埃里克 | 挪威 | 3:32.53 | +4.18 | Q |
8 | 26 | 提特斯彻 | 奥地利 | 3:32.60 | +4.25 | Q |
9 | 18 | 阿列克谢 | 俄罗斯 | 3:32.67 | +4.32 | Q |
10 | 17 | 卡勒 | 瑞典 | 3:33.11 | +4.76 | Q |
11 | 13 | 尼基塔 | 俄罗斯 | 3:34.04 | +5.69 | Q |
12 | 4 | 马尔蒂 | 芬兰 | 3:34.49 | +6.14 | Q |
13 | 38 | 达里奥 | 瑞士 | 3:35.03 | +6.68 | Q |
14 | 28 | 雷纳 | 法国 | 3:35.16 | +6.81 | Q |
15 | 56 | 马库斯·赫尔纳 | 瑞典 | 3:35.38 | +7.03 | Q |
16 | 3 | 彼得·诺蒂格 | 挪威 | 3:35.44 | +7.09 | Q |
17 | 11 | 安德鲁 | 美国 | 3:35.52 | +7.17 | Q |
18 | 44 | 大卫·豪化 | 意大利 | 3:35.68 | +7.33 | Q |
19 | 14 | 亚历克斯 | 加拿大 | 3:36.08 | +7.73 | Q |
20 | 22 | 安顿 | 俄罗斯 | 3:36.10 | +7.75 | Q |
21 | 15 | 西蒙·候利顿 | 美国 | 3:36.12 | +7.77 | Q |
22 | 36 | 西里尔 | 法国 | 3:36.59 | +8.24 | Q |
23 | 2 | 约里 | 瑞士 | 3:36.89 | +8.54 | Q |
24 | 30 | 哈拉尔德 | 奥地利 | 3:37.18 | +8.83 | Q |
25 | 37 | 维尔 | 芬兰 | 3:37.52 | +9.17 | Q |
26 | 39 | 孙清海 | 中国 | 3:37.71 | +9.36 | Q |
27 | 27 | 安得烈 | 英国 | 3:37.75 | +9.40 | Q |
28 | 19 | 蒂姆 | 德国 | 3:37.75 | +9.40 | Q |
29 | 35 | 瑞尔 | 法国 | 3:37.86 | +9.51 | Q |
30 | 25 | 尼古拉 | 哈萨克斯坦 | 3:37.88 | +9.53 | Q |
31 | 12 | 约瑟夫 | 德国 | 3:38.10 | +9.75 | |
32 | 61 | 托马斯 | 德国 | 3:38.30 | +9.95 | |
33 | 52 | 罗马 | 哈萨克斯坦 | 3:38.56 | +10.21 | |
34 | 24 | 安希 | 芬兰 | 3:38.66 | +10.31 | |
35 | 16 | 塞巴斯蒂安 | 德国 | 3:39.00 | +10.65 | |
36 | 32 | 莱恩 | 加拿大 | 3:39.87 | +11.52 | |
37 | 42 | 托林 | 美国 | 3:40.27 | +11.92 | |
37 | 48 | 迪特马尔 | 意大利 | 3:40.27 | +11.92 | |
39 | 54 | 埃里克 | 美国 | 3:40.39 | +12.04 | |
40 | 31 | 巴普蒂斯特 | 法国 | 3:40.54 | +12.19 | |
41 | 50 | 杜·基斯嘉 | 捷克 | 3:40.56 | +12.21 | |
42 | 49 | 安得烈·杨格 | 英国 | 3:40.68 | +12.33 | |
43 | 43 | 尤霍 | 芬兰 | 3:40.72 | +12.37 | |
44 | 41 | 恩里科 | 意大利 | 3:40.89 | +12.54 | |
45 | 33 | 恩田祐一 | 日本 | 3:40.98 | +12.63 | |
46 | 55 | 马克斯 | 奥地利 | 3:41.55 | +13.20 | |
47 | 7 | 朱维安 | 瑞士 | 3:42.34 | +13.99 | |
48 | 58 | 米查尔 | 白俄罗斯 | 3:42.93 | +14.58 | |
49 | 29 | 阿里斯 | 捷克 | 3:43.24 | +14.89 | |
50 | 62 | 鲁斯兰 | 乌克兰 | 3:43.61 | +15.26 | |
51 | 45 | 拉伊多 | 爱沙尼亚 | 3:43.82 | +15.47 | |
52 | 34 | 皮特 | 爱沙尼亚 | 3:44.03 | +15.68 | |
53 | 51 | 杰西 | 加拿大 | 3:44.36 | +16.01 | |
54 | 64 | 马丁·文拿 | 丹麦 | 3:44.38 | +16.03 | |
55 | 53 | 菲利浦 | 澳大利亚 | 3:45.65 | +17.30 | |
56 | 40 | 克肖 | 加拿大 | 3:45.77 | +17.42 | |
57 | 63 | 塞巴斯蒂安 | 波兰 | 3:46.12 | +17.77 | |
58 | 46 | 丹尼斯 | 哈萨克斯坦 | 3:46.92 | +18.57 | |
59 | 47 | 西姆 | 爱沙尼亚 | 3:48.06 | +19.71 | |
60 | 69 | 伊马诺尔 | 西班牙 | 3:48.44 | +20.09 | |
61 | 65 | 阿尔维斯 | 拉脱维亚 | 3:49.28 | +20.93 | |
62 | 77 | 卡勒姆 | 英国 | 3:50.13 | +21.78 | |
63 | 78 | 梅兰蔻 | 塞尔维亚 | 3:50.20 | +21.85 | |
64 | 68 | 安德烈 | 保加利亚 | 3:50.57 | +22.22 | |
65 | 71 | 康斯坦丁 | 罗马尼亚 | 3:51.54 | +23.19 | |
66 | 57 | 彼得·尼马 | 斯洛伐克 | 3:51.76 | +23.41 | |
67 | 21 | 马切伊 | 波兰 | 3:51.84 | +23.49 | |
68 | 74 | 法亚·丹尼尔 | 罗马尼亚 | 3:52.68 | +24.33 | |
69 | 75 | 埃迪 | 克罗地亚 | 3:52.89 | +24.54 | |
70 | 73 | 维塔乌塔斯 | 立陶宛 | 3:55.48 | +27.13 | |
71 | 60 | 贾尼斯 | 拉脱维亚 | 3:56.21 | +27.86 | |
72 | 72 | 赛瓦尔 | 冰岛 | 3:59.50 | +31.15 | |
73 | 67 | 米兰 | 匈牙利 | 3:59.68 | +31.33 | |
74 | 80 | 阿波斯托洛斯·安杰利斯 | 希腊 | 4:01.87 | +33.52 | |
75 | 79 | 萨巴赫丁 | 土耳其 | 4:02.03 | +33.68 | |
76 | 81 | 赖洪 | 塞尔维亚 | 4:02.28 | +33.93 | |
77 | 83 | 维克托 | 摩尔多瓦 | 4:04.91 | +36.56 | |
78 | 86 | 达科 | 马其顿 | 4:08.56 | +40.21 | |
79 | 66 | 卡里 | 卢森堡 | 4:13.08 | +44.73 | |
80 | 82 | 莱昂德罗 | 巴西 | 4:21.12 | +52.77 | |
81 | 70 | 阿莱克塞 | 乌克兰 | 4:35.08 | +1:06.73 | |
82 | 85 | 姆拉登 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 4:40.64 | +1:12.29 | |
83 | 23 | 罗曼 | 瑞士 | 4:56.63 | +1:28.28 | |
84 | 84 | 杰西 | 智利 | 4:58.63 | +1:30.28 | |
85 | 76 | 卡勒姆 | 澳大利亚 | 5:29.62 | +2:01.27 | |
59 | 许文龙 | 中国 | DNF |
准决赛
[编辑]- 准决赛1
排名 | 号码 | 运动员 | 国家 | 时间 | 差距 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 奥拉·维根·哈特斯塔 | 挪威 | 3:37.99 | — | Q |
2 | 20 | 安顿 | 俄罗斯 | 3:38.52 | +0.53 | Q |
3 | 11 | 尼基塔 | 俄罗斯 | 3:39.10 | +1.11 | PF |
4 | 10 | 卡勒 | 瑞典 | 3:39.13 | +1.14 | PF |
5 | 30 | 尼古拉 | 哈萨克斯坦 | 3:39.66 | +1.67 | |
6 | 21 | 西蒙·候利顿 | 美国 | 3:39.83 | +1.84 |
- 准决赛2
排名 | 号码 | 运动员 | 国家 | 时间 | 差距 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 安德斯 | 挪威 | 3:36.28 | — | Q |
2 | 7 | 埃里克 | 挪威 | 3:36.59 | +0.31 | Q |
3 | 14 | 雷纳 | 法国 | 3:37.00 | +0.72 | |
4 | 17 | 安德鲁 | 美国 | 3:37.12 | +0.84 | |
5 | 24 | 哈拉尔德 | 奥地利 | 3:38.32 | +2.04 | |
6 | 27 | 安得烈 | 英国 | 3:48.69 | +12.41 |
- 准决赛3
排名 | 号码 | 运动员 | 国家 | 时间 | 差距 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 埃米尔·约恩松 | 瑞典 | 3:33.20 | — | Q |
2 | 6 | 特奥多尔·彼得松 | 瑞典 | 3:33.34 | +0.14 | Q |
3 | 15 | 马库斯·赫尔纳 | 瑞典 | 3:33.62 | +0.42 | LL |
4 | 17 | 彼得·诺蒂格 | 挪威 | 3:36.70 | +3.50 | LL |
5 | 25 | 维尔 | 芬兰 | 3:40.84 | +7.64 | |
6 | 26 | 孙海清 | 中国 | 3:47.26 | +14.06 |
- 准决赛4
排名 | 号码 | 运动员 | 国家 | 时间 | 差距 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 谢尔盖·乌斯秋戈夫 | 俄罗斯 | 3:36.14 | — | Q |
2 | 9 | 阿列克谢 | 俄罗斯 | 3:36.39 | +0.25 | Q |
3 | 22 | 西里尔 | 法国 | 3:37.57 | +1.43 | |
4 | 19 | 亚历克斯 | 加拿大 | 3:37.89 | +1.75 | |
5 | 12 | 马尔蒂 | 芬兰 | 3:37.98 | +1.84 | |
6 | 29 | 瑞尔 | 法国 | 3:40.77 | +4.63 |
- 准决赛5
排名 | 号码 | 运动员 | 国家 | 时间 | 差距 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 费代里科·佩莱格里诺 | 意大利 | 3:43.97 | — | Q, PF |
2 | 8 | 提特斯彻 | 奥地利 | 3:44.01 | +0.04 | Q, PF |
3 | 18 | 大卫·豪化 | 意大利 | 3:44.87 | +0.90 | |
4 | 28 | 蒂姆 | 德国 | 3:46.81 | +2.84 | |
5 | 23 | 约里 | 瑞士 | 3:47.94 | +3.97 | |
6 | 13 | 达里奥 | 瑞士 | 4:39.69 | +55.72 |
半决赛
[编辑]- 半决赛1
排名 | 号码 | 运动员 | 国家 | 时间 | 差距 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 奥拉·维根·哈特斯塔 | 挪威 | 3:36.33 | — | Q |
2 | 6 | 特奥多尔·彼得松 | 瑞典 | 3:36.48 | +0.15 | Q |
3 | 4 | 安德斯 | 挪威 | 3:36.95 | +0.62 | LL, PF |
4 | 15 | 马库斯·赫尔纳 | 瑞典 | 3:36.98 | +0.65 | LL, PF |
5 | 7 | 埃里克 | 挪威 | 3:37.09 | +0.76 | |
6 | 20 | 安顿 | 俄罗斯 | 6:25.95 | +2:49.62 |
- 半决赛2
排名 | 号码 | 运动员 | 国家 | 时间 | 差距 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 谢尔盖·乌斯秋戈夫 | 俄罗斯 | 3:37.37 | — | Q, PF |
2 | 5 | 埃米尔·约恩松 | 瑞典 | 3:37.43 | +0.06 | Q, PF |
3 | 8 | 提特斯彻 | 奥地利 | 3:37.64 | +0.27 | |
4 | 9 | 阿列克谢 | 俄罗斯 | 3:37.89 | +0.52 | |
5 | 16 | 彼得·诺蒂格 | 挪威 | 3:54.28 | +16.91 | |
6 | 3 | 费代里科·佩莱格里诺 | 意大利 | 3:55.99 | +18.62 |
决赛
[编辑]排名 | 号码 | 运动员 | 国家 | 时间 | 差距 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥拉·维根·哈特斯塔 | 挪威 | 3:38.39 | — | ||
6 | 特奥多尔·彼得松 | 瑞典 | 3:39.61 | +1.22 | ||
5 | 埃米尔·约恩松 | 瑞典 | 3:58.13 | +19.74 | ||
4 | 4 | 安德斯 | 挪威 | 4:02.05 | +23.66 | |
5 | 2 | 谢尔盖·乌斯秋戈夫 | 俄罗斯 | 4:32.48 | +54.09 | |
6 | 15 | 马库斯·赫尔纳 | 瑞典 | 5:24.31 | +1:45.92 |
资料来源
[编辑]- ^ "Norway's Ola Vigen Hattestad takes the Olympic gold in the men's cross country freestyle sprint" (页面存档备份,存于互联网档案馆) sochi2014.com 2014 2 11