跳转到内容

2012年夏季残疾人奥林匹克运动会射击混合10米空气步枪卧射SH1级比赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第十四届夏季帕拉林匹克运动会
混合10米空气步枪卧射SH1级比赛
比赛场馆伍利奇皇家炮团军营
日期9月1日
← 2008年
2016年 →
2012年夏季残疾人奥林匹克运动会
射击比赛
步枪
10米空气步枪   男子   女子   混合
10米空气步枪卧射   (SH1级)   混合
  (SH2级)   混合
50米步枪卧射           混合
50米步枪三姿   男子   女子    
手枪
10米空气手枪   男子   女子    
25米手枪           混合
50米手枪           混合

2012年夏季残疾人奥林匹克运动会混合10米空气步枪卧射SH1级比赛会于9月1日在伍利奇皇家炮团军营举行。SH1级的选手为他们的上肢残障并不严重,不需要使用任何辅助就能有效射击。可使用步枪及手枪。

赛程

[编辑]

所有时间为英国夏令时间 (UTC+1)

日期 时间 阶段
9月1日 13:15 预赛
16:00 决赛

比赛规则

[编辑]

在预赛,每位选手将会有60发子弹,而纸靶上的分数由外环到内环分别为1至10分。分数最高的8位将进入决赛。

在决赛,每位选手将会再有10发子弹,而纸靶上的分数由外环到内环将会是10.1分至10.9分。而预赛的成绩亦计算在决赛内。累积分数最高的选手将得到金牌。

此外,当出现两位或以上选手同分时将会进行附加赛,但只限于决定决赛名额或奖牌的获得者。

比赛成绩

[编辑]

预赛

[编辑]
排名 选手 1 2 3 4 5 6 总成绩 备注
1  张翠平中国 100 100 100 100 100 100 600
59x
平世界纪录
平残奥纪录
1  娜塔莎·希尔特伯德国 100 100 100 100 100 100 600
56x
平世界纪录
平残奥纪录
1  沈在勇韩国 100 100 100 100 100 100 600
56x
平世界纪录
平残奥纪录
1  塞德里克·法理法国 100 100 100 100 100 100 600
55x
平世界纪录
平残奥纪录
1  胡安·安东尼奥·萨维德拉·雷纳尔多西班牙 100 100 100 100 100 100 600
55x
平世界纪录
平残奥纪录
1  马修·斯开尔顿英国 100 100 100 100 100 100 600
55x
平世界纪录
平残奥纪录
1  谢尔盖·鲁卓维尼俄罗斯 100 100 100 100 100 100 600
53x
平世界纪录
平残奥纪录
1  柯逊娜·查妮意大利 100 100 100 100 100 100 600
52x
平世界纪录
平残奥纪录
9  维诺莉卡·维迪洛高娃斯洛伐克 100 100 100 100 100 99 599
10  塔蒂亚娜·拉雅巴卓高俄罗斯 100 100 100 99 100 100 599
11  弥敦·米基 英国 100 100 100 99 100 100 599
12  马拉·施哈班特泰国 100 99 100 100 100 100 599
13  董超中国 100 100 99 100 100 100 599
14 中华台北 刘文章 (中华台北) 100 100 99 100 100 100 599
15  法朗·品特斯洛文尼亚 100 100 99 100 99 100 598
16  阿什利·菲利普·亚当斯澳大利亚 100 98 100 100 100 100 598
17  约瑟夫·纽梅尔德国 99 100 100 100 99 100 598
18  尤娜兰达·苏卡波兰 100 100 99 100 99 100 598
19  约纳斯·雅各布松瑞典 100 100 100 100 99 98 597
20  李哲承韩国 99 99 100 100 99 100 597
21  拉多斯拉夫·马兰路斯基斯洛伐克 100 99 99 100 100 99 597
22  娜塔莉·史密斯澳大利亚 100 99 99 100 99 100 597
23  阿卜杜拉·苏丹·阿拉尔亚尼阿拉伯联合酋长国 100 100 99 99 100 99 597
24  伊莉莎伯·高斯玛娜澳大利亚 100 99 100 99 100 99 597
25  尤里·史度维乌克兰 99 100 100 99 100 98 596
26  克里斯托·特里福尼迪斯加拿大 98 100 100 99 100 99 596
27  卡洛斯·加拉特里巴西 99 100 98 99 100 100 596
28  约书亚·奥尔森美国 99 98 99 100 100 99 595
29  萨瓦斯·阿斯顿土耳其 99 100 99 100 99 98 595
30  沈英集韩国 98 100 100 100 98 99 595
31  贝里特·积希丹麦 99 100 100 100 98 98 595
32  珍·绍布德国 98 100 100 100 97 99 594
33  米克尔·奥洛毕塔格·吉塔西班牙 98 98 99 100 99 100 594
34  何欢中国 99 98 99 98 100 100 594
35  雅格布·卡普利意大利 99 98 97 100 99 100 593
36  奥贝德·艾德文尼阿拉伯联合酋长国 98 98 100 100 98 99 593
37  保罗·阿克塞·约翰森挪威 98 99 99 98 98 100 592
38  菲纳康·恒福泰国 100 99 99 100 96 98 592
39  拉斯洛·舒拉尼塞尔维亚 96 100 98 98 100 100 592
40  约瑟夫·西罗基斯洛伐克 100 98 98 98 98 99 591
41  帆·韦科·帕莎玛琪芬兰 97 99 97 100 100 98 591
42  迪安娜·科茨英国 99 96 98 100 99 98 590
43  肖恩·鲍德温爱尔兰 100 100 97 98 97 97 589
44  田口亚希日本 98 100 98 99 98 96 589

决赛

[编辑]
排名 选手 预赛
成绩
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 决赛
成绩
总成绩 备注
金牌  塞德里克·法理法国 600 10.4 10.7 10.8 10.8 10.7 10.4 10.9 10.7 10.7 10.6 106.7 706.7 决赛世界纪录
决赛残奥纪录
银牌  马修·斯开尔顿英国 600 10.8 10.5 10.7 10.8 10.4 10.8 10.2 10.9 10.7 10.6 106.4 706.4
铜牌  张翠平中国 600 10.6 10.8 10.6 10.5 10.9 10.6 10.8 9.7 10.6 10.7 105.8 705.8
4  沈在勇韩国 600 10.6 10.8 10.4 10.6 10.6 10.5 10.4 10.6 10.6 10.5 105.6 705.6
5  柯逊娜·查妮意大利 600 10.5 10.7 10.6 10.5 10.6 10.6 10.3 10.9 9.9 10.3 104.9 704.9
6  娜塔莎·希尔特伯德国 600 10.5 10.6 10.2 10.6 10.4 10.7 10.4 10.7 10.2 10.1 104.4 704.4
7  胡安·安东尼奥·萨维德拉·雷纳尔多西班牙 600 10.3 10.8 10.6 10.4 10.6 10.1 10.7 10.2 10.3 10.3 104.3 704.3
8  谢尔盖·鲁卓维尼俄罗斯 600 10.8 10.3 10.9 10.5 10.2 10.5 9.6 10.6 10.2 10.5 104.1 704.1

外部链接

[编辑]