2012年夏季奥林匹克运动会女子排球比赛参赛资格
外观
本条目列举2012年夏季奥林匹克运动会女子排球比赛的参赛资格及出线队伍名单。各项决出奥运资格的赛事在2011年11月20日至2012年6月10日期间举行。
出线队伍总览
[编辑]世界锦标赛 | 出线队伍(3队) | ||
---|---|---|---|
赛事名称 | 举办日期 | 举办地点 | |
世界杯女子排球赛 | 2011年11月4日-11月18日 | 日本 | 义大利 美国 中国 |
各大洲别资格赛 | 出线队伍(8队) | ||
赛事名称 | 举办日期 | 举办地点 | |
非洲区资格赛 | 2012年2月2日-2月4日 | 阿尔及利亚卜利达 | 阿尔及利亚 |
北美洲区资格赛 | 2012年4月29日-5月5日 | 墨西哥蒂华纳 | 多米尼加 |
欧洲区资格赛 | 2012年5月1日-5月6日 | 土耳其安卡拉 | 土耳其 |
南美洲区资格赛 | 2012年5月9日-5月13日 | 巴西圣保罗州 | 巴西 |
亚洲区资格赛 | 2012年5月19日-5月27日 | 日本东京 | 日本 |
世界区资格赛 | 俄罗斯 韩国 塞尔维亚 | ||
主办国 | 出线队伍(1队) | ||
英国 | |||
总数 | 12队 |
- 亚洲区资格赛与世界区资格赛合并进行。
世界杯女子排球赛
[编辑]排名 | 队伍 | 在本赛事中 取得奥运资格 |
---|---|---|
义大利 | ||
美国 | ||
中国 | ||
4 | 日本 | |
5 | 巴西 | |
6 | 德国 | |
7 | 塞尔维亚 | |
8 | 多米尼加 | |
9 | 韩国 | |
10 | 阿根廷 | |
11 | 阿尔及利亚 | |
12 | 肯尼亚 |
各大洲别资格赛
[编辑]非洲区
[编辑]排名 | 队伍 | 在本赛事中 取得奥运资格 |
---|---|---|
1 | 阿尔及利亚 | |
2 | 肯尼亚 | |
3 | 埃及 | |
4 | 塞舌尔 |
欧洲区
[编辑]排名 | 队伍 | 在本赛事中 取得奥运资格 |
---|---|---|
1 | 土耳其 | |
2 | 波兰 | |
3 | 俄罗斯 | |
德国 | ||
5 | 荷兰 | |
保加利亚 | ||
7 | 塞尔维亚 | |
克罗地亚 |
北美洲区
[编辑]排名 | 队伍 | 在本赛事中 取得奥运资格 |
---|---|---|
1 | 多米尼加 | |
2 | 古巴 | |
3 | 波多黎各 | |
4 | 加拿大 | |
5 | 墨西哥 | |
6 | 哥斯达黎加 | |
7 | 千里达及托巴哥 | |
8 | 洪都拉斯 |
南美洲区
[编辑]排名 | 队伍 | 在本赛事中 取得奥运资格 |
---|---|---|
1 | 巴西 | |
2 | 秘鲁 | |
3 | 委内瑞拉 | |
4 | 哥伦比亚 | |
5 | 阿根廷 | |
乌拉圭 | ||
7 | 智利 |
亚洲区 / 世界区
[编辑]排名 | 队伍 | 在本赛事中 取得奥运资格 |
---|---|---|
1 | 俄罗斯 | |
2 | 韩国 | |
3 | 塞尔维亚 | |
4 | 日本 | |
5 | 泰国 | |
6 | 古巴 | |
7 | 秘鲁 | |
8 | 中华台北 |
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 May | 11:00 | 中华台北 | 0–3 | 塞尔维亚 | 19–25 | 15–25 | 16–25 | 50–75 | Report | ||
19 May | 13:30 | 泰国 | 0–3 | 俄罗斯 | 19–25 | 18–25 | 16–25 | 53–75 | Report | ||
19 May | 16:00 | 韩国 | 3–0 | 古巴 | 25–19 | 25–23 | 25–20 | 75–62 | Report | ||
19 May | 19:10 | 日本 | 3–0 | 秘鲁 | 25–13 | 25–21 | 25–18 | 75–52 | Report | ||
20 May | 11:00 | 塞尔维亚 | 0–3 | 泰国 | 19–25 | 17–25 | 20–25 | 56-75 | P2 P3 | ||
20 May | 13:30 | 古巴 | 3–0 | 秘鲁 | 25–19 | 25–21 | 25–15 | 75–55 | P2 P3 | ||
20 May | 16:00 | 俄罗斯 | 3–0 | 韩国 | 25–16 | 25–23 | 25–23 | 75–62 | P2 P3 | ||
20 May | 19:10 | 日本 | 3–0 | 中华台北 | 25–16 | 25–13 | 25–14 | 75–43 | P2 P3 | ||
22 May | 11:00 | 秘鲁 | 3–0 | 中华台北 | 25–19 | 25–20 | 25–20 | 75–59 | P2P3 | ||
22 May | 13:30 | 俄罗斯 | 3–0 | 古巴 | 25–19 | 25–18 | 25–20 | 75–57 | P2P3 | ||
22 May | 16:00 | 塞尔维亚 | 3–1 | 韩国 | 16–25 | 25–21 | 25–13 | 25-20 | 91-79 | P2P3 | |
22 May | 19:10 | 日本 | 3–0 | 泰国 | 25–17 | 25–18 | 25–21 | 75–56 | P2P3 | ||
23 May | 11:00 | 秘鲁 | 0–3 | 俄罗斯 | 17–25 | 16–25 | 9–25 | 42–75 | P2P3 | ||
23 May | 13:30 | 中华台北 | 0–3 | 泰国 | 16–25 | 18–25 | 20–25 | 54–75 | P2P3 | ||
23 May | 16:00 | 古巴 | 0–3 | 塞尔维亚 | 21–25 | 23–25 | 19–25 | 63–75 | P2P3 | ||
23 May | 19:10 | 日本 | 1–3 | 韩国 | 18–25 | 25–22 | 17–25 | 13–25 | 73–97 | P2P3 | |
25 May | 11:00 | 秘鲁 | 0–3 | 泰国 | 19–25 | 19–25 | 20–25 | 58–75 | P2P3 | ||
25 May | 13:30 | 塞尔维亚 | 1–3 | 俄罗斯 | 18–25 | 11–25 | 25–14 | 22–25 | 76–89 | P2P3 | |
25 May | 16:00 | 中华台北 | 0–3 | 韩国 | 8–25 | 12–25 | 18–25 | 38-75 | P2P3 | ||
25 May | 19:05 | 古巴 | 2–3 | 日本 | 23–25 | 25–18 | 16–25 | 25–23 | 15–17 | 104–108 | P2P3 |
26 May | 11:00 | 塞尔维亚 | 3–1 | 秘鲁 | 25–16 | 25–18 | 22–25 | 25–21 | 97–80 | P2P3 | |
26 May | 13:30 | 中华台北 | 0–3 | 古巴 | 25–27 | 17–25 | 21–25 | 63–77 | P2P3 | ||
26 May | 16:00 | 泰国 | 0–3 | 韩国 | 18–25 | 22–25 | 20–25 | 60-75 | P2P3 | ||
26 May | 19:05 | 俄罗斯 | 3–0 | 日本 | 25–22 | 25–20 | 25–20 | 75-62 | P2P3 | ||
27 May | 11:00 | 泰国 | 3–1 | 古巴 | 25–23 | 25–23 | 18–25 | 25–21 | 93–92 | P2P3 | |
27 May | 13:30 | 俄罗斯 | 3–0 | 中华台北 | 25–14 | 25–17 | 25–17 | 75–48 | P2P3 | ||
27 May | 16:00 | 韩国 | 3–0 | 秘鲁 | 25–11 | 25–18 | 25–21 | 75–50 | P2P3 | ||
27 May | 19:05 | 日本 | 2–3 | 塞尔维亚 | 25–18 | 21–25 | 25–19 | 21–25 | 9–15 | 101–102 | P2P3 |
参考文献
[编辑]- ^ elpoli-pe. Venezuela en el Pre-Olímpico. [2012-06-25]. (原始内容存档于2012-07-22).
外部链接
[编辑]- Qualification Process(页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)