跳转到内容

2011年世界举重锦标赛 – 男子85公斤级

维基百科,自由的百科全书
2011年世界锦表赛
 法国 巴黎
男子 女子
  56公斤级     48公斤级  
62公斤级 53公斤级
69公斤级 58公斤级
77公斤级 63公斤级
85公斤级 69公斤级
94公斤级 75公斤级
105公斤级 75公斤以上级
105公斤以上级

男子85公斤级赛事于11月10日至11日举行。

奖牌榜

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌
抓举 安德烈·雷巴科夫
 白俄罗斯(BLR)
178 kg 阿德里安·杰林斯基
 波兰(POL)
174 kg Kianoush Rostami
 伊朗(IRI)
173 kg
挺举 Kianoush Rostami
 伊朗(IRI)
209 kg Benjamin Hennequin
 法国(FRA)
208 kg Yoelmis Hernández
 古巴(CUB)
205 kg
总成绩 Kianoush Rostami
 伊朗(IRI)
382 kg Benjamin Hennequin
 法国(FRA)
378 kg 阿德里安·杰林斯基
 波兰(POL)
376 kg

纪录

[编辑]
世界纪录 抓举  Andrei Rybakou白俄罗斯 187 kg 泰国清迈 2007年9月22日
挺举  张勇中国 218 kg 以色列拉马干 1998年4月25日
总成绩  Andrei Rybakou白俄罗斯 394 kg 中国北京 2008年8月15日

成绩

[编辑]
排名 运动员 体重 抓举 (kg) 挺举 (kg) 总成绩
1 2 3 排名 1 2 3 排名
金牌  Kianoush Rostami伊朗 A 84.53 169 173 176 铜牌 209 219 219 金牌 382
银牌  Benjamin Hennequin法国 A 84.69 162 167 170 4 203 208 210 银牌 378
铜牌  阿德里安·杰林斯基波兰 A 84.62 170 174 176 银牌 202 208 208 8 376
4  Rinat Kireev俄罗斯 A 84.96 165 170 173 6 204 209 209 5 374
5  Abti Aukadov俄罗斯 A 84.36 168 173 173 8 202 208 210 7 370
6  Gabriel Sincraian罗马尼亚 A 84.72 169 175 176 7 201 210 210 9 370
7  安德烈·雷巴科夫白俄罗斯 B 84.46 170 175 178 金牌 182 190 195 18 368
8  Ragab Abdel Hay Saad埃及 A 84.62 155 161 163 14 195 200 203 6 364
9  Yoelmis Hernández古巴 A 82.49 155 160 160 22 205 210 210 铜牌 360
10  弗拉基米尔·库兹涅佐夫哈萨克斯坦 B 84.38 152 157 160 16 190 195 200 10 360
11  Iurii Chykyda乌克兰 A 84.65 165 170 170 9 195 195 195 14 360
12  Tom Schwarzbach德国 B 84.61 148 152 154 23 195 199 205 4 359
13  Vadzim Straltsou白俄罗斯 B 84.89 155 160 163 11 190 196 200 11 359
14  Sherzodjon Yusupov乌兹别克斯坦 B 83.66 154 158 163 10 195 205 210 12 358
15  Ilirjan Suli阿尔巴尼亚 A 84.97 163 163 167 12 193 193 193 15 356
16  Rauli Tsirekidze格鲁吉亚 B 84.10 153 153 157 18 187 191 195 13 352
17  Mansur Rejepov土库曼斯坦 B 84.70 158 162 165 13 185 190 193 19 352
18  Namiq Jamilov阿塞拜疆 B 84.42 157 160 160 19 187 192 196 16 349
19  Kendrick Farris美国 B 84.84 153 157 160 20 192 198 204 17 349
20  Giovanni Bardis法国 C 84.42 153 158 160 17 180 185 190 21 348
21  Inoyat Jumayev土库曼斯坦 B 84.84 152 152 157 21 190 190 196 20 347
22  Marius Mickevičius立陶宛 C 84.00 155 160 166 15 181 186 190 22 346
23  Nailkhan Nabiyev阿塞拜疆 B 84.66 148 153 156 24 186 186 191 23 339
24  Donatas Anuskevicius立陶宛 C 84.24 150 155 155 26 180 185 191 25 335
25  Zachary Krych美国 C 83.65 145 145 150 29 185 185 190 24 330
26  Brice Vivien Batchaya喀麦隆 C 83.56 145 148 150 25 175 175 180 28 325
27  Julio Idrovo厄瓜多尔 C 84.37 150 150 155 27 175 180 180 29 325
28  Steven Kari巴布亚新几内亚 C 84.21 132 137 141 34 175 180 184 26 317
29  Bolotbek Shamsniev吉尔吉斯斯坦 C 83.42 130 136 140 30 166 171 175 27 315
30  Paul Dumais加拿大 C 84.14 140 144 146 31 165 169 172 30 312
31  Malek Chamoun澳大利亚 C 83.76 135 140 140 35 170 170 170 31 305
32  Yannick Sautehin瑞士 C 79.78 125 130 130 36 145 145 150 32 275
 陆永中国 A 84.78 170 175 175 5 205 205 205
 Amar Music克罗地亚 B 84.64 150 154 154 28 190
 Clemente Mannela义大利 C 84.94 135 140 142 32 166 166 166
 Mathieu Marineau加拿大 C 83.18 138 142 142 33 172 172 172

参考资料

[编辑]