1904年夏季奥林匹克运动会田径男子100米比赛
外观
第三届夏季奥林匹克运动会 男子100米比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 弗朗西斯奥林匹克体育场 | ||||||||||||
日期 | 9月3日 | ||||||||||||
参赛选手 | 11位选手,来自3个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
在1904年夏季奥林匹克运动会田径比赛中,男子100米于1904年9月3日举行,来自三个国家的11名运动员参加了比赛。该赛事由美国选手阿奇·哈恩夺得金牌,他完成自己的短跑三连冠(之前已经赢得60米和200米比赛),这也是连续第三届由美国选手获得该项目的金牌[1]。
背景
[编辑]这是该项目第三次举办,上届比赛的选手参加没有比赛。美国选手阿奇·哈恩在1903年赢得美国和加拿大锦标赛冠军;他还在1904年奥运会早期赢得60米和200公尺的冠军,他因此赛前被看好[1]。
1904年的比赛是仅有的两届奥运(与1900年一起)中男子100米并不是最短跑项目的比赛,这两届分别举办60米比赛。
加拿大首次参加该项目。除东道主外,匈牙利是唯一获得参赛资格的国家;这使得美国和匈牙利成为出席前三届奥运男子100公尺比赛的两个国家。
纪录
[编辑]以下是1904年夏季奥运会前的世界纪录和奥运会纪录(以秒为单位)。
世界纪录 | 10.8(*) | 卢瑟·卡里 | 巴黎(法国) | 1891年7月4日 |
---|---|---|---|---|
10.8(*) | 塞西尔·李 | 布鲁塞尔(比利时) | 1892年9月25日 | |
10.8(*) | 埃蒂安·德·雷 | 布鲁塞尔(比利时) | 1893年8月4日 | |
10.8(*) | L·阿彻莱 | 法兰克福/梅因(德意志帝国) | 1895年4月13日 | |
10.8(*) | 哈里·比顿 | 鹿特丹(荷兰) | 1895年8月28日 | |
10.8(*) | 哈拉尔德·安德森-阿尔宾 | 赫尔辛堡(瑞典) | 1896年8月9日 | |
10.8(*) | 艾萨克·韦斯特格伦 | 耶夫勒(瑞典) | 1898年9月11日 | |
10.8(*) | 艾萨克·韦斯特格伦 | 耶夫勒(瑞典) | 1899年9月10日 | |
10.8(*) | 弗兰克·贾维斯 | 巴黎(法国) | 1900年7月14日 | |
10.8(*) | 沃尔特·图克斯伯里 | 巴黎(法国) | 1900年7月14日 | |
10.8(*) | 卡尔·楞 | 斯德哥尔摩(瑞典) | 1900年9月23日 | |
10.8(*) | 沃尔特·图克斯伯里 | 费城(美国) | 1900年10月6日 | |
10.8(*) | 安德烈·帕萨特 | 波尔多(法国) | 1903年6月14日 | |
10.8(*) | 路易·库恩 | 波尔多(法国) | 1903年6月14日 | |
10.8(*) | 哈拉尔德·格伦费尔特 | 奥尔胡斯(丹麦) | 1903年7月5日 | |
10.8(*) | 埃里克·弗里克 | 延雪平(瑞典) | 1903年8月9日 | |
奥运会纪录 | 10.8 | 弗兰克·贾维斯 | 巴黎(法国) | 1900年7月14日 |
10.8 | 沃尔特·图克斯伯里 | 巴黎(法国) | 1900年7月14日 |
(*) 非官方
比赛结果
[编辑]预赛
[编辑]每组预赛的前两名晋级决赛。
第一组
[编辑]名次 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 阿奇·哈恩 | 美国 | 11.4 | Q |
2 | 劳森·罗伯逊 | 美国 | Q | |
3 | 贝拉·梅佐 | 匈牙利 |
第二组
[编辑]名次 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 威廉·霍根森 | 美国 | 11.6 | Q |
2 | 弗雷德里克·赫克沃尔夫 | 美国 | Q | |
3 | 博比·克尔 | 加拿大 | ||
4 | 迈尔·普林斯坦 | 美国 |
第三组
[编辑]名次 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 纳撒尼尔·卡特梅尔 | 美国 | 11.4 | Q |
2 | 费·莫尔顿 | 美国 | Q | |
3 | 克莱德·布莱尔 | 美国 | ||
4 | 弗兰克·卡斯尔曼 | 美国 |
决赛
[编辑]汉恩迅速起步,在前20米内取得了相当大的领先优势。卡特梅尔起步较慢,在比赛进行到40米时仍位居倒数第一,但最终表现出色,获得第二名。[1]
名次 | 运动员 | 国家 | 时间 |
---|---|---|---|
阿奇·哈恩 | 美国 | 11.0 | |
纳撒尼尔·卡特梅尔 | 美国 | 11.2 | |
威廉·霍根森 | 美国 | 11.2 | |
4 | 费·莫尔顿 | 美国 | |
5 | 弗雷德里克·赫克沃尔夫 | 美国 | |
6 | 劳森·罗伯逊 | 美国 |
参考
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 100 metres, Men. Olympedia. [2020-07-21]. (原始内容存档于2024-05-02).