逍遥法外集数列表
《逍遥法外》(英语:How to Get Away with Murder)是一部于2014年9月25日在ABC开播,[1]由彼得·诺沃克开创的美国电视影集。[2]
第一季最初获得13集预订,[3]后因为开播收视告捷,故获得ABC全季集数15集预订。[4]ABC通常是于每年5月份才会宣布续订与否,然而在拍摄本剧第1季季终时,已透过女主角薇拉·戴维丝确定获得第2季续订。2015年5月7日,ABC官方正式宣布续订第2季。[5]5月12日,宣布第二季同样将有15集。[6][7]2016年3月3日,ABC宣布续订第3季。[8]2017年2月10日,ABC宣布续订第4季。[9]2018年5月11日,ABC宣布续订第5季。[10]
系列概况
[编辑]季数 | 集数 | 首播日期 | ||
---|---|---|---|---|
首映 | 季终 | |||
1 | 15 | 2014年9月25日 | 2015年2月26日 | |
2 | 15 | 2015年9月24日 | 2016年3月17日 | |
3 | 15 | 2016年9月22日 | 2017年2月23日 | |
4 | 15 | 2017年9月28日 | 2018年3月15日 | |
5 | 15 | 2018年9月27日 | 2019年2月28日 | |
6 | 15 | 2019年9月26日 | 2020年5月14日 |
集数
[编辑]第一季
[编辑]总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 试播集 Pilot | 麦克尔·奥佛 | 彼得·诺沃克 | 2014年9月25日 | 14.12[11] |
2 | 2 | 全是她的错 It's All Her Fault | 比尔·德埃利亚 | 彼得·诺沃德 | 2014年10月2日 | 11.94[12] |
3 | 3 | 妥协或坐牢 Smile, or Go to Jail | 蓝迪·兹斯克 | 罗伯·法兰斯柯 | 2014年10月9日 | 10.81[13] |
4 | 4 | 挖掘真相 Let's Get to Scooping | 萝拉·茵妮丝 | 艾瑞卡·格林·史沃夫 | 2014年10月16日 | 9.79[14] |
5 | 5 | 我们不是朋友 We're Not Friends | 麦克·里斯托 | 翠西·A·贝洛莫 | 2014年10月23日 | 9.97[15] |
6 | 6 | 不惜代价 Freakin' Whack-a-Mole | 比尔·德埃利亚 | 麦克尔·佛里 | 2014年10月30日 | 8.68[16] |
7 | 7 | 该死的男人 He Deserved to Die | 埃里克·斯托尔兹 | 沃伦·许·雷奈德 | 2014年11月6日 | 9.18[17] |
8 | 8 | 有妇之夫 He Has a Wife | 黛比·艾伦 | 道格·史塔克史戴尔 | 2014年11月13日 | 9.25[18] |
9 | 9 | 杀了我、杀了我、杀了我 Kill Me, Kill Me, Kill Me | 史帝芬·威廉斯 | 麦克尔·佛里 艾瑞卡·格林·史沃夫 | 2014年11月20日 | 9.82[19] |
10 | 10 | 你好,拉斯科尼科夫 Hello Raskolnikov | 麦克尔·奥佛 | 麦克斯·戴尔西 | 2015年1月29日 | 9.18[20] |
11 | 11 | 圣诞佳节 Best Christmas Ever | 麦克尔·凯托曼 | 翠儿喜·A·贝洛摩 沃伦·许·雷奈德 | 2015年2月5日 | 8.34[21] |
12 | 12 | 她是杀人犯 She's a Murderer | 比尔·德埃利亚 | 艾瑞卡·哈里森 | 2015年2月12日 | 8.44[22] |
13 | 13 | 妈妈在这儿 Mama's Here Now | 麦克·里斯托 | 艾瑞卡·格林·史沃夫 道格·史塔克史戴尔 | 2015年2月19日 | 8.86[23] |
14 | 14 | 莱拉之死 The Day Lila Died | 萝拉·茵妮丝 | 麦克尔·佛里 | 2015年2月26日 | 8.99[24] |
15 | 15 | 全是我的错 It's All My Fault | 比尔·德埃利亚 | 彼得·诺沃德 | 2015年2月26日 | 8.99[24] |
第二季
[编辑]总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 该向前看 It's Time to Move On | 比尔·德埃利亚 | 彼得·诺沃克 | 2015年9月24日 | 8.38[25] |
17 | 2 | 垂死的她 She's Dying | 罗伯·哈帝 | 艾瑞卡·格林·史沃夫 | 2015年10月1日 | 7.53[26] |
18 | 3 | 所谓性事 It's Called the Octopus | 约翰·特拉斯基 | 乔·法兹奥 | 2015年10月8日 | 7.22[27] |
19 | 4 | 贱人被刀捅 Skanks Get Shanked | 史帝芬·威廉斯 | 安吉拉·罗宾森 | 2015年10月15日 | 6.81[28] |
20 | 5 | 认识邦妮 Meet Bonnie | 史蒂芬·克拉格 | 莎拉·L·汤普森 | 2015年10月22日 | 6.95[29] |
21 | 6 | 一石二鸟 Two Birds, One Millstone | 麦克·里斯托 | 麦克尔·佛里 | 2015年10月29日 | 6.27[30] |
22 | 7 | 我希望你去死 I Want You to Die | 凯文·布雷 | 沃伦·许·雷奈德 | 2015年11月5日 | 6.49[31] |
23 | 8 | 你好,我是菲立 Hi, I'm Philip | 珍妮佛·盖辛格 | 谭雅·莎菈萩 | 2015年11月12日 | 6.71[32] |
24 | 9 | 我们做了什么? What Did We Do? | 比尔·德埃利亚 | 麦克尔·佛里 艾瑞卡·格林·史沃夫 | 2015年11月19日 | 7.19[33] |
25 | 10 | 你怎么了,安娜莉丝? What Happened to You, Annalise? | 萝拉·茵奈斯 | J·C·李 | 2016年2月11日 | 5.82[34] |
26 | 11 | 她恨我们 She Hates Us | 比尔·德埃利亚 | 艾瑞卡·哈里森 | 2016年2月18日 | 4.88[35] |
27 | 12 | 这是圈套 It's a Trap | 麦克·里斯托 | 乔·法兹欧 谭雅·莎菈萩 | 2016年2月25日 | 4.86[36] |
28 | 13 | 大事不妙 Something Bad Happened | 姿娜·富恩特斯 | 麦克尔·佛里 沃伦·许·雷奈德 | 2016年3月3日 | 4.53[37] |
29 | 14 | 我的宝宝 There's My Baby | 史帝芬·威廉斯 | J·C·李 艾瑞卡·哈里森 | 2016年3月10日 | 4.80[38] |
30 | 15 | 安娜·梅 Anna Mae | 比尔·德埃利亚 | 彼得·诺沃克 | 2016年3月17日 | 5.29[39] |
第三季
[编辑]总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 我们现在是好人了 We're Good People Now | 比尔·德埃利亚 | 彼得·诺沃克 | 2016年9月22日 | 5.12[40] |
32 | 2 | 这些比谋杀更糟糕 There Are Worse Things Than Murder | 姿娜·富恩特斯 | 安吉拉·罗宾森 | 2016年9月29日 | 4.33[41] |
33 | 3 | 押黑的就对了 Always Bet Black | 史蒂芬·克拉格 | 乔·法兹奥 | 2016年10月6日 | 4.41[42] |
34 | 4 | 别告诉安娜丽丝 Don't Tell Annalise | 凯文·罗德尼·苏立文 | 艾瑞卡·格林·史沃夫 | 2016年10月13日 | 4.01[43] |
35 | 5 | 是关于弗兰克的 It's About Frank | 珍·特纳 | J·C·李 | 2016年10月20日 | 4.30[44] |
36 | 6 | 真有人死了? Is Someone Really Dead? | 沙拉特·拉胡 | 法南妲·卡波 | 2016年10月27日 | 4.07[45] |
37 | 7 | 就当是母亲的直觉吧 Call It Mother's Intuition | 迈克·史密斯 | 艾瑞卡·哈里森 | 2016年11月3日 | 4.09[46] |
38 | 8 | 别再触发流血事件 No More Blood | 洁特·威尔金森 | 摩尔妮凯·贝洛甘 | 2016年11月10日 | 4.29[47] |
39 | 9 | 谁死了? Who's Dead? | 比尔·德埃利亚 | 麦克尔·佛里 | 2016年11月17日 | 4.96[48] |
40 | 10 | 我们是坏人 We're Bad People | 珍妮佛·盖兹辛格 | 莎拉·L·汤普森 | 2017年1月26日 | 5.41[49] |
41 | 11 | 不全是因为安娜丽丝 Not Everything's About Annalise | 妮可·鲁比奥 | 艾比·阿贾伊 | 2017年2月2日 | 4.69[50] |
42 | 12 | 滚别处哭去 Go Cry Somewhere Else | 雀莉·诺兰 | 丹尼尔·罗宾森 | 2017年2月9日 | 4.92[51] |
43 | 13 | 这是战争 It's War | 哈妮儿·考佩珀 | 布兰丹·凯利 | 2017年2月16日 | 4.66[52] |
44 | 14 | 他犯了不可磨灭的错误 He Made a Terrible Mistake | 洁特·威尔金森 | 乔·法兹奥 | 2017年2月23日 | 4.93[53] |
45 | 15 | 卫斯 Wes | 比尔·德埃利亚 | 彼得·诺沃克 | 2017年2月23日 | 4.93[53] |
第四季
[编辑]总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 分道扬镳 I'm Going Away | 洁特·威尔金森 | 彼得·诺沃克 | 2017年9月28日 | 3.97[54] |
47 | 2 | 我不是她 I'm Not Her | 派瑞斯·巴克雷 | 玛雅·戈史密斯 | 2017年10月5日 | 3.88[55] |
48 | 3 | 为大局著想 It's for the Greater Good | 妮可·鲁比奥 | 艾瑞卡·哈里森 | 2017年10月12日 | 3.88[56] |
49 | 4 | 她过去的工作表现好吗? Was She Ever Good at Her Job? | 迈克·史密斯 | 迈克尔·鲁索 | 2017年10月19日 | 3.56[57] |
50 | 5 | 我爱她 I Love Her | 蕾克希·亚历山大 | 莎拉·L·汤普森 | 2017年10月26日 | 3.56[58] |
51 | 6 | 保持坚强,妈妈 Stay Strong, Mama | 雀莉·诺兰 | 摩尔妮凯·贝洛甘 | 2017年11月2日 | 3.57[59] |
52 | 7 | 没有人天生就是巨人 Nobody Roots for Goliath | 妮欣佳·史都华 | 丹尼尔·罗宾森 | 2017年11月9日 | 3.71[60] |
53 | 8 | 活下来。活下来。活下来。 Live. Live. Live. | 罗伯·哈帝 | 乔·法兹奥 | 2017年11月16日 | 3.72[61] |
54 | 9 | 他死了 He's Dead | 洁特·威尔金森 | 艾比·阿贾伊 | 2018年1月18日 | 3.80[62] |
55 | 10 | 功亏一篑 Everything We Did Was For Nothing | 乔纳森·布朗 | 马修·克鲁兹 | 2018年1月25日 | 3.54[63] |
56 | 11 | 他是个糟糕的父亲 He's a Bad Father | 玛塔·康宁汉 | 玛雅·戈史密斯 | 2018年2月1日 | 3.69[64] |
57 | 12 | 追问他史黛拉之死 Ask Him About Stella | 史蒂芬·克拉格 | 泰丝·利宝威兹 | 2018年2月8日 | 3.26[65] |
58 | 13 | 黎西诉宾夕法尼亚州政府案 Lahey v. Commonwealth of Pennsylvania | 姿娜·富恩特斯 | 莎拉·L·汤普森 摩尔妮凯·贝洛甘 | 2018年3月1日 | 4.15[66] |
59 | 14 | 他逝世的前一天 The Day Before He Died | 史考特·普林兹 | 乔·法兹奥 | 2018年3月8日 | 3.36[67] |
60 | 15 | 无人身亡 Nobody Else Is Dying | 洁特·威尔金森 | 彼得·诺沃克 | 2018年3月15日 | 3.84[68] |
第五季
[编辑]总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 你的葬礼 Your Funeral | 史蒂芬·克拉格 | 彼得·诺沃克 | 2018年9月27日 | 2.93[69] |
62 | 2 | 是谁的血迹 Whose Blood Is That? | 迈克·史密斯 | 莎拉·L·汤普森 | 2018年10月4日 | 3.02[70] |
63 | 3 | 那孩子还活著 The Baby Was Never Dead | 法蕾莉・魏斯 | 艾瑞卡·哈里森 | 2018年10月11日 | 3.22[71] |
64 | 4 | 是她的孩子 It's Her Kid | 凯丽·诺兰 | 马修·克鲁兹 | 2018年10月18日 | 2.74[72] |
65 | 5 | 我生命中最糟的一天 It Was the Worst Day of My Life | 劳拉·英尼斯 | 迈克尔·鲁索 | 2018年10月25日 | 2.93[73] |
66 | 6 | 我们会找到他的 We Can Find Him | 乔纳森·布朗 | 待定 | 2018年11月1日 | 2.86[74] |
67 | 7 | 我被弄了 I Got Played | 埃里克·兰维尔 | 玛雅·戈史密斯 | 2018年11月8日 | 3.02[75] |
68 | 8 | 我爱你至死不渝 I Want to Love You Until the Day I Die | 史蒂芬·克拉格 | 乔·法兹奥 | 2018年11月15日 | 3.13[76] |
69 | 9 | 他背叛了我们 He Betrayed Us Both | 约翰·泰莱斯基 | 丹尼尔·罗宾森 | 2019年1月17日 | 2.84[77] |
70 | 10 | 别对我消极 Don't Go Dark on Me | 凯丽·诺兰 | 莎拉·萝丝·菲恩柏格 | 2019年1月24日 | 2.74[78] |
71 | 11 | 牺牲者 Be the Martyr | 艾乐力克·莱利 | 马修·克鲁兹 | 2019年1月31日 | 2.58[79] |
72 | 12 | 我们什么都知道 We Know Everything | 詹妮弗·洁辛格 | 玛雅·戈史密斯 & 丹尼尔·罗宾森 | 2019年2月7日 | 2.74[80] |
73 | 13 | 你父母在哪? Where Are Your Parents? | 德曼尼·戴维斯 | 玛雅·戈史密斯 & 丹尼尔·罗宾森 | 2019年2月14日 | 2.57[81] |
74 | 14 | 树敌 Make Me the Enemy | 迈克·史密斯 | 艾瑞卡·哈里森 & 马修·克鲁兹 | 2019年2月21日 | 2.56[82] |
75 | 15 | 拜托告诉我没人出事 Please Say No One Else Is Dead | 史蒂芬·克拉格 | 乔·法兹奥 | 2019年2月28日 | 2.76[83] |
第六季
[编辑]总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 [84] | U.S.收视人数 (百万) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | 说再见 | 史蒂芬·克拉格 | 莎拉·L·汤普山姆 | 2019年9月26日 | 2.43[85] | |
萝瑞尔失踪、艾米特死后,抑郁的安娜莉丝吸古柯碱吸嗨了。她因此自愿住进疗养院,化名为“凯伦”(Karen),并和室友莎莉(Sally)成为朋友,还向她坦承自己曾协助掩饰山姆·基汀命案。在莎莉的鼓励下,她透过练习自我宽恕,放下所有内疚。与此同时,基汀三人组仍在处理萝瑞尔失踪事件,康纳、奥利佛与亚舍发现安娜莉丝认识米凯拉生父德怀特的证据。米凯拉与加百列的关系变得亲密,两人发生性关系。堤根接任艾米特留下的职位,成为开普兰与歌德的合伙人,而奈特则开始调查她。邦妮与法兰克向警方举报萝瑞尔失踪案,法兰克在放有萝瑞尔与克里斯多夫合照的相框里找到一把钥匙。安娜莉丝返回费城,成功让康纳、米凯拉、亚舍与奥利佛学会自我宽恕,但却被质问米凯拉生父和她的关系。 未来:未来的某个未知时刻,安娜莉丝的丧礼正在举行。 | |||||||
77 | 2 | 薇薇安来了 | 迈克·史密斯 | 迈克尔·鲁索 | 2019年10月3日 | 2.56[86] | |
加百列的母亲,薇薇安,质问安娜莉丝涉入山姆命案。康纳与亚舍接下C&G的新案件,这个案件的当事人是一个8岁男童,赫克特,他被迫与自己的移民母亲分离,并因美国移民及海关执法局的监管而受到心理创伤。在堤根的帮助下,两人成功让赫克特住进寄养家庭。法兰克在监狱里对荷黑·卡斯提洛质问萝瑞尔的下落,但荷黑声称他对此一无所知。安娜莉丝向法兰克透露,他稍早前找到的钥匙是威斯保险箱的钥匙,里面放有威斯的自白书,记录了他们做过的不法行为。法兰克假冒威斯名义,成功开启保险箱,却发现内容物早已被取走;而管理员则透露,萝瑞尔在三天前打开了保险箱。奈特发现堤根与薇薇安私下会面,安娜莉丝开始对堤根起疑心。邦妮因伪造文书取得薇薇安的纪录而被地方检察官办公室开除。安娜莉丝与薇薇安会面,告诉她,是加百列杀了她的男友。米凯拉在奥利佛协助下找到她父亲的所在地,却发现他在一年前就已死在监狱里。 未来:米凯拉坐在侦讯室里,两个美国联邦调查局探员走进房间,告诉她凶器是一把火钳,上面有她的指纹。 | |||||||
78 | 3 | 你觉得我是坏人吗? | 卡特琳娜·麦肯齐 | 丹尼尔·罗宾山姆 | 2019年10月10日 | 2.23[87] | |
米凯拉接了新案件,这位女性客户(雅莉珊卓·格雷饰)被指控和她过世的丈夫合谋抢劫钞票。在米凯拉第一次开庭失利后,她在安娜莉丝协助下成功让客户获得缓刑。邦妮向堤根争取工作机会,堤根一开始虽不愿意,但最后仍接受了。法兰克透过一个计程车司机找到萝瑞尔最后出现的位置,却在那里遇到塞维尔·卡斯提洛。康纳偷带赫克特去找妈妈,却让母子俩被移民官员拘留;邦妮和堤根介入,让母子俩获释、团聚。在这个过程中,堤根透露她已婚的事实。加百列向他的母亲坦白,他多年前杀死了她的男友保罗。薇薇安实际上是联邦调查局的线人,她给了加百列一盒录音带,内容是山姆为安娜莉丝做心理治疗时的对话。加百列给米凯拉听了一卷录音带,内容与她的生父有关:米凯拉真正的生父其实是一名律师。联邦调查局给奈特一份协议,奈特须成为安娜莉丝案的线人,作为联邦调查局侦结老奈特命案的条件。 未来:康纳坐在侦讯室里,接受两个美国联邦调查局探员侦讯,探员给他看一张照片,并指控他涉嫌谋杀。而康纳则开始大笑,引发呼吸困难与恐慌症。在隔壁侦讯室的米凯拉听到康纳呼吸困难的声音,开始敲墙、哭泣,担心康纳的安危。 | |||||||
79 | 4 | 我痛恨这世界 | 史考特·普林兹 | 马修·克鲁兹 | 2019年10月17日 | 2.10[88] | |
安娜莉丝在工作时认识罗伯特·谢律师,他对她提出约会邀请,而她同意了。奥利佛翘掉工作,醉醺醺得下厨,直到堤根命令他回来工作,以免被开除。康纳答应奥利佛的请求,找了另一个男同志进行三人性爱。亚舍的姊姊克萝伊来访,并与他交谈。米凯拉和加百列到纽约找她的生父,索罗门·维克;她试图取得索罗门的DNA,最后见到了他本人。加百列在山姆的录音带里,听到安娜莉丝说她和伊芙分手,并向山姆告白。加百列到安娜莉丝家找她,指控她不断声称山姆是坏蛋,实情却是她主动接近山姆。奈特发现堤根持有萝瑞尔名下公司的股票。邦妮偷看堤根的离婚协议书后,冒著被开除的风险提醒堤根,这份协议对她不利。之后,堤根打电话给她的妻子,柯蕾,告诉她,她已做好准备。被打成重伤的法兰克倒在邦妮家门口。 | |||||||
80 | 5 | 我们都难逃一死 | Felix Alcala | Sara Rose Feinberg | 2019年10月24日 | 2.25[89] | |
邦妮在法兰克病榻旁照顾他。安娜莉丝痛苦地听著她向山姆告白的录音带,最后砸坏了播放器,并向加百列解释她当年的行为。康纳、奥利佛与一个叫做拉维的男人进行了愉快的三人性爱。康纳发现奥利佛曾协助法兰克调查萝瑞尔行踪,并为此质问他。堤根与柯蕾争论著她们崩坏的婚姻;柯蕾离开时无法发动机车,奈特现身协助。米凯拉和生父索罗门谈话、要钱之后,返回费城,对康纳说她要和加百列分手,并希望报复索罗门,让他受苦。克萝伊告诉亚舍,他们的母亲精神状况不佳,乞求亚舍回家,他同意了。法兰克从塞维尔口中得知萝瑞尔疑似汇入一大笔钱到安娜莉丝的秘密银行帐户,邦妮开口质问安娜莉丝这笔钱的来源。安娜莉丝打电话向银行查询秘密帐户的馀额,却被告知有人已经领光存款,帐户里只剩2.17美元。安娜莉丝打电话给所罗门,说他该付钱了。 过去:塞维尔与法兰克的谈话,与法兰克被虐打的过程。 未来:堤根出现在加百列的公寓楼梯口,那里已成为命案现场,地板上满是血迹。 | |||||||
81 | 6 | 家人烂透了 | Laura Innes | Vanessa James Benton | 2019年10月31日 | 2.16[90] | |
柯蕾告诉堤根,奈特试图接近她,企图了解堤根的过去,堤根因此开除了邦妮。堤根拜访奈特,提议要为他父亲的命案对州政府提出不当致死的民事诉讼。安娜莉丝建议索罗门主动接近米凯拉,米凯拉发现后很生气,要他离她远一点。而米凯拉和加百列的关系仍未修复,她因此和亚舍复合。安娜莉丝给了索罗门一些建议,索罗门则帮她安排逃亡事宜、假护照与金钱援助。法兰克质问安娜莉丝是否帮助萝瑞尔逃亡,并告诉她,塞维尔说他拿到了威斯的自白书。安娜莉丝成功说服法官对卡斯提洛家族下达禁制令。亚舍回家照顾母亲,却被母亲激怒,还诅咒她下地狱。 未来:亚舍来到邦妮家,衬衫上满是血迹。 | |||||||
82 | 7 | 凶手是我 | Lily Mariye | Laurence Andries | 2019年11月7日 | 2.21[91] | |
安娜莉丝和罗伯特第二次约会。康纳告诉奥利佛,山姆死亡当晚发生了什么事。加百列接下一个修复式司法案件,一名教师因开枪击毙学生被判刑,加百列则促成加害者与被害者家属之间的正式谈话会。米凯拉宣称她要进入“超禁欲”状态。安娜莉丝为了避免让人发现罗恩是清白的,要求法兰克阻挠堤根和奈特对宾夕法尼亚州州长提出的不当致死诉讼;法兰克让堤根以为柯蕾受到生命威胁,让堤根放弃为奈特辩护,邦妮却接下了诉讼。加百列试图与米凯拉和解,她则承认她已和亚舍复合,并表示歉意。加百列和亚舍在法院走廊上大打一架。法兰克告诉安娜莉丝,他爱上了邦妮。伯克海德州长要求塞维尔调查邦妮。 未来:法兰克走进警局,试图带走奥利佛,但奥利佛却冲到警局柜台,大声承认他才是凶手。 | |||||||
83 | 8 | 我想要自由 | Alrick Riley | Hadi Nicholas Deeb | 2019年11月14日 | 2.28[92] | |
安娜莉斯引用白雪公主故事的元素作为期末考题,假设白雪公主被小矮人指控合谋杀害坏皇后,学生们必须想办法为白雪公主做无罪辩护。安娜莉丝再度和罗伯特约会。奥利佛取得基汀三人组的入学申请资料,试图借此鼓舞他们,反而导致了一场争执。加百列和另一个女孩交往,引发米凯拉的嫉妒感。伯克海德州长在新闻直播中指控邦妮与奈特间有利益冲突。安娜莉丝与法兰克安排罗恩的母亲出庭作证,她说出她和邦妮之间曾有的情谊,并为邦妮在法庭上指控罗恩涉案而感到愤恨。邦妮因此无法继续承办老奈特的不当致死诉讼,堤根宣布她将接续诉讼,因为她已厌倦屈从于强大的邪恶势力。在法庭上,堤根指出伯克海德州长的公务车曾出现在罗恩家附近,州长则反驳说是她的下属私自开车,她本人完全不知情。邦妮出庭作证,指出有消息来源告诉她,罗恩涉嫌谋杀老奈特。邦妮的车被动了手脚,煞车失灵,让她遭遇车祸。法兰克再度威胁狱警葛蕾登,让她出庭作证指控是塞维尔·卡斯提洛下令杀害老奈特,推翻她原本的证词。奈特决定继续为他父亲打官司。邦妮在病房里得知罗恩其实是无辜的,因而伤心崩溃,并推开法兰克。 未来:安娜莉丝开始准备逃亡。 | |||||||
84 | 9 | 你是内贼吗? | 史蒂芬·克拉格 | Maisha Closson | 2019年11月21日 | 2.16[93] | |
安娜莉丝在学期末最后一堂课发表演讲,希望毕业生考上律师后,能以客户的利益为优先,创造真正公平的司法系统。包括基汀三人组在内的毕业生们都正式毕业了。奈特签下文件,将老奈特不当致死案的民事诉讼延到刑事诉讼之后再继续进行。安娜莉丝和堤根出席法学院院长举办的派对,此时电视新闻却报导,联邦调查局将根据匿名线报,重启调查山姆·基汀等人的命案,线人指出威斯并非独自犯案。米凯拉、康纳、亚舍与奥利佛吃下迷幻蘑菇庆祝毕业。亚舍向米凯拉求婚,让他们彼此享有对配偶作证的豁免权。萝瑞尔打视讯电话给他们,透露是堤根帮她逃亡。亚舍承认他就是告密者,奥利佛用火钳重击他的后脑勺,亚舍昏迷倒地,但又醒来,告诉他们他之所以告密,是因为联邦调查局威胁要起诉他的母亲,指控她涉嫌参与丈夫的贪污案。亚舍建议他们也和联邦调查局合作,在法庭上指控安娜莉丝。接著,他就离开康纳等人的住处。稍晚,米凯拉和康纳因涉嫌谋杀亚舍被联邦调查局逮捕,亚舍在加百列的房门口被钝器重击致死。安娜莉丝开始逃亡。 未来:威斯不知道为何还活著,出现在安娜莉丝的丧礼上。 | |||||||
85 | 10 | 我们这次逃不掉了 | Sheelin Choksey | Tess Leibowitz | 2020年4月2日 | 2.91[94] | |
奥利佛和康纳的母亲,潘,在警局大吵一架。当法兰克要接走奥利佛时,他却冲到警局柜台大声承认他才是亚舍命案的凶手。亚舍当晚离开康纳等人住处后,来到邦妮家,企图套话、录音,但被邦妮识破,并通知法兰克。法兰克前来接送亚舍回家,亚舍试图在车上套话,法兰克并未中计。在这之后,亚舍被某人谋杀。米凯拉拒绝让堤根当她的律师,她的父亲索罗门到侦讯室陪伴她、为她请了律师;康纳已离婚的父母也为康纳请了律师;邦妮则帮奥利佛辩护。在三人的保释听证会上,邦妮成功帮奥利佛争取保释,康纳与米凯拉则继续被羁押。检方为他们提供认罪协议,只要他们作证指控受安娜莉丝指使犯下一系列罪刑,就能获得豁免协议;如果两人不同意,检方将对他们求处无期徒刑。奈特拜访邦妮,询问亚舍是否是被法兰克杀害,引发争执,邦妮最后要奈特为谋杀罗恩一事自首。米凯拉和康纳都接受了检方的认罪协议,但不约而同要求他们彼此都要有同样的条件,两人都因此获释。安娜莉丝在某个外国城市跟随协助她逃亡的人穿梭大街小巷,安娜莉丝却在关键时刻停步、放弃跟随协助者,最后被当地警方逮捕。 | |||||||
86 | 11 | 秋后算帐 | DeMane Davis | Inda Craig-Galván | 2020年4月9日 | 2.78[95] | |
安娜莉丝被押回费城出庭,检方却只指控她持有假证件,让法官和安娜莉丝都感到惊讶;安娜莉丝试图为自己辩护,但法官仍同意检方要求,下令安娜莉丝必须戴上电子脚镣,接受居家软禁。安娜莉丝认为检方刻意隐瞒真正的意图,在堤根的协助下,法官要求检方必须向安娜莉丝揭露她被起诉的罪名。在这之中,堤根发现安娜莉丝的罪名中包括纵火罪,指控内容却是她小时候的自宅火警。安娜莉丝的母亲欧菲莉亚来到费城,要她好好照顾自己;安娜莉丝则向母亲透露,她在和山姆交往前,曾爱过伊芙。欧菲莉亚迳自离开安娜莉丝家,前去拜访奈特,质问他为何不帮助安娜莉丝。 过去:亚舍向加百列借用手机,打电话给姊姊克萝伊,告诉她,康纳和米凯拉已经发现他就是告密者。然后,他录下了一段短片,在发送之前,凶手来访,并杀害了他。加百列透过门缝看见命案经过,还看见凶手逃离现场。他记下了凶手的特征,并在之后认出凶手就是联邦调查局探员波洛克。 | |||||||
87 | 12 | 我们去找他算帐 | Janice Cooke | Daniel Robinson & Matthew Cruz | 2020年4月16日 | 2.81[96] | |
联邦调查局对安娜莉丝求处死刑,在堤根协助下,安娜莉丝为此展开抗争。米凯拉和康纳到安娜莉丝家,告诉安娜莉丝,加百列看见联邦调查局探员杀害亚舍,他们还录下加百列的供述内容;但安娜莉丝决定不使用这段录音,因为这会置加百列于险境。然而,她却录下米凯拉和康纳的供述内容,并在美国司法部的死刑委员会上播放,让委员们对联邦调查局起疑心,进而决定美国联邦政府不能对安娜莉丝求处死刑。米凯拉和康纳再度被联邦调查局逮捕。薇薇安向安娜莉丝透露,山姆的姊姊,汉娜·基汀才是一切事件的幕后黑手。法兰克囚禁塞维尔,并对他酷刑逼供,最后让塞维尔在奈特面前承认是他帮助州长杀害奈特的父亲。奈特杀了塞维尔,让他无法出庭作证。 | |||||||
88 | 13 | 要是山姆从头到尾都不是坏人呢? | 桃恩·威尔金森 | Ricardo C. Lira | 2020年4月30日 | 2.77[97] | |
奈特要求法兰克不要把塞维尔的尸体处理掉。奈特调查发现波洛克涉嫌破坏邦妮的煞车装置、导致车祸,并告诉她的上司兰佛探员。兰佛探员取消米凯拉和康纳的认罪协议,要求他们提供更多不利于安娜莉丝的指控,并签署新协议。回家后,康纳向奥利佛坦白,他接受了新协议。薇薇安说服加百列离开费城,并告诉安娜莉丝,汉娜和山姆之间有乱伦关系。安娜莉丝请堤根帮忙调查汉娜,查出汉娜高中时曾缺席83天,疑似是因为怀孕。透过亲子鉴定,他们发现汉娜与山姆乱伦产下的孩子,竟然就是法兰克。 过去:年轻的法兰克与邦妮相恋,却被山姆要求分手。 | |||||||
89 | 14 | 安娜莉丝·基汀死了 | 约翰·特拉斯基 | Sarah L. Thompson & Tess Leibowitz | 2020年5月7日 | 2.69[98] | |
