迪米特丽亚·博普斯托伊科娃
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 1982年6月1日 |
运动 | |
国家/地区 | 保加利亚 |
主项:女子单打、女子双打、混合双打 | |
职业战绩 | 64胜–62负(女单) 73胜–49负(女双) 28胜–28负(混双) |
最高世界排名 | 第30位(女双) (2010年1月21日[1]) |
现时世界排名 | 第1336位(混双-希肖夫) (2017年3月16日[2]) |
BWF id | 53891 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2017年3月20日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 保加利亚 | |||
欧洲男女子羽毛球团体锦标赛 | |||
2014年 巴塞尔 | 女子团体 | ||
2016年 喀山 | 女子团体 |
迪米特丽亚·博普斯托伊科娃(保加利亚语:Димитрия Попстойкова,1982年6月1日—),保加利亚女子羽毛球运动员。
简历
[编辑]2013年8月,博普斯托伊科娃出战保加利亚羽毛球公开赛,与佩蒂娅·内德尔奇娃合作赢得女子双打冠军。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 俄罗斯羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 女子双打 | 佩蒂娅·内德尔奇娃 | 亚军 |
希腊羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 亚军 | |
2009年 | 瑞典斯德哥尔摩羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 佩蒂娅·内德尔奇娃 | 准决赛 |
罗马尼亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | 佩蒂娅·内德尔奇娃 | 冠军 | |
荷兰羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 佩蒂娅·内德尔奇娃 | 准决赛 | |
2011年 | 罗马尼亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 布拉戈韦斯特·基斯耶夫 | 准决赛 |
2012年 | 保加利亚羽毛球公开赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | Rumiana Ivanova | 亚军 |
混合双打 | 布拉戈韦斯特·基斯耶夫 | 亚军 | |||
保加利亚羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 佩蒂娅·内德尔奇娃 | 准决赛 | |
威尔斯羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 佩蒂娅·内德尔奇娃 | 准决赛 | |
2013年 | 保加利亚羽毛球公开赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | 佩蒂娅·内德尔奇娃 | 冠军 |
2014年 | 欧洲女子羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 季军 |
希腊羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 布拉戈韦斯特·基斯耶夫 | 亚军 | |
保加利亚羽毛球公开赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | 佩蒂娅·内德尔奇娃 | 亚军 | |
2016年 | 欧洲女子羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 亚军 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2009 | |
---|---|---|
女子双打 | 佩蒂娅·内德尔奇娃 | 32强 |