菲利波·托尔图
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Filippo Tortu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Filippo Tortu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 义大利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Filippo Tortu 1998年6月15日 义大利米兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 义大利米兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2006年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.82米(5英尺111⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 68千克(150英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 义大利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 混合运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年8月25日 |
菲利波·托尔图(义大利语:Filippo Tortu,1998年6月15日—)是义大利男子田径运动员。2016年7月20日,Filippo Tortu在世界U20田径锦标赛100公尺决赛以10.24秒摘银。[1]2018年5月23日,19岁的Filippo Tortu在Savona国际田径赛100公尺决赛中,跑出10.03秒而受到外界瞩目。
国际大型运动赛会
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | European Youth Olympic Trials | 阿塞拜疆巴库 | 铜牌 | 100公尺 | 10.72秒 |
2014 | European Youth Olympic Trials | 阿塞拜疆巴库 | 金牌 | 200公尺 | 21.54秒(欧洲青年奥林匹克选拔赛纪录) |
2014 | 夏季青年奥林匹克运动会 | 中国江苏省南京市 | 2h3 | 200公尺 | 21.38秒 |
2015 | Match Juniors en salle FRA-GER-ITA | 法国里昂 | 金牌 | 60公尺 | 6.96秒 |
2015 | Match Juniors en salle FRA-GER-ITA | 法国里昂 | 铜牌 | 4×100公尺接力 | 1分27.33秒 |
2016 | 欧洲田径锦标赛 | 荷兰阿姆斯特丹 | 3sf2 | 100公尺 | 10.19秒 |
2016 | 欧洲田径锦标赛 | 荷兰阿姆斯特丹 | 第5名 | 4×100公尺接力 | 38.69秒 |
2016 | 世界青年田径锦标赛 | 波兰比德哥什奇 | 银牌 | 100公尺 | 10.24秒 |
2016 | 世界青年田径锦标赛 | 波兰比德哥什奇 | 第7名 | 4×100公尺接力 | 40.02秒 |
2017 | 世界接力赛 | 巴哈马拿索 | h2 | 4×100公尺接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.7) |
2017 | 欧洲青年田径锦标赛 | 义大利格洛瑟托 | 金牌 | 100公尺 | 10.73秒 |
2017 | 欧洲青年田径锦标赛 | 义大利格洛瑟托 | 银牌 | 4×100公尺接力 | 39.50秒 |
2017 | 世界田径锦标赛 | 英国 英格兰伦敦 | 6sf1 | 200公尺 | 20.613秒 |
2018 | 地中海运动会 | 西班牙加泰隆尼亚塔拉哥纳 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 38.49秒(地中海运动会纪录) |
2018 | 欧洲田径锦标赛 | 德国柏林 | 第5名 | 100公尺 | 10.08秒 |
2019 | 世界接力赛 | 日本神奈川县横浜市 | f | 4×100公尺接力 | Did Not Finish |
2019 | 欧美田径对抗赛 | 白俄罗斯明斯克 | 第4名 | 100公尺 | 10.29秒 |
2019 | 世界田径锦标赛 | 卡塔尔杜哈 | 第7名 | 100公尺 | 10.07秒 |
2019 | 世界田径锦标赛 | 卡塔尔杜哈 | 4h1 | 4×100公尺接力 | 38.11秒 |
2021 | 世界接力赛 | 波兰西利西亚荷祖夫 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.21秒 |
2021 | 夏季奥林匹克运动会 | 日本东京都 | 7sf2 | 100公尺 | 10.16秒 |
2021 | 夏季奥林匹克运动会 | 日本东京都 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 37.50秒 |
2022 | 世界田径锦标赛 | 美国俄勒冈州雷恩郡尤金 | 3sf3 | 200公尺 | 20.099秒 |
2022 | 世界田径锦标赛 | 美国俄勒冈州雷恩郡尤金 | 7h2 | 4×100公尺接力 | 38.74秒 |
2022 | 欧洲田径锦标赛 | 德国慕尼黑 | 铜牌 | 200公尺 | 20.27秒 |
统计
[编辑]成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 时间 | 地点 | 地面条件(湿度,温度,天气状况) |
---|---|---|---|---|---|
9.99秒 | +0.2 | 0.144秒 | 2018年6月22日 | 西班牙马德里 | |
10.03秒 | +0.7 | 2018年5月23日 | 义大利沙弗纳 | ||
10.04秒 | -0.4 | 0.143秒 | 2018年5月31日 | 义大利罗马 | 69%,23℃,Sky Clear |
10.04秒 | -0.1 | 0.153秒 | 2018年6月22日 | 西班牙马德里 | |
10.07秒 | +0.6 | 0.158秒 | 2019年9月28日 | 卡塔尔杜哈 | 67%,25℃ |
10.07秒 | -0.2 | 2020年9月15日 | 瑞士柏林索纳 | ||
10.08秒 | 0.0 | 0.170秒 | 2018年8月7日 | 德国柏林 | 32%,29℃,Partly cloudy |
10.09秒 | +1.2 | 2018年5月23日 | 义大利沙弗纳 | ||
10.09秒 | +0.3 | 0.151秒 | 2020年9月17日 | 义大利罗马 | 51%,28℃,Partly cloudy |
10.10秒 | +0.9 | 0.149秒 | 2019年6月13日 | 挪威奥斯陆 | 87%,16℃,Cloudy |
平均约10.059894375471秒 |
参考资料
[编辑]- ^ 世界U20田徑錦標賽第二日全戰報. 田径大本营. 2016年7月21日 [2018年12月20日]. (原始内容存档于2018年12月20日) (中文(简体)).