第十五届屏东县议员列表
外观
第十五届屏东县议员列表,名列屏东县议会的第十五届议员名单,任期2002年到2005年。
政党席次
[编辑]政党 | 当选席次 | 备注 |
---|---|---|
中国国民党 | 23席 | |
民主进步党 | 6席 | |
无党籍 | 26席 |
选区
[编辑]第一选区
[编辑]选区 | 政党 | 姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
第一选区 | 无党籍 | 李景雯 | |
中国国民党 | 曾义雄 | ||
无党籍 | 蒋家煌 | ||
中国国民党 | 叶寿山 | ||
无党籍 | 宋丽华 | ||
无党籍 | 林明顺 | ||
无党籍 | 张金文 | ||
民主进步党 | 李世斌 | ||
民主进步党 | 苏义峰 | ||
中国国民党 | 程清水 | 议长 | |
无党籍 | 李玛丽 |
第二选区
[编辑]选区 | 政党 | 姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
第二选区 | 无党籍 | 叶明博 | |
中国国民党 | 何春美 | ||
无党籍 | 梁清旺 | ||
中国国民党 | 张惠怡 | ||
民主进步党 | 苏震清 | ||
无党籍 | 林丰精 | ||
无党籍 | 卢文瑞 | ||
无党籍 | 尤庆贺 |
第三选区
[编辑]选区 | 政党 | 姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
第三选区 | 中国国民党 | 徐荣耀 | |
民主进步党 | 潘淑真 | ||
中国国民党 | 赖耀熙 | ||
民主进步党 | 徐进德 | ||
无党籍 | 沈文杰 | ||
无党籍 | 卢文信 | ||
无党籍 | 潘长成 | ||
无党籍 | 黄明荣 | ||
无党籍 | 曾勋任 | ||
中国国民党 | 林郁虹 | ||
无党籍 | 刘淼松 |
第四选区
[编辑]选区 | 政党 | 姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
第四选区 | 无党籍 | 林清都 | |
中国国民党 | 郭美玉 | ||
中国国民党 | 李香兰 | ||
无党籍 | 郑宝川 | ||
无党籍 | 黄晓玲 | ||
无党籍 | 刘水复 | ||
无党籍 | 黄坤能 | ||
中国国民党 | 周典论 | 副议长 |
第五选区
[编辑]选区 | 政党 | 姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
第五选区 | 中国国民党 | 陈朱云 | |
中国国民党 | 王启敏 | ||
无党籍 | 周碧云 |
| |
无党籍 | 郑文华 |
第六选区
[编辑]选区 | 政党 | 姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
第六选区 | 无党籍 | 张荣志 | |
民主进步党 | 潘孟安 | ||
中国国民党 | 叶明顺 |
第七选区
[编辑]选区 | 政党 | 姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
第七选区 | 中国国民党 | 王林美足 |
第八选区
[编辑]选区 | 政党 | 姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
第八选区 | 中国国民党 | 潘裕隆 |
第九选区
[编辑]选区 | 政党 | 姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
第九选区 | 中国国民党 | 包金莲 |
第十选区
[编辑]选区 | 政党 | 姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
第十选区 | 中国国民党 | 林玉如 |
第十一选区
[编辑]选区 | 政党 | 姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
第十一选区 | 中国国民党 | 潘明利 |
第十二选区
[编辑]选区 | 政党 | 姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
第十二选区 | 中国国民党 | 连正胜 |
第十三选区
[编辑]选区 | 政党 | 姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
第十三选区 | 中国国民党 | 吴天福 |
第十四选区
[编辑]选区 | 政党 | 姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
第十四选区 | 中国国民党 | 简东明 |
第十五选区
[编辑]选区 | 政党 | 姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
第十五选区 | 中国国民党 | 黄顺发 |
第十六选区
[编辑]选区 | 政党 | 姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
第十六选区 | 中国国民党 | 杜春生 |