福泽考什-祖尔·克里斯蒂娜
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Fazekas-Zur Krisztina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 匈牙利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | [1] 匈牙利布达佩斯 | 1980年8月1日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.72米(5英尺71⁄2英寸)(2016年8月)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 64千克(141英磅)(2016年8月)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 皮划艇竞速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | Budapest SE(1990-1997) Újpesti TE(1997-2000) MTK Budapest(2001-2009) Győri VSE(2012-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | Rami Zur(丈夫) 施托茨·博通德(国家队) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
福泽考什-祖尔·克里斯蒂娜(匈牙利语:Fazekas-Zur Krisztina,1980年8月1日—),生于布达佩斯,是一名匈牙利皮划艇运动员,主攻皮艇竞速。她在大约20岁时开始参加比赛。
个人生活
[编辑]福泽考什自10岁起开始练习皮艇。她和自己的教练Rami Zur结婚后,姓氏由福泽考什变为福泽考什-祖尔,两人育有两个孩子。[2][3][4]
2013年,福泽考什-祖尔成立了冠军之路基金会(Bajnokok Utja Alapitvany),旨在让更多孩子参与体育活动。[5]2017年,她成功进入国际皮划艇联合会运动员委员会[6]。
运动生涯
[编辑]福泽考什-祖尔曾斩获多枚世锦赛奖牌,其中包括8枚金牌和6枚银牌。其中有1枚银牌是她在2011年代表美国队参加世锦赛时获得的,其他奖牌则都是代表匈牙利获得的。
福泽考什-祖尔曾代表匈牙利参加了2012年和2016年夏季奥运,两届奥运各赢得一枚金牌。2012年伦敦奥运,她联同队友出战了女子四人皮艇500米项目,获得一枚金牌[3];2016年里约奥运,她再度和队友出战同一项目,并帮助匈牙利队成功卫冕该项目的冠军[7]。
奖项与荣誉
[编辑]参考
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 Krisztina Fazekas-Zur. Rio 2016. [2016-11-14]. (原始内容存档于2016-11-07).
- ^ Fazekas-Zur Krisztina és férje, Rami Zur (רמי צור). Izraelinfo. 2016-08-23 [2016-11-14]. (原始内容存档于2020-10-30).
- ^ 3.0 3.1 Anyaként is nyerni akar az aranyérmes kajakos Fazekas-Zur. Blikk. 2016-07-29 [2016-11-14]. (原始内容存档于2016-11-08).
- ^ Kajak-kenu: kétszeres olimpiai bajnokunk újabb fiút szült. Nemzeti Sport. 2018-06-06 [2018-06-06]. (原始内容存档于2021-04-27).
- ^ Egészséges életmódra nevelne a Bajnokok Útja Alapítvány. RICHPOI. 2013-03-05 [2016-11-14].[永久失效链接]
- ^ Kajak-kenu: Fazekas-Zur bekerült az ICF sportolói bizottságába. Nemzeti Sport. 2017-08-28 [2017-08-28]. (原始内容存档于2021-03-22).
- ^ Day 15 in Rio2016: Fantastic finish. Daily News Hungary. 2016-08-21 [2016-11-03]. (原始内容存档于2016-08-22).
外部链接
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:福泽考什-祖尔·克里斯蒂娜
- 个人官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Sports-reference.com介绍页面. (原始内容存档于2019-06-29).