社会民主党 (日本)
外观
社会民主党 社会民主党 | |
---|---|
党首 | 福岛瑞穗 |
干事长 | 服部良一 |
成立 | 1996年1月19日 |
前身 | 日本社会党 |
总部 | 日本〒104-0043 东京都中央区凑3-18-17 丸木榎本大楼 5F |
党报 | 《社会新报》 |
党员 (2021年) | ▼11000 |
意识形态 | 社会民主主义 民主社会主义 反新自由主义 多元文化主义 和平主义 环境主义 绿色政治 平等主义 团结经济 进步主义 |
政治立场 | 中间偏左至左翼 |
国际组织 | 社会党国际 |
官方色彩 | 粉红色 天蓝色 |
参议院 | 2 / 245 |
众议院 | 1 / 465 |
都道府县议会 | 29 / 2,643
(2020年12月31日)[1] |
市区町村议会 | 169 / 29,425
(2020年12月31日)[1] |
官方网站 | |
sdp | |
日本政治 政党 · 选举 |
社会民主党(日语:しゃかいみんしゅとう),简称社民党,是日本的一个中间偏左的社会民主主义政党。该党主张建立尊重人类尊严、公正公平、自由民主的社会,创造性发展宪法所规定的主权在民、永久和平、基本人权、国际协调等理念[2]。1996年由原本的日本社会党改组而成。由于原社会党大部分成员都离开并加入民主党,而且社民党过于亲近北韩与中国大陆,再加上领导层的年龄偏高,导致社民党的政党版图不断萎缩,2009年至2010年短暂与民主党政权组织联合政府。2010年因坚持美国位于冲绳普天间基地迁移而退出。
历史
[编辑]1996年1月,原日本社会党召开第六十四届党员大会,决定改党名为“社会民主党”,村山富市任党首,但很快于9月辞任,由土井多贺子接任。而在转型过程中,大量党员离党,加入新进党或另组民主党、新社会党。
2003年11月15日,土井多贺子离任,由福岛瑞穗接任。在土井多贺子任内,共经历了3次众议院选举和两次参议院选举。其中,在第41届日本众议院议员总选举、第42届日本众议院议员总选举中,社民党分别获得15席和19席。但在第43届日本众议院议员总选举中,社民党惨败,只获得6个席位。土井因此引责辞职。
在2007年第23届日本参议院议员通常选举和2009年第45届日本众议院议员总选举中,以民主党为首的在野党接连获胜,社民党也与民主党、国民新党建立了联合政权。但在2010年,因美军普天间基地搬迁问题,社民党与民主党发生分歧,社民党退出了联合政权。
历任党首
[编辑]代 | 党首 | 期 | 在任期间 | 备考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 村山富市 | 1 | 1996年1月19日-1996年9月28日 | 预备第41届日本众议院议员总选举。 | |
2 | 土井多贺子 | 2 | 1996年9月28日-1998年12月22日 | 任期届满。 | |
3 | 1998年12月22日-2000年1月21日 | 第41届日本众议院议员总选举败北,自民党社民党联立政权结束。任期届满。 | |||
4 | 2000年1月21日-2002年3月26日 | 任期届满 | |||
5 | 2002年3月26日-2003年11月15日 | 第43届日本众议院议员总选举败北辞职。 | |||
3 | 福岛瑞穂 | 6 | 2003年11月15日-2005年12月2日 | 任期届满。 | |
7 | 2005年12月2日-2007年11月27日 | 任期届满。 | |||
8 | 2007年11月27日-2009年12月4日 | 加入民主党、社民党、国民新党联立政权,任国务大臣。任期届满。 | |||
9 | 2009年12月4日-2012年1月20日 | 因普天间基地搬迁问题脱离联立政权。任期届满。 | |||
10 | 2012年1月20日-2013年7月25日 | 第46届日本众议院议员总选举、第23届日本参议院议员通常选举败北辞职。 | |||
― | 又市征治 | ― | 2013年7月25日-2013年10月26日 | 福岛瑞穗辞职后任党首代行 | |
4 | 吉田忠智 | 11 | 2013年10月26日-2016年2月24日 | 自1996年易名后首次有竞争的党代表选举,任期届满。 | |
12 | 2016年2月24日-2018年2月23日 | 任期届满。 | |||
5 | 又市征治 | 13 | 2018年2月23日-2020年2月23日 | 任期届满。 | |
6 | 福岛瑞穂 | 14 | 2020年2月23日-2022年2月14日 | 自前社会党以来第二次重新担任该党的领导人。任期届满。 | |
15 | 2022年2月14日-2024年2月23日 | 任期届满。 | |||
16 | 2024年2月23日- |
选举
[编辑]系列条目 |
社会民主主义 |
---|
众议院
[编辑]选举 | 当选/候补者 | 定数 | 得票数(得票率) | 注记 | |
---|---|---|---|---|---|
选举区 | 比例代表 | ||||
(改称时) | 63/- | 511 | 第41届众议员选举前为30席 (大多数转移至民主党) | ||
第41回总选举 | ●15/48 | 500 | 1,240,649(2.2%) | 3,547,240(6.4%) | |
第42回总选举 | ○19/76 | 480 | 2,315,235(3.8%) | 5,603,680(9.4%) | |
第43回总选举 | ●6/65 | 480 | 1,708,672(2.9%) | 3,027,390(5.1%) | |
第44回总选举 | ○7/45 | 480 | 996,007(1.5%) | 3,719,522(5.5%) | |
第45回总选举 | ●7/37 | 480 | 1,376,739(2.0%) | 3,006,160(4.3%) | 离党-2 |
第46回总选举 | ●2/33 | 480 | 451,762(0.7%) | 1,420,790(2.3%) | |
第47回总选举 | ●2/25 | 475 | 419,347(0.7%) | 1,314,441(2.4%) | |
第48回总选举 | ●2/21 | 465 | 634,719(1.15%) | 941,324(1.69%) | 离党-1 |
第49回总选举 | ●1/15 | 465 | 313,193(0.55%) | 1,018,588(1.77%) |
参议院
[编辑]选举 | 当选/候补者 | 非改选 | 定数 | 得票数(得票率) | 注记 | |
---|---|---|---|---|---|---|
选举区 | 比例代表 | |||||
(改称时) | 39/- | - | 252 | 第18届参议员选举前为20席 (大多数转移至民主党) | ||
第18回通常选举 | ●5/37 | 8 | 252 | 2,403,649(4.3%) | 4,370,763(7.8%) | |
第19回通常选举 | ●3/24 | 5 | 247 | 1,874,299(3.5%) | 3,628,635(6.6%) | |
第20回通常选举 | ●2(会派+1)/15 | 3 | 242 | 984,338(1.8%) | 2,990,665(5.4%) | |
第21回通常选举 | ●2/23 | 3 | 242 | 1,352,018(2.3%) | 2,634,713(4.5%) | |
第22回通常选举 | ●2/14 | 2 | 242 | 602,684(1.0%) | 2,242,735(3.8%) | 无所属共同推荐。候补也有4人,但全部落选。 |
第23回通常选举 | ●1/9 | 2 | 242 | 271,547(0.5%) | 1,255,235(2.4%) | |
第24回通常选举 | ●1/11 | 1 | 242 | 289,899(0.5%) | 1,536,238(2.7%) | |
第25回通常选举 | 1/7 | 1 | 245 | 191,820(0.38%) | 1,046,011(2.09%) | 离党-1 |
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等(令和2年12月31日現在) (PDF) (新闻稿). 総务省. 2021-03-30 [2022-01-26]. (原始内容 (PDF)存档于2021-04-30).
- ^ 社会民主党宣言. 社民党 SDP Japan. [2021-09-04]. (原始内容存档于2021-12-06) (日语).
- ^ INC, SANKEI DIGITAL. 社民、再建の道険し 来月代表者会議で再スタートも党機能縮小・財政悪化. 产経ニュース. 2021-01-28 [2021-06-05]. (原始内容存档于2021-10-14) (日语).
外部链接
[编辑]- 官方网站(日语)