永安市场站
外观
25°00′09″N 121°30′39″E / 25.00250°N 121.51083°E
位置 | 台湾 新北市中和区 中和路388号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 25°0′8″N 121°30′38″E / 25.00222°N 121.51056°E | ||||||||||
车站类别 | 捷运车站 | ||||||||||
运营者 | 台北捷运 | ||||||||||
途经线路 | 中和新芦线(中和线) | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
车站层数 | 地下四层 | ||||||||||
出口数目 | 1 | ||||||||||
无障碍车站 | 是 | ||||||||||
站台 | 侧式叠式月台 | ||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | O03 ( 工程编号:O17 ) | ||||||||||
网站 | www.metro.taipei | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1998年12月24日 | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
乘客数量 | 46,782[1]人次(2022年12月) | ||||||||||
排行 | 第28名/119站 | ||||||||||
首班车 | 中和新芦线 往回龙:06:03 芦洲:06:00 往南势角:06:00 | ||||||||||
末班车 | 中和新芦线 往回龙:00:26 芦洲:00:06 往南势角:00:59 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
永安市场站位于台湾新北市中和区,为台北捷运中和新芦线(中和线)的捷运车站。
车站概要
[编辑]本站位于中和路下方,车站编号为O03。
车站构造
[编辑]本站站体由台北市政府捷运工程局完工后,办理后续招标,站体上方则由得标厂商冠德建设兴建与站体共构的集合式住宅,于市场上贩售,而捷运局亦依回馈比例分回部分房产,公开办理标售,该建案名为美丽永安。
地下四层车站,仅有一座出入口,月台型式采侧式叠式月台,两个侧式月台分别位于地下第二层及第四层两月台间上下平行重叠,并设有半高式月台门。
车站楼层
[编辑]地面 | 出入口 | 出入口 |
地下 一楼 |
公务层 | 地下通道 |
地下 二楼 |
大厅层 | 车站大厅、询问处、自动售票机、验票闸门 |
洗手间(付费区内) | ||
一月台 | 中和新芦线 往回龙/芦洲方向(O04 顶溪站)→ | |
地下 四楼 |
二月台 | ← 中和新芦线 往南势角方向(O02 景安站) |
车站出口
[编辑]出入口 | 图片 | 位置 |
---|---|---|
中和路(中和路东侧、此出口设有捷运共构住宅大楼) | ||
注: 设有电梯 | 设有手扶梯 |
历史
[编辑]- 永安市场站的位置,早期是公路一村的一部份,当地地名“潭墘”。早期有台汽直达车、福和客运与台北客运合营的57路、以及欣欣客运的台北联营公车238 (已停驶)有在该地设站。
- 1998年12月24日:随著淡水线“台北车站-中正纪念堂”段、新店线“中正纪念堂-古亭”段与中和线正式通车而启用[2](p. 328)。
- 2003年:配合台北市政府改采汉语拼音为主要译名标准的新政策,站名的官方英译由原本威妥玛拼音的Yung-An Market Station改为Yongan Market Station。[3]
- 2016年9月20日:半高式月台门正式启用。
利用状况
[编辑]根据2022年12月资料,本站每日旅运量约为46,782[1],在台北捷运各站中排行第28名。
年 | 年间 | 单日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上车 | 下车 | 上下车计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
1998 | 没资料 | [4] | [注 2] | |||
1999 | 2,496,083 | 2,476,482 | 4,972,565 | 6,839 | 13,623 | |
2000 | 4,667,781 | 4,618,140 | 9,285,921 | 12,754 | 25,371 | |
2001 | 4,581,894 | 4,537,972 | 9,119,866 | [注 3] | ||
2002 | 4,947,575 | 4,882,351 | 9,829,926 | 13,555 | 26,931 | |
2003 | 4,841,661 | 4,687,250 | 9,528,911 | 13,265 | 26,107 | |
2004 | 5,319,045 | 5,270,287 | 10,589,332 | 14,533 | 28,933 | |
2005 | 5,490,090 | 5,424,942 | 10,915,032 | 15,041 | 29,904 | |
2006 | 5,786,540 | 5,652,009 | 11,438,549 | 15,854 | 31,338 | |
2007 | 6,066,329 | 5,923,578 | 11,989,907 | 16,620 | 32,849 | |
2008 | 6,528,727 | 6,386,986 | 12,915,713 | 17,838 | 35,289 | |
2009 | 6,517,457 | 6,381,619 | 12,899,076 | 17,856 | 35,340 | |
2010 | 6,765,513 | 6,678,471 | 13,443,984 | 18,536 | 36,833 | |
2011 | 7,133,289 | 7,077,000 | 14,210,289 | 19,543 | 38,932 | |
2012 | 7,454,144 | 7,417,419 | 14,871,563 | 20,367 | 40,633 | |
2013 | 8,302,285 | 8,273,300 | 16,575,585 | 22,746 | 45,413 | |
2014 | 8,764,565 | 8,751,778 | 17,516,343 | 24,013 | 47,990 | |
2015 | 8,970,055 | 8,986,278 | 17,956,333 | 24,575 | 49,195 | |
2016 | 9,209,997 | 9,308,142 | 18,518,139 | 25,164 | 50,596 | |
2017 | 9,244,756 | 9,326,635 | 18,571,391 | 25,328 | 50,881 | |
2018 | 9,405,078 | 9,508,694 | 18,913,772 | 25,767 | 51,819 | |
2019 | 9,588,769 | 9,752,318 | 19,341,087 | 26,271 | 52,989 | |
2020 |
车站周边
[编辑]- 永安公有零售市场
- 新北市美丽永安艺文中心(位于本站共构大楼2F)
- 保健市场(位于本站与景安站间)
- 八二三纪念公园(四号公园)
- 国立台湾图书馆
- 永和国小
- 新北市公共自行车租赁系统 捷运永安市场站
- 新北市立福和国民中学
- 中和国小
- 欣欣天然气公司
公车资讯
[编辑]本处除捷运车站外,中和路上亦设有“捷运永安市场站”公车站牌,有多路公车行经。
编号 | 经营业者 | 区间 | 备注 |
---|---|---|---|
57 | 台北客运 | 板桥-永和 | 属于新北市区公车。 |
214直 | 中兴巴士 | 中和-松山机场 | |
895 | 欣欣客运 | 南势角-捷运公馆站 | 属于新北市区公车。 |
897 | 指南客运 | 景文科技大学-板桥 | 例假日停驶。 属于新北市区公车。 |
950 | 中兴巴士 | 中和-内湖科学园区 | 例假日停驶。 |
绿2左 | 欣欣客运 | 景美女中-中和、永和 | 景平路→成功路 属于新北市区公车。 |
绿2右 | 成功路→景平路 属于新北市区公车。 | ||
橘2 | 台北客运 | 中和-秀山国小 | 属于新北市区公车。 |
蓝41 | 基隆客运 | 捷运海山站-捷运永安市场站 | |
蓝41延和路 | |||
F513 | 中和区公所 | 秀山站-灰瑶 | 属于新北市区公车,新北市新巴士。 |
F523 | 永和区公所 | 永平国小-保顺保生路 | 属于新北市区公车,新北市新巴士。 |
F525 | 民权图书馆-远东爱买 | ||
F526 | 民本里-民本里一 |
注释
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 旅運量. 台北大众捷运股份有限公司. 2021-01-15.
- ^ 2.0 2.1 徐荣崇. 續修臺北市志 卷五 交通志 捷運篇. 台北市文献委员会. 2015-12 [2020-01-04]. ISBN 9789860469875. (原始内容存档于2020-12-07).
- ^ 捷運站名改漢語拼音. 苹果日报. 2003-11-24 [2020-12-27]. (原始内容存档于2021-01-12) (中文(台湾)).
- ^ 表格:臺北捷運各車站進出人次. 台北市交通统计资料库查询系统. 2019-04-10 [2019-05-05]. (原始内容存档于2019-07-13).
外部链接
[编辑]- 台北大众捷运股份有限公司 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 台北市政府捷运工程局 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 永安市场站位置图(台北捷运公司) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 永安市场站车站剖面相关位置图(台北捷运公司) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 贩卖店现况 (页面存档备份,存于互联网档案馆)