日吉本町站
外观
日吉本町站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
日吉本町 – ひよしほんちょう – Hiyoshi-honcho | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本神奈川县横滨市港北区日吉本町五丁目3番1号 | ||||||||||
地理坐标 | 35°33′0″N 139°38′1″E / 35.55000°N 139.63361°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地底车站 | ||||||||||
车站色系 | 车站颜色为“ 若叶色” | ||||||||||
站台 | 1面2线 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2008年(平成20年)3月30日 | ||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日7,937人次(不含下车乘客) 2016年 | ||||||||||
上下车人次 统计年度 | 平均每日15,411人次 2016年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
日吉本町站(日语:日吉本町駅/ひよしほんちょうえき Hiyoshi-honchō eki */?)是一个位于神奈川县横滨市港北区日吉本町五丁目,属于横滨市营地下铁绿线(4号线)的铁路车站。车站编号是G09。车站颜色因背后有小而高的树林等紧贴,因而以邻近地域的绿色形象而定为若叶色[1]。
车站构造
[编辑]岛式月台1面2线地下车站。
月台配置
[编辑]月台 | 路线 | 目的地 |
---|---|---|
1 | 绿线(4号线) | 中心北、中山方向 |
2 | 日吉方向 |
利用状况
[编辑]2016年度的1日平均上下车人次为15,411人。
开业以来的1日平均上下、上车人次推移如下表。
年度 | 1日平均 上下车人次[2] |
1日平均 上车人次[3] |
来源 |
---|---|---|---|
2007年(平成19年) | [4]13,240 | [* 1] | |
2008年(平成20年) | 9,151 | 4,796 | [* 2] |
2009年(平成21年) | 10,117 | 5,312 | [* 3] |
2010年(平成22年) | 11,501 | 6,053 | [* 4] |
2011年(平成23年) | 11,939 | 6,262 | [* 5] |
2012年(平成24年) | 12,978 | 6,768 | [* 6] |
2013年(平成25年) | 13,923 | 7,228 | [* 7] |
2014年(平成26年) | 14,405 | 7,461 | [* 8] |
2015年(平成27年) | 14,853 | 7,654 | |
2016年(平成28年) | 15,411 | 7,937 |
历史
[编辑]- 2008年3月30日:本站开业。
图集
[编辑]-
车站检票口
-
车站通道
相邻车站
[编辑]参见
[编辑]参考资料
[编辑]- 神奈川县县势要览
- ^ 神奈川県県势要覧(平成20年度)PDF - 236ページ
- ^ 神奈川県県势要覧(平成21年度)PDF - 246ページ
- ^ 神奈川県県势要覧(平成22年度)PDF - 244ページ
- ^ 神奈川県県势要覧(平成23年度)PDF - 244ページ
- ^ 神奈川県県势要覧(平成24年度)PDF - 240ページ
- ^ 神奈川県県势要覧(平成25年度)PDF - 242ページ
- ^ 神奈川県県势要覧(平成26年度)PDF - 244ページ
- ^ 神奈川県県势要覧(平成27年度)PDF - 244ページ