幕府山站
外观
幕府山 MUFUSHAN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 江苏省南京市鼓楼区幕府山街道 幕府东路与水吉路交叉口 | ||||||||||
地理坐标 | 32°06′59″N 118°47′37″E / 32.11652°N 118.79349°E | ||||||||||
运营者 | 南京地铁 | ||||||||||
途经线路 | 南京地铁7号线 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2022年12月28日[1] | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
幕府山站是南京地铁7号线的一座车站,位于幕府东路北侧、幕府山风景区南侧。[2]
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]幕府东路 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
53 | 农贸中心 | ⇆ | 迈皋桥广场 | |
176 | 丁家庄 | ⇆ | 金域中央总站 |
窑上村 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
35 | 集庆门 | ⇆ | 幕府创新小镇 | |
53 | 农贸中心 | ⇆ | 迈皋桥广场 | |
176 | 丁家庄 | ⇆ | 金域中央总站 |
水吉路南 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
30 | 高力家居港 | → | 建康路 | |
大瓜园 | ← | |||
35 | 集庆门 | ⇆ | 幕府创新小镇 | |
Y2 | 应天大街·雨花路 | → | 大瓜园 | 原 802(第一代) |
← | 高力家居港 |
周边
[编辑]- 长江观音景区
参考资料
[编辑]- ^ 1号线北延线、7号线北段今日12时开通初期运营. “南京地铁”微信公众号. 2022-12-28 [2022-12-28]. (原始内容存档于2023-01-17).
- ^ 南京地铁5条线路车站站名 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 南京市交通运输局. 2020-1-15. [2020-1-16].