小行星列表/402001-402100
外观
此条目为副页,并非用于直接浏览,请参阅小行星列表之主条目。
名称 | 临时编号 | 发现日期 | 发现地点 | 发现者 |
---|---|---|---|---|
小行星402001 | 2003 PR8 | 2003年7月25日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402002 | 2003 QL | 2003年8月18日 | 帝王台 | 帝王台近地天体巡天 |
小行星402003 | 2003 QG10 | 2003年8月21日 | 帝王台 | 帝王台近地天体巡天 |
小行星402004 | 2003 QU32 | 2003年8月21日 | 帝王台 | 帝王台近地天体巡天 |
小行星402005 | 2003 QV34 | 2003年8月22日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星402006 | 2003 QY34 | 2003年8月22日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402007 | 2003 QZ51 | 2003年8月23日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星402008 | 2003 QZ69 | 2003年8月26日 | 马特劳山 | K. Sárneczky、B. Sipocz |
小行星402009 | 2003 QV94 | 2003年8月29日 | 茂宜岛 | 近地小行星追踪 |
小行星402010 | 2003 QP104 | 2003年8月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402011 | 2003 RN7 | 2003年9月5日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402012 | 2003 RF15 | 2003年9月15日 | 茂宜岛 | 近地小行星追踪 |
小行星402013 | 2003 RZ24 | 2003年9月15日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星402014 | 2003 RA27 | 2003年9月4日 | 帝王台 | 帝王台近地天体巡天 |
小行星402015 | 2003 SY24 | 2003年9月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402016 | 2003 SB28 | 2003年9月18日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星402017 | 2003 SD32 | 2003年9月16日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星402018 | 2003 SK34 | 2003年9月18日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402019 | 2003 SE39 | 2003年9月16日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星402020 | 2003 SU54 | 2003年9月16日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星402021 | 2003 SY59 | 2003年9月17日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星402022 | 2003 SK83 | 2003年9月18日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402023 | 2003 SP87 | 2003年9月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402024 | 2003 SB88 | 2003年9月17日 | 伊德里亚 | Črni Vrh |
小行星402025 | 2003 SA101 | 2003年9月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402026 | 2003 SC113 | 2003年9月16日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402027 | 2003 SG155 | 2003年9月19日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星402028 | 2003 SV157 | 2003年9月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402029 | 2003 SY164 | 2003年9月20日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星402030 | 2003 SH173 | 2003年9月18日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402031 | 2003 SQ175 | 2003年9月18日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402032 | 2003 SD185 | 2003年9月21日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星402033 | 2003 SE187 | 2003年9月22日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星402034 | 2003 SP206 | 2003年9月25日 | 茂宜岛 | 近地小行星追踪 |
小行星402035 | 2003 SO209 | 2003年9月24日 | Kvistaberg | 乌普萨拉-DLR小行星巡天 |
小行星402036 | 2003 SB223 | 2003年9月27日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402037 | 2003 SE224 | 2003年9月25日 | 贝尔吉施格拉德巴赫 | W. Bickel |
小行星402038 | 2003 SQ229 | 2003年9月27日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402039 | 2003 SS229 | 2003年9月27日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402040 | 2003 SY245 | 2003年9月26日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402041 | 2003 SV270 | 2003年9月25日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星402042 | 2003 SK272 | 2003年9月27日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402043 | 2003 ST274 | 2003年9月28日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402044 | 2003 SY277 | 2003年9月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402045 | 2003 SP279 | 2003年9月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402046 | 2003 SD281 | 2003年9月18日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402047 | 2003 SR288 | 2003年9月28日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402048 | 2003 SZ292 | 2003年9月27日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402049 | 2003 SD301 | 2003年9月17日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星402050 | 2003 SZ311 | 2003年9月2日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402051 | 2003 SW314 | 2003年9月20日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402052 | 2003 SU323 | 2003年9月16日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402053 | 2003 SY328 | 2003年9月21日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402054 | 2003 SF330 | 2003年9月26日 | 阿帕契点 | 史隆数位巡天 |
小行星402055 | 2003 SN333 | 2003年9月26日 | 阿帕契点 | 史隆数位巡天 |
小行星402056 | 2003 SM338 | 2003年9月26日 | 阿帕契点 | 史隆数位巡天 |
小行星402057 | 2003 SX348 | 2003年9月18日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402058 | 2003 ST372 | 2003年9月26日 | 阿帕契点 | 史隆数位巡天 |
小行星402059 | 2003 SJ395 | 2003年9月26日 | 阿帕契点 | 史隆数位巡天 |
小行星402060 | 2003 SF403 | 2003年9月16日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402061 | 2003 SX427 | 2003年9月16日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402062 | 2003 SE428 | 2003年9月16日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402063 | 2003 SU430 | 2003年9月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402064 | 2003 TW6 | 2003年9月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402065 | 2003 TE10 | 2003年10月15日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402066 | 2003 TY12 | 2003年10月1日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402067 | 2003 TF26 | 2003年10月1日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402068 | 2003 TB38 | 2003年10月2日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402069 | 2003 TV44 | 2003年10月3日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402070 | 2003 UB25 | 2003年10月20日 | Kingsnake | J. V. McClusky |
小行星402071 | 2003 UD29 | 2003年10月19日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402072 | 2003 UW32 | 2003年10月16日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402073 | 2003 UE107 | 2003年10月19日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星402074 | 2003 UE113 | 2003年10月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402075 | 2003 UG128 | 2003年10月21日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402076 | 2003 UF193 | 2003年10月20日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402077 | 2003 US199 | 2003年10月21日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402078 | 2003 UM202 | 2003年10月21日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402079 | 2003 UX208 | 2003年9月22日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402080 | 2003 UP209 | 2003年10月23日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402081 | 2003 UB214 | 2003年10月24日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402082 | 2003 UK214 | 2003年10月24日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402083 | 2003 UH215 | 2003年10月21日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402084 | 2003 UC225 | 2003年10月22日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402085 | 2003 UN226 | 2003年10月22日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402086 | 2003 UO233 | 2003年10月24日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402087 | 2003 UN241 | 2003年10月24日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402088 | 2003 UN255 | 2003年10月25日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402089 | 2003 UP255 | 2003年10月25日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402090 | 2003 UU255 | 2003年10月21日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402091 | 2003 UC267 | 2003年10月28日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402092 | 2003 UG268 | 2003年10月28日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402093 | 2003 UF280 | 2003年10月27日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402094 | 2003 UQ297 | 2003年10月16日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402095 | 2003 UC308 | 2003年10月18日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402096 | 2003 US315 | 2003年10月20日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402097 | 2003 UP317 | 2003年10月22日 | 阿帕契点 | 史隆数位巡天 |
小行星402098 | 2003 WK3 | 2003年10月24日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星402099 | 2003 WN13 | 2003年11月16日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星402100 | 2003 WW38 | 2003年11月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
上一页: 401901-402000 |
小行星列表 402001-402100 |
下一页: 402101-402200 |