佐藤英二
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 佐藤英二 | ||
出生日期 | 1971年4月8日 | ||
出生地点 | 日本埼玉县 | ||
位置 | 中场 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1990-1993 1995 1996-2002 |
三菱/浦和红钻 福岛FC Sony Sendai | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 |
成绩
[编辑]球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1990/91 | 三菱 | JSL Division 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
1991/92 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||
1992 | 浦和红钻 | 甲级 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
1993 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
1995 | 福岛FC | Football League | 23 | 1 | 0 | 0 | - | 23 | 1 | |
1996 | 索尼仙台足球会 | Football League | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
1998 | 21 | 0 | 2 | 0 | - | 23 | 0 | |||
1999 | 24 | 2 | 3 | 0 | - | 27 | 2 | |||
2000 | 17 | 0 | 1 | 0 | - | 18 | 0 | |||
2001 | 23 | 2 | 1 | 0 | - | 24 | 2 | |||
2002 | 12 | 0 | 1 | 0 | - | 13 | 0 | |||
国家 | 日本 | 146 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 160 | 6 | |
总和 | 146 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 160 | 6 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |