伊美利·法贝克
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 伊美利·伦纳特松 Emelie Lennartsson 1986年7月29日[4][5] 瑞典 |
运动 | |
国家/地区 | 瑞典 |
主项:女子双打、混合双打 | |
职业战绩 | 36胜–45负(女单) 163胜–134负(女双) 56胜–49负(混双) |
最高世界排名 | 第21位(女双-埃玛·文贝里) (2011年5月19日[1]) |
现时世界排名 | 第73位(女双-格雷巴克) 第439位(女双-埃玛·文贝里) 第42位(混双-约纳坦·努德) (2015年4月9日[2][3]) |
BWF id | 51661 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2015年4月12日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 瑞典 |
伊美利·法贝克(瑞典语:Emelie Fabbeke,1986年7月29日—),本名伊美利·伦纳特松(Emelie Lennartsson),2014年婚后改随夫姓。瑞典女子羽毛球运动员,擅长双打项目。
生平
[编辑]2011年,伊美利·伦纳特松参加世界羽联大奖赛碧特博格羽毛球公开赛,伙拍埃玛·文贝里,赢得女子双打比赛亚军。
2015年8月,伊美利·法贝克参加印尼雅加达举行的世界羽毛球锦标赛,与约纳坦·努德合作出战混合双打项目,首圈就以0比2(17-21、16-21)不敌荷兰的早川贤一/松友美佐纪出局。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 比利时羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 埃玛·文贝里 | 准决赛 |
苏格兰羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 埃玛·文贝里 | 亚军 | |
义大利羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 埃玛·文贝里 | 亚军 | |
2009年 | 瑞典斯德哥尔摩羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 埃玛·文贝里 | 亚军 |
葡萄牙羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | 埃玛·文贝里 | 冠军 | |
保加利亚羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 埃玛·文贝里 | 准决赛 | |
挪威羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 蒂姆·德特曼 | 准决赛 | |
土耳其羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | 埃玛·文贝里 | 冠军 | |
2010年 | 西班牙羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 埃玛·文贝里 | 冠军 |
荷兰羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 女子双打 | 埃玛·文贝里 | 准决赛 | |
挪威羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 埃玛·文贝里 | 准决赛 | |
2011年 | 荷兰羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 埃玛·文贝里 | 准决赛 |
丹麦羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 埃玛·文贝里 | 准决赛 | |
碧特博格羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 埃玛·文贝里 | 亚军 | |
挪威羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 埃玛·文贝里 | 准决赛 | |
苏格兰羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 埃玛·文贝里 | 冠军 | |
意大利羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 埃玛·文贝里 | 准决赛 | |
2012年 | 美国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 埃玛·文贝里 | 准决赛 |
2013年 | 瑞典斯德哥尔摩羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 埃玛·文贝里 | 亚军 |
丹麦羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 埃玛·文贝里 | 亚军 | |
瑞士羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 埃玛·文贝里 | 亚军 | |
混合双打 | 约纳坦·努德 | 准决赛 | |||
意大利羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 约纳坦·努德 | 准决赛 | |
2014年 | 比利时羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 莉娜·格雷巴克 | 准决赛 |
捷克羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 约纳坦·努德 | 冠军 | |
爱尔兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 莉娜·格雷巴克 | 冠军 | |
2015年 | 比利时羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 约纳坦·努德 | 亚军 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子双打 | Sophia Hansson | 48强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃玛·文贝里 | - | - | - | 32强 | 48强 | 32强 | - | - | - | - | |
混合双打 | 约纳坦·努德 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32强 | 48强 |
参考资料
[编辑]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Emelie FABBEKE (51661) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/9/2015) - Women's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/9/2015) - Mixed doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ Profile of Emelie FABBEKE (51661)(英文)
- ^ Emelie Lennartsson 互联网档案馆的存档,存档日期2015-09-24.