丹妮亚·奈尔
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 1984年7月16日 |
运动 | |
国家/地区 | 印度 |
主项:女子双打、混合双打 | |
职业战绩 | 32胜–36负(女单) 21胜–21负(女双) 1胜–1负(混双) |
最高世界排名 | 第78位(女双-萨德夫) (2015年4月30日[1]) |
现时世界排名 | 第94位(女双-萨德夫) 第1014位(混双-阿罗拉) (2015年7月23日[2][3]) |
BWF id | 15851 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2015年7月26日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 印度 |
丹妮亚·奈尔(Dhanya Nair,1984年7月16日—),印度女子羽毛球运动员。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2009年 | 肯亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | Anita Ohlan | 冠军 |
2011年 | 伊朗羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 亚军 |
2013年 | 孟加拉羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 莫希塔·萨德夫 | 亚军 |
2014年 | 印度羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 莫希塔·萨德夫 | 准决赛 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2015 | |
---|---|---|
女子双打 | 莫希塔·萨德夫 | 48强 |