WTA台湾公开赛
外观
WTA台湾公开赛 | |
---|---|
终止 | |
创立 | 2016 |
终止 | 2018 |
地点 | 中华民国台北市 |
场馆 | 台北和平篮球馆(2018) 台北小巨蛋(2017) 阳明网球中心(2016) |
类别 | WTA国际巡回赛 |
地面 | 室内硬地球场(2017-) 室外硬地球场(2016) |
签表 | 32M/24Q/16D |
奖金 | $250,000(2017-) $500,000(2016) |
网站 | http://www.taiwanopen.com.tw |
WTA台湾公开赛(WTA TAIWAN OPEN)为自2016年起5年在中华民国台北市举行的女子职业网球赛事。2016年在高雄首次举办、2017年起移师台北,此后固定于每年第六周、紧接于澳洲网球公开赛后在台湾举行。赛事为期9天、属于WTA国际赛(WTA International)等级,冠军积分280分,首届总奖金50万美元(包含住宿招待)、第二届起总奖金为25万美元(包含住宿招待),是台湾年度重要且具代表性的国际性体育赛事。这是台湾继1992至1994年P&G宝侨杯女网赛再次承办WTA世界巡回赛事。
第一届赛事于2016年在高雄阳明网球中心开打[1],第二届移师台北小巨蛋,第三届再移至台北和平篮球馆。
巡回赛积分
[编辑]- 等级:WTA International
项目 | W | F | SF | QF | R2 | R1 | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
单打 | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | 18 | 14 | 10 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双打 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
历届赛事结果
[编辑]单打
[编辑]年 | 冠军 | 亚军 | 比数 |
---|---|---|---|
2016年 | 维纳斯·威廉姆斯 | 土居美咲 | 6-4、6-2 |
2017年 | 伊莉娜·斯维托莉娜 | 彭帅 | 6-3、6-2 |
2018年 | 蒂美阿·巴包斯 | 卡捷琳娜·科斯洛娃 | 7-5、6-1 |
双打
[编辑]年 | 冠军 | 亚军 | 比数 |
---|---|---|---|
2016年 | 詹皓晴 詹咏然 |
加藤未唯 穗积绘莉 |
6-4、6-3 |
2017年 | 詹皓晴 詹咏然 |
露丝·哈迪卡 凯特琳娜·丝妮柯娃 |
6-4、6-2 |
2018年 | 段莹莹 王雅繁 |
日比野菜绪 欧克莎娜·卡拉许妮可娃 |
7-64、7-65 |
历届签表
[编辑]说明
[编辑]2016年
[编辑]第一届单打赛事签表
第一轮(Round1) | 第二轮(Round2) | 八强(Quarter-final) | 四强(Semi-final) 和 决赛(Final) | |||||||||||||||||||
Venus Williams 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
李珮琪 WC | 3 | 2 | 大威廉丝 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Urszula Radwańska | 6 | 7 | 厄苏拉·拉德万斯卡 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
徐竫雯 WC | 4 | 61 | 大威廉丝 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Kristina Kucova | 4 | 7 | 63 | 安娜丝塔西卓·希瓦妥娃 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Anastasija Sevastova | 6 | 60 | 7 | 安娜丝塔西卓·希瓦妥娃 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||
Donna Vekic | 4 | 7 | 6 | 多娜·维克琪 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
Alison Riske 8 | 6 | 65 | 3 | 大威廉丝 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Yulia Putintseva 3 | 6 | 6 | 尤莉亚·普亭索娃 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
玛丽娜·梅利尼科娃 LL | 2 | 3 | 尤莉亚·普亭索娃 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Sherazad Reix Q | 61 | 3 | 加藤未唯 Q | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
加藤未唯 Q | 7 | 6 | 尤莉亚·普亭索娃 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
张凯贞 | 6 | 3 | 4 | 史蒂芬妮·沃格勒 r | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stefanie Vögele | 1 | 6 | 6 | 史蒂芬妮·沃格勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Laura Pous-Tio Q | 2 | 5 | 郑赛赛 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
郑赛赛 5 | 6 | 7 | 大威廉丝 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
谢淑薇 6 | 7 | 4 | 6 | 土居美咲 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
奥野彩加 Q | 61 | 6 | 2 | 谢淑薇 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Mandy Minella | 6 | 7 | 曼迪·米内娜 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
大坂直美 | 2 | 64 | 谢淑薇 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
李亚轩 WC | 6 | 4 | 4 | 艾莉亚维塔·库莉琪可娃 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
伊丽莎白·库利奇科娃 | 3 | 6 | 6 | 艾莉亚维塔·库莉琪可娃 | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||
柳德米拉·奇琴诺克 Q | 7 | 1 | 2 | 亚瑞娜·迪雅丝 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Zarina Diyas 4 | 5 | 6 | 6 | 谢淑薇 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
奈良久留美 7 | 6 | 6 | 土居美咲 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
王蔷 | 1 | 3 | 奈良久留美 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
桑田宽子 LL | 7 | 63 | 2 | 张宇璇 Q | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
张宇璇 Q | 5 | 7 | 6 | 奈良久留美 7 | 0 | |||||||||||||||||
王雅繁 | 5 | 5 | 土居美咲 2 w/o | 0 | ||||||||||||||||||
Magda Linette | 7 | 7 | 玛格达·里娜德 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Kristyna Pliskova | 3 | 4 | 土居美咲 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
土居美咲 2 | 6 | 6 |
第一届双打赛事签表
第一轮(Round1) | 八强(Quarter-final) | 四强(Semi-final) | 决赛(Final) | ||||||||||||||||||||||
1 | 詹皓晴 詹咏然 |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Zarina Diyas 徐一幡 |
1 | 65 | 1 | 詹皓晴 詹咏然 |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 卓宜萱 施心圆 |
2 | 1 | 玛丽娜·茉莉科娃 曼迪·米内娜 |
2 | 4 | |||||||||||||||||||
玛丽娜·梅利尼科娃 Mandy Minella |
6 | 6 | 1 | 詹皓晴 詹咏然 |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 青山修子 詹谨玮 |
5 | 6 | 09 | 徐竫雯 李亚轩 |
3 | 3 | ||||||||||||||||||
徐竫雯 李亚轩 |
7 | 3 | 111 | 徐竫雯 李亚轩 |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kristyna Pliskova Stefanie Vögele |
6 | 3 | 113 | 克莉丝缇娜·普利斯科娃 史蒂芬妮·沃格勒 |
3 | 1 | |||||||||||||||||||
波形纯理 Emily Webley-Smith |
4 | 6 | 011 | 1 | 詹皓晴 詹咏然 |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kristina Kucova Anastasija Sevastova |
6 | 6 | 加藤未唯 穗积绘莉 |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||
刘畅 奥野彩加 |
4 | 1 | 克莉丝汀娜·库可娃 安娜丝塔西卓·希瓦妥娃 |
69 | 6 | 04 | |||||||||||||||||||
Carolin Daniels Laura Pous-Tio |
1 | 3 | 3 | 尤狄米拉·科琪雅诺克 娜迪雅·科琪雅诺克 |
7 | 4 | 110 | ||||||||||||||||||
3 | 柳德米拉·奇琴诺克 娜迪亚·奇琴诺克 |
6 | 6 | 3 | 尤狄米拉·科琪雅诺克 娜迪雅·科琪雅诺克 |
1 | 6 | 07 | |||||||||||||||||
WC | 简培如 李珮琪 |
1 | 3 | 加藤未唯 穗积绘莉 |
6 | 2 | 110 | ||||||||||||||||||
加藤未唯 穗积绘莉 |
6 | 6 | 加藤未唯 穗积绘莉 |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
庄佳容 张凯贞 |
67 | 5 | 2 | 梁辰 王雅繁 |
2 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | 梁辰 王雅繁 |
7 | 7 |
2017年
[编辑]第二届单打赛事签表
第一轮(Round1) | 第二轮(Round2) | 八强(Quarter-final) | 四强(Semi-final) 和 决赛(Final) | |||||||||||||||||||
Elina Svitolina [1] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
叶夫根尼娅·罗金娜 | 0 | 3 | 伊莉娜·斯维托莉娜 [1] | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Kateryna Kozlova | 63 | 6 | 1 | 露丝·哈迪卡 [Q] | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Lucie Hradecká [ Q] | 7 | 4 | 6 | 伊莉娜·斯维托莉娜 1 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Nicole Gibbs | 4 | 6 | 1 | 昂丝·加博 [Q] | 1 | 6 | 64 | |||||||||||||||
昂丝·加博 [Q] | 6 | 4 | 6 | 昂丝·加博 [Q] | 7 | 6 | ||||||||||||||||
李亚轩 [WC] | 3 | 4 | 谢尔比·罗杰斯 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Shelby Rogers 7 | 6 | 6 | 伊莉娜·斯维托莉娜 [1] | 6 | 6 | |||||||||||||||||
卡罗琳·加西亚 [3] | 6 | 6 | 曼迪·米内娜 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Marina Erakovic Q | 3 | 2 | 卡罗琳·加西雅 [3] | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Mandy Minella | 1 | 7 | 6 | 曼迪·米内娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jana Cepelova | 6 | 62 | 4 | 曼迪·米内娜 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Magda Linette | 3 | 7 | 4 | 朱琳 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
朱琳 | 6 | 5 | 6 | 朱琳 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
奈良久留美 | 64 | 7 | 6 | 奈良久留美 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Jelena Janković [8] | 7 | 5 | 4 | 伊莉娜·斯维托莉娜 [1] | 6 | 6 | ||||||||||||||||
土居美咲 [6] | 6 | 2 | 6 | 彭帅 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
日比野菜绪 | 2 | 6 | 4 | 土居美咲 [6] | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sorana Cîrstea r | 63 | 2 | 尾崎里纱 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
尾崎里纱 | 7 | 3 | 土居美咲 [6] | 4 | 61 | |||||||||||||||||
Lucie Šafářová [WC] | 6 | 6 | 露丝·莎法洛娃 [WC] | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Alexandra Krunic [Q] | 3 | 4 | 露丝·莎法洛娃 [WC] | 6 | 6 | |||||||||||||||||
加藤未唯 [Q] | 0 | 4 | 安娜丝塔西卓·希瓦妥娃 [4] | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Anastasija Sevastova 4 | 6 | 6 | 露丝·莎法洛娃 [WC] | 4 | 2 | |||||||||||||||||
卡特日娜·西尼亚科娃 [5] | 5 | 6 | 6 | 彭帅 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
加林娜·沃斯科博耶娃 | 7 | 4 | 2 | 卡特日娜·西尼亚科娃 [5] | 1 | 3 | ||||||||||||||||
郑赛赛 | 2 | 2 | 彭帅 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
彭帅 | 6 | 6 | 彭帅 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Dalina Jakupovic [Q] | 7 | 6 | 萨曼莎·斯托瑟 2 WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Francesca Schiavone | 62 | 3 | 达丽娜·雅库波维奇 [Q] | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Danka Kovinic | 2 | 4 | 萨曼莎·斯托瑟 [5] [WC] | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Samantha Stosur 2 WC | 6 | 6 |
第二届双打赛事签表
第一轮(Round1) | 八强(Quarter-final) | 四强(Semi-final) | 决赛(Final) | ||||||||||||||||||||||
1 | 詹皓晴 詹咏然 |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | 谢淑映 徐竫雯 |
4 | 65 | 1 | 詹皓晴 詹咏然 |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Danka Kovinic Magda Linette |
6 | 4 | 110 | 丹卡·寇维妮琪 玛格达·蕾妮特 |
1 | 4 | |||||||||||||||||||
土居美咲 奈良久留美 |
4 | 6 | 04 | 1 | 詹皓晴 詹咏然 |
64 | 6 | 110 | |||||||||||||||||
4 | 穂积绘莉 加藤未唯 |
3 | 6 | 110 | 刘畅 郑赛赛 |
7 | 2 | 05 | |||||||||||||||||
Barbora Krejcikova 加林娜·沃斯科博耶娃 |
6 | 3 | 08 | 4 | 穂积绘莉 加藤未唯 |
2 | 5 | ||||||||||||||||||
刘畅 郑赛赛 |
6 | 4 | 110 | 刘畅 郑赛赛 |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
纳捷拉·扎拉米泽 Mandy Minella |
4 | 6 | 04 | 1 | 詹皓晴 詹咏然 |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
张凯贞 庄佳容 |
4 | 4 | 2 | 露丝·哈迪卡 凯特瑞纳·西妮可娃 |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
日比野菜绪 张恺琳 |
6 | 6 | 日比野菜绪 张恺琳 |
2 | 6 | 110 | |||||||||||||||||||
WC | 李亚轩 平堂·普利普耶荷 |
6 | 0 | 110 | WC | 李亚轩 宾达安·婆离普其 |
6 | 2 | 07 | ||||||||||||||||
3 | 奥克萨娜·卡拉什尼科娃 亚历山德拉·克鲁尼奇 |
4 | 6 | 08 | 日比野菜绪 张恺琳 |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
Akiko Omae 朱琳 |
5 | 2 | 2 | 露丝·哈迪卡 凯特瑞纳·西妮可娃 |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
詹谨玮 妮可·梅里查尔 |
7 | 6 | 詹谨玮 妮可·梅里查尔 |
5 | 4 | ||||||||||||||||||||
青山修子 二宫真琴 |
4 | 1 | 2 | 露丝·哈迪卡 凯特瑞纳·西妮可娃 |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Lucie Hradecká Katerina Siniakova |
6 | 6 |
2018年
[编辑]第三届单打赛事签表
第一轮(Round1) | 第二轮(Round2) | 八强(Quarter-final) | 四强(Semi-final) 和 决赛(Final) | |||||||||||||||||||
第三届双打赛事签表
第一轮(Round1) | 八强(Quarter-final) | 四强(Semi-final) | 决赛(Final) | ||||||||||||||||||||||
参考来源
[编辑]- ^ WTA台灣公開賽高雄開打 我國史上最高等級網球賽事. EToday. 2015年9月23日 [2015年9月23日]. (原始内容存档于2017年7月3日) (中文).