跳转到内容

模板:Infobox settlement/areadisp/doc

维基百科,自由的百科全书

这个 {{Infobox settlement}}的子模板 显示区域面积。

用法

[编辑]
{{Infobox settlement/areadisp
| km2   = 面积(平方公里) (via area_total_km2 and others)
| sqmi  = 面积(平方英里) (via area_total_sq_mi and others)
| ha    = 面积(公顷)(via area_total_ha and others)
| acre  = 面积(英亩)(via area_total_acre and others)
| dunam = 面积(杜纳亩)(via area_total_dunam and others)
| pref  = preference to display /km2 or /sqmi (via unit_pref)
| name  = 国家名称 (via subdivision_name)
| link  = if dunam_link = on, returns total=on
| mag   = set to value of area_magnitude
}}

示例:平方公里(km2

[编辑]

{{Infobox settlement/areadisp|km2=N}}

输入 输出   输入 输出
km2= Precision Conversion
(sq. mi.)
Order of
magnitude
模板
输出
  km2= Precision Conversion
(sq. mi.)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 3,861.0 3 10,000 平方公里(4,000 平方英里)   22222 0 8,580.0 3 22,222 平方公里(8,580 平方英里)
1000 -3 386.1 2 1,000 平方公里(400 平方英里)   2222 0 857.9 2 2,222 平方公里(858 平方英里)
100 -2 38.6 1 100 平方公里(40 平方英里)   222 0 85.7 1 222 平方公里(86 平方英里)
10 -1 3.86 0 10 平方公里(4 平方英里)   22 0 8.5 0 22 平方公里(8 平方英里)
1 0 0.386 -1 1 平方公里(0.4 平方英里)   2 0 0.77 -1 2 平方公里(0.8 平方英里)
0.1 1 0.0386 -2 0.1 平方公里(0.04 平方英里)   0.2 1 0.077 -2 0.2 平方公里(0.08 平方英里)
0.01 2 0.00386 -3 0.01 平方公里(0.004 平方英里)   0.22 2 0.0849 -2 0.22 平方公里(0.08 平方英里)
0.001 3 0.000386 -4 0.001 平方公里(0.0004 平方英里)   0.222 3 0.08571 -2 0.222 平方公里(0.086 平方英里)
0.0001 4 3.86E-5 -5 0.0001 平方公里(4×10−5 平方英里)   0.2222 4 0.085792 -2 0.2222 平方公里(0.0858 平方英里)

示例:平方英里(sqmi)

[编辑]

{{Infobox settlement/areadisp|pref=UK|sqmi=N}}

输入 输出   输入 输出
sqmi= Precision Conversion
(km2)
Order of
magnitude
Template
output
  sqmi= Precision Conversion
(km2)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 25,899.9 4 10,000 平方英里(30,000 平方公里)   22222 0 57,554.7 4 22,222 平方英里(60,000 平方公里)
1000 -3 2,589.99 3 1,000 平方英里(3,000 平方公里)   2222 0 5,754.95 3 2,222 平方英里(6,000 平方公里)
100 -2 259.00 2 100 平方英里(300 平方公里)   222 0 574.98 2 222 平方英里(600 平方公里)
10 -1 25.90 1 10 平方英里(30 平方公里)   22 0 56.98 1 22 平方英里(60 平方公里)
1 0 2.59 0 1 平方英里(3 平方公里)   2 0 5.18 0 2 平方英里(5 平方公里)
0.1 1 0.259 -1 0.1 平方英里(0.3 平方公里)   0.2 1 0.518 -1 0.2 平方英里(0.5 平方公里)
0.01 2 0.0259 -2 0.01 平方英里(0.03 平方公里)   0.22 2 0.5698 -1 0.22 平方英里(0.6 平方公里)
0.001 3 0.00259 -3 0.001 平方英里(0.003 平方公里)   0.222 3 0.57498 -1 0.222 平方英里(0.6 平方公里)
0.0001 4 0.000259 -4 0.0001 平方英里(0.0003 平方公里)   0.2222 4 0.575495 -1 0.2222 平方英里(0.6 平方公里)
0.00001 5 2.59E-5 -5 0.00001 平方英里(3×10−5 平方公里)   0.22222 5 0.575547 -1 0.22222 平方英里(0.6 平方公里)

Examples: hectare (ha)

[编辑]

{{Infobox settlement/areadisp|ha=N}}

输入 输出   输入 输出
ha= Precision Conversion
(acres)
Order of
magnitude
Template
output
  ha= Precision Conversion
(acres)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 24710.5 4 10,000 公顷(25,000 英亩)   22222 0 54911.8 4 22,222 公顷(55,000 英亩)
1000 -3 2471.1 3 1,000 公顷(2,500 英亩)   2222 0 5490.7 3 2,222 公顷(5,500 英亩)
100 -2 247.1 2 100 公顷(250 英亩)   222 0 548.6 2 222 公顷(550 英亩)
10 -1 24.7 1 10 公顷(25 英亩)   22 0 54.4 1 22 公顷(54 英亩)
1 0 2.47 0 1 公顷(2.5 英亩)   2 0 4.9 0 2 公顷(4.9 英亩)
0.1 1 0.247 -1 0.1 公顷(0.25 英亩)   0.2 1 0.49 -1 0.2 公顷(0.49 英亩)
0.01 2 0.0247 -2 0.01 公顷(0.025 英亩)   0.22 2 0.544 -1 0.22 公顷(0.54 英亩)
0.001 3 0.00247 -3 0.001 公顷(0.0025 英亩)   0.222 3 0.5486 -1 0.222 公顷(0.55 英亩)
0.0001 4 0.000247 -4 0.0001 公顷(0.00025 英亩)   0.2222 4 0.54907 -1 0.2222 公顷(0.55 英亩)
0.00001 5 2.47E-5 -5 0.00001 公顷(2.5×10−5 英亩)   0.22222 5 0.549118 -1 0.22222 公顷(0.55 英亩)

Examples: acre

[编辑]

{{Infobox settlement/areadisp|pref=UK|acre=N}}

输入 输出   输入 输出
acre= Precision Conversion
(hectares)
Order of
magnitude
Template
output
  acre= Precision Conversion
(hectares)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 4046.9 3 10,000 英亩(4,000 公顷)   22222 0 8992.9 3 22,222 英亩(8,993 公顷)
1000 -3 404.69 2 1,000 英亩(400 公顷)   2222 0 899.2 2 2,222 英亩(899 公顷)
100 -2 40.47 1 100 英亩(40 公顷)   222 0 89.8 1 222 英亩(90 公顷)
10 -1 4.05 0 10 英亩(4 公顷)   22 0 8.9 0 22 英亩(9 公顷)
1 0 0.405 -1 1 英亩(0.4 公顷)   2 0 0.81 -1 2 英亩(0.8 公顷)
0.1 1 0.0405 -2 0.1 英亩(0.04 公顷)   0.2 1 0.081 -2 0.2 英亩(0.08 公顷)
0.01 2 0.00405 -3 0.01 英亩(0.004 公顷)   0.22 2 0.089 -2 0.22 英亩(0.09 公顷)
0.001 3 0.000405 -4 0.001 英亩(0.0004 公顷)   0.222 3 0.0898 -2 0.222 英亩(0.090 公顷)
0.0001 4 4.05E-5 -5 0.0001 英亩(4×10−5 公顷)   0.2222 4 0.08992 -2 0.2222 英亩(0.0899 公顷)

Examples: dunam

[编辑]

{{Infobox settlement/areadisp|pref=Dunam|dunam=N}}

输入 输出   输入 输出
dunam= Precision Conversion Order of
magnitude
Template
output
  dunam= Precision Conversion Order of
magnitude
Template
output
100000 -5 km2: 100
sqmi: 38.610
2
1
100,000 杜纳亩s(100 平方公里 或 40 平方英里)   222222 0 km2: 222.222
sqmi: 85.800
2
1
222,222 杜纳亩s(220 平方公里 或 90 平方英里)
10000 -4 km2: 10
sqmi: 3.861
1
0
10,000 杜纳亩s(10 平方公里 或 4 平方英里)   22222 0 km2: 22.222
sqmi: 8.580
1
0
22,222 杜纳亩s(22 平方公里 或 9 平方英里)
1000 -3 km2: 1
ac: 247.1
0
2
1,000 杜纳亩s(1.0 平方公里 或 200 英亩)   2222 0 km2: 2.222
ac: 549.1
0
2
2,222 杜纳亩s(2.2 平方公里 或 500 英亩)
100 -2 ha: 10
ac: 24.7
1
1
100 杜纳亩s(10 公顷 或 20 英亩)   222 0 ha: 22.2
ac: 54.9
1
1
222 杜纳亩s(22 公顷 或 50 英亩)
10 -1 ha: 1
ac: 2.47
0
0
10 杜纳亩s(1.0 公顷 或 2 英亩)   22 0 ha: 2.2
ac: 5.44
0
0
22 杜纳亩s(2.2 公顷 或 5 英亩)
1 0 ha: 0.1
ac: 0.247
-1
-1
1 杜纳亩(0.10 公顷 或 0.2 英亩)   2 0 ha: 0.2
ac: 0.49
-1
-1
2 杜纳亩s(0.20 公顷 或 0.5 英亩)
0.1 1 ha: 0.01
ac: 0.0247
-2
-2
0.1 杜纳亩s(0.010 公顷 或 0.02 英亩)   0.2 1 ha: 0.02
ac: 0.049
-2
-2
0.2 杜纳亩s(0.020 公顷 或 0.05 英亩)
0.01 2 ha: 0.001
ac: 0.00247
-3
-3
0.01 杜纳亩s(0.0010 公顷 或 0.002 英亩)   0.22 2 ha: 0.022
ac: 0.054
-2
-2
0.22 杜纳亩s(0.022 公顷 或 0.05 英亩)
0.001 3 ha: 0.0001
ac: 0.000247
-4
-4
0.001 杜纳亩s(0.00010 公顷 或 0.0002 英亩)   0.222 3 ha: 0.0222
ac: 0.0549
-2
-2
0.222 杜纳亩s(0.022 公顷 或 0.05 英亩)
0.0001 4 ha: 1.0E-5
ac: 2.47E-5
-5
-5
0.0001 杜纳亩s(1.0×10−5 公顷 或 2×10−5 英亩)   0.2222 4 ha: 0.02222
ac: 0.05491
-2
-2
0.2222 杜纳亩s(0.022 公顷 或 0.05 英亩)

See also

[编辑]

这个 '''{{tl|Infobox settlement}}的子模板 '''显示区域面积。

模板参数

参数描述类型状态
prefpref

无描述

未知可选
国家名称 name

无描述

未知可选
magmag

无描述

未知可选
面积(公顷)ha

无描述

未知可选
面积(平方公里)km2

无描述

未知可选
面积(杜纳亩)dunam

无描述

未知可选
面积(英亩)acre

无描述

未知可选
面积(平方英里)sqmi

无描述

未知可选
linklink

无描述

未知可选