2024年夏季奥林匹克运动会铁人三项男子个人比赛
外观
第三十三届夏季奥林匹克运动会 铁人三项男子个人比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 巴黎亚历山大三世桥 | ||||||||||||
日期 | 2024年7月31日 | ||||||||||||
参赛选手 | 55位选手,来自31个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 1小时43分33秒 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 铁人三项比赛 | ||
---|---|---|
赛事 | ||
男子个人 | 女子个人 | |
混合接力 | ||
2024年夏季奥林匹克运动会铁人三项男子个人比赛于2024年7月31日举行,是2024年夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项。英国的余力生以总和时间1小时43分33秒获得金牌,新西兰的海登·怀尔德和法国的莱奥·贝热尔分别获得银牌及铜牌。[1][2]
赛事原订2024年7月30日举行,但因塞纳河水质问题而推迟一天。[3]
比赛结果
[编辑]排名 | # | 运动员 | 代表团 | 游泳 | 自由车 | 跑步 | 总时间 | 时间差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 余力生 | 英国 | 20:37 | 51:57 | 29:47 | 1:43:33 | ||
21 | 海登·怀尔德 | 新西兰 | 21:13 | 51:20 | 29:49 | 1:43:39 | +0:06 | |
27 | 莱奥·贝热尔 | 法国 | 20:37 | 51:55 | 29:55 | 1:43:43 | +0:10 | |
4 | 29 | 皮耶·勒科尔 | 法国 | 20:20 | 52:14 | 30:01 | 1:43:51 | +0:18 |
5 | 48 | 瓦斯科·维拉萨 | 葡萄牙 | 21:03 | 51:30 | 30:04 | 1:43:56 | +0:23 |
6 | 47 | 里卡多·巴蒂斯塔 | 葡萄牙 | 21:10 | 51:29 | 30:06 | 1:43:58 | +0:25 |
7 | 45 | 马特·豪泽 | 澳大利亚 | 20:14 | 52:26 | 30:24 | 1:44:17 | +0:44 |
8 | 15 | 阿尔贝托·冈萨雷斯 | 西班牙 | 20:23 | 52:15 | 30:35 | 1:44:22 | +0:49 |
9 | 49 | 泰勒·米斯勒查克 | 加拿大 | 20:49 | 51:45 | 30:35 | 1:44:25 | +0:52 |
10 | 25 | 米格尔·伊达尔哥 | 巴西 | 20:57 | 51:36 | 30:36 | 1:44:27 | +0:54 |
11 | 53 | 乔松戈尔·莱曼 | 匈牙利 | 21:19 | 51:16 | 30:43 | 1:44:27 | +0:54 |
12 | 43 | 克里斯蒂安·布卢门菲尔特 | 挪威 | 21:00 | 51:29 | 30:39 | 1:44:27 | +0:54 |
13 | 50 | 查尔斯·帕奎特 | 加拿大 | 21:16 | 51:16 | 30:46 | 1:44:37 | +1:04 |
14 | 3 | 詹卢卡·波札蒂 | 意大利 | 20:31 | 52:01 | 30:51 | 1:44:41 | +1:08 |
15 | 18 | 尼纳贤治 | 日本 | 20:36 | 51:58 | 31:13 | 1:45:02 | +1:29 |
16 | 52 | 班斯·毕萨克 | 匈牙利 | 20:55 | 51:35 | 31:21 | 1:45:14 | +1:41 |
17 | 44 | 维特尔·贝格斯维克·托恩 | 挪威 | 20:30 | 52:02 | 31:34 | 1:45:21 | +1:48 |
18 | 36 | 蒂姆·黑尔维希 | 德国 | 20:34 | 52:03 | 31:39 | 1:45:29 | +1:56 |
19 | 20 | 狄伦·麦卡洛 | 新西兰 | 20:36 | 51:58 | 31:44 | 1:45:35 | +2:02 |
20 | 33 | 亨利·斯库曼 | 南非 | 20:11 | 52:24 | 32:02 | 1:45:53 | +2:20 |
21 | 37 | 拉塞·吕尔斯 | 德国 | 21:00 | 51:34 | 32:03 | 1:45:56 | +2:23 |
22 | 12 | 马腾·范瑞奥 | 比利时 | 20:34 | 51:53 | 32:22 | 1:46:11 | +2:38 |
23 | 42 | 阿洛伊斯·克纳布尔 | 奥地利 | 20:33 | 51:57 | 32:33 | 1:46:23 | +2:50 |
24 | 38 | 乔纳斯·绍姆伯格 | 德国 | 20:32 | 52:00 | 32:41 | 1:46:26 | +2:53 |
25 | 32 | 杰米·里德尔 | 南非 | 20:29 | 52:02 | 33:16 | 1:47:15 | +3:42 |
26 | 6 | Mitch Kolkman | 荷兰 | 20:39 | 51:58 | 33:31 | 1:47:21 | +3:48 |
27 | 28 | 多里安·科南克斯 | 法国 | 20:18 | 52:17 | 33:49 | 1:47:37 | +4:04 |
28 | 34 | 迪亚哥·莫亚 | 智利 | 21:05 | 51:31 | 33:54 | 1:47:47 | +4:14 |
29 | 31 | 塞思·赖德 | 美国 | 20:30 | 52:00 | 34:03 | 1:47:53 | +4:20 |
30 | 2 | Alessio Crociani | 意大利 | 20:10 | 52:32 | 34:24 | 1:48:19 | +4:46 |
31 | 30 | 摩根·皮尔逊 | 美国 | 21:30 | 54:35 | 31:04 | 1:48:26 | +4:53 |
32 | 17 | Antonio Serrat Seoane | 西班牙 | 22:03 | 53:57 | 31:26 | 1:48:42 | +5:09 |
33 | 41 | Tjebbe Kaindl | 奥地利 | 21:21 | 51:18 | 35:08 | 1:49:01 | +5:28 |
34 | 4 | 马修·莱特 | 巴巴多斯 | 22:13 | 53:50 | 32:02 | 1:49:18 | +5:45 |
35 | 40 | Emil Holm | 丹麦 | 22:26 | 53:37 | 32:04 | 1:49:21 | +5:48 |
36 | 16 | Roberto Sánchez Mantecon | 西班牙 | 23:02 | 54:28 | 30:45 | 1:49:29 | +5:56 |
37 | 5 | 沙查尔·萨吉夫 | 以色列 | 21:31 | 54:33 | 32:13 | 1:49:32 | +5:59 |
38 | 35 | Gaspar Riveros | 智利 | 22:14 | 53:47 | 32:29 | 1:49:48 | +6:15 |
39 | 8 | 克里桑托·格拉哈莱斯 | 墨西哥 | 21:24 | 54:34 | 32:45 | 1:50:02 | +6:29 |
40 | 23 | 麦克斯·施图德 | 瑞士 | 22:24 | 53:36 | 32:51 | 1:50:07 | +6:34 |
41 | 19 | 小田仓真 | 日本 | 21:36 | 54:24 | 32:55 | 1:50:15 | +6:42 |
42 | 11 | 杰勒·汉斯 | 比利时 | 23:13 | 54:16 | 31:47 | 1:50:35 | +7:02 |
43 | 1 | 罗斯提斯拉夫·佩夫特索夫 | 阿塞拜疆 | 21:33 | 56:01 | 31:42 | 1:50:36 | +7:03 |
44 | 7 | 理察·莫瑞 | 荷兰 | 22:43 | 54:48 | 32:11 | 1:50:55 | +7:22 |
45 | 26 | 曼诺·梅西亚斯 | 巴西 | 23:08 | 54:21 | 32:07 | 1:51:00 | +7:27 |
46 | 46 | 卢克·威廉 | 澳大利亚 | 22:09 | 53:40 | 34:05 | 1:51:13 | +7:40 |
47 | 9 | Aram Peñaflor | 墨西哥 | 23:07 | 54:27 | 32:56 | 1:51:46 | +8:13 |
48 | 14 | 泰勒·史密斯 | 百慕大 | 21:39 | 54:16 | 34:42 | 1:51:59 | +8:26 |
49 | 22 | 阿德里恩·布里福 | 瑞士 | 21:30 | 54:30 | 35:06 | 1:52:21 | +8:48 |
50 | 54 | 菲利克斯·杜尚 | 罗马尼亚 | 23:05 | 56:35 | 35:00 | 1:56:00 | +12:27 |
55 | 萨姆·迪金森 | 英国 | 20:52 | 51:43 | 未完赛 | |||
24 | Jawad Abdelmoula | 摩洛哥 | 22:29 | 套圈 | ||||
39 | 伍泰龙 | 中国香港 | 24:06 | 未完赛 | ||||
10 | Jean Gaël Laurent L'Entete | 毛里求斯 | 25:10 | 套圈 | ||||
51 | Eloi Adjavon | 多哥 | 25:43 | 套圈 | ||||
来源:官方结果[4][5] |
参考资料
[编辑]- ^ Nischal Schwager-Patel. Paris 2024 Olympics: Meet Alex Yee, the triathlon champion making waves. Paris 2024. 2024-07-31 [2024-08-03].
- ^ Alex Yee summons enormous comeback to win remarkable Paris 2024 Olympic gold. World Triathlon. 2024-08-01 [2024-08-03].
- ^ Men's Paris 2024 Olympic Triathlon postponed. World Triathlon. 2024-07-30 [2024-08-03].
- ^ Results (PDF). 2024-07-31 [2024-07-31].
- ^ Triathlon – Men's Individual Results. olympics.com. 国际奥林匹克委员会. [2024-07-31].