2017年夏季世界大学生运动会柔道比赛—男子羽量级
外观
2017年夏季世界大学生运动会 柔道男子羽量级比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场馆 | 新竹县体育馆 | ||||||||||||
日期 | 2017年8月22日 | ||||||||||||
参赛选手 | 37位运动员,来自37个国家/地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2017年夏季世界大学生运动会柔道比赛男子羽量级于2017年8月22日在新竹县体育馆举行。[1]。
比赛结果
[编辑]决赛
[编辑]半决赛 | 金牌战 | |||||
安保罗(韩国) | 10 | |||||
矶田范仁(日本) | 00 | |||||
安保罗(韩国) | 01 | |||||
Battogtokh Erkhembayar(蒙古) | 00 | |||||
Gumar Kyrgyzbayev(哈萨克斯坦) | 00 | |||||
Battogtokh Erkhembayar(蒙古) | 01 | |||||
复活赛
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 铜牌战 | |||||||||||
Andreas Tiefgraber(奥地利) | 01 | |||||||||||||
黄圣庭(中华台北) | 00 | |||||||||||||
Andreas Tiefgraber(奥地利) | 01 | |||||||||||||
Sacha Flement(法国) | 00 | |||||||||||||
Andreas Tiefgraber(奥地利) | 00 | |||||||||||||
Abdula Abdulzhalilov(俄罗斯) | 01 | |||||||||||||
Yan Vinogradov(以色列) | 00 | |||||||||||||
Marcelo Fuzita(巴西) | 1 | |||||||||||||
Marcelo Fuzita(巴西) | 00 | |||||||||||||
Abdula Abdulzhalilov(俄罗斯) | 02 | |||||||||||||
Abdula Abdulzhalilov(俄罗斯) | 10 | |||||||||||||
Gumar Kyrgyzbayev(哈萨克斯坦) | 00 | |||||||||||||
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 铜牌战 | |||||||||||
Bertalan Farkas(罗马尼亚) | 10 | |||||||||||||
Simon Jacoub(巴勒斯坦) | 00 | |||||||||||||
Simon Jacoub(巴勒斯坦) | 00 | |||||||||||||
Manuel Scheibel(德国) | 11 | |||||||||||||
Manuel Scheibel(德国) | 11 | |||||||||||||
Marko Draskovic(克罗地亚) | 00 | |||||||||||||
梁家贤(中国澳门) | 00 | |||||||||||||
Marko Draskovic(克罗地亚) | 01 | |||||||||||||
Marko Draskovic(克罗地亚) | 10 | |||||||||||||
Matthijs van Harten(荷兰) | 00 | |||||||||||||
Manuel Scheibel(德国) | 00 | |||||||||||||
矶田范仁(日本) | 11 | |||||||||||||
正赛
[编辑]六十四强赛 | 三十二强赛 | 十六强赛 | 半准决赛 | |||||||||||
安保罗(韩国) | 10 | |||||||||||||
Andreas Tiefgraber(奥地利) | 00 | |||||||||||||
Abdelkrim Ladj(阿尔及利亚) | 00 | |||||||||||||
Andreas Tiefgraber(奥地利) | 00 | |||||||||||||
安保罗(韩国) | 10 | |||||||||||||
黄圣庭(中华台北) | 00 | |||||||||||||
Brandon Worthen(美国) | 00 | |||||||||||||
黄圣庭(中华台北) | 01 | |||||||||||||
安保罗(韩国) | 01 | |||||||||||||
Sacha Flement(法国) | 00 | |||||||||||||
Andrej Klokov(立陶宛) | 11 | |||||||||||||
Joaquin Barros(智利) | 00 | |||||||||||||
Andrej Klokov(立陶宛) | 00 | |||||||||||||
Sacha Flement(法国) | 01 | |||||||||||||
Robert Hasanahaiev(乌克兰) | 00 | |||||||||||||
Sacha Flement(法国) | 01 | |||||||||||||
六十四强赛 | 三十二强赛 | 十六强赛 | 半准决赛 | |||||||||||
矶田范仁(日本) | 10 | |||||||||||||
Yan Vinogradov(以色列) | 00 | |||||||||||||
Yan Vinogradov(以色列) | 12 | |||||||||||||
Danish Rasheed(巴基斯坦) | 00 | |||||||||||||
矶田范仁(日本) | 12 | |||||||||||||
Marcelo Fuzita(巴西) | 00 | |||||||||||||
Omurbek Matkerimov(吉尔吉斯斯坦) | 00 | |||||||||||||
Marcelo Fuzita(巴西) | 00 | |||||||||||||
矶田范仁(日本) | 01 | |||||||||||||
Abdula Abdulzhalilov(俄罗斯) | 00 | |||||||||||||
Singh Sarabjit(印度) | 11 | |||||||||||||
Boniwekk Amistad(菲律宾) | 00 | |||||||||||||
Singh Sarabjit(印度) | 00 | |||||||||||||
Abdula Abdulzhalilov(俄罗斯) | 10 | |||||||||||||
Ugurcan Zehir(土耳其) | 00 | |||||||||||||
Abdula Abdulzhalilov(俄罗斯) | 12 | |||||||||||||
Abdula Abdulzhalilov(俄罗斯) | 11 | |||||||||||||
Jan Zavadil(捷克) | 00 | |||||||||||||
六十四强赛 | 三十二强赛 | 十六强赛 | 半准决赛 | |||||||||||
Bertalan Farkas(罗马尼亚) | 00 | |||||||||||||
Gumar Kyrgyzbayev(哈萨克斯坦) | 10 | |||||||||||||
Gumar Kyrgyzbayev(哈萨克斯坦) | 01 | |||||||||||||
Simon Jacoub(巴勒斯坦) | 00 | |||||||||||||
Simon Jacoub(巴勒斯坦) | 00 | |||||||||||||
Bernice Sawadogo(布基纳法索) | 00 | |||||||||||||
Gumar Kyrgyzbayev(哈萨克斯坦) | 10 | |||||||||||||
Manuel Scheibel(德国) | 00 | |||||||||||||
Manuel Scheibel(德国) | 12 | |||||||||||||
Danis Vieru(摩尔多瓦) | 00 | |||||||||||||
Manuel Scheibel(德国) | W | |||||||||||||
Sulaiman Hamadl(沙特阿拉伯) | DNS | |||||||||||||
Manuel Scheibel(德国) | 01 | |||||||||||||
Akos Bartha(匈牙利) | 00 | |||||||||||||
六十四强赛 | 三十二强赛 | 十六强赛 | 半准决赛 | |||||||||||
Matthijs van Harten(荷兰) | 11 | |||||||||||||
Kevin Loforte(莫桑比克) | 00 | |||||||||||||
Matthijs van Harten(荷兰) | 02 | |||||||||||||
Tom Schmit(卢森堡) | 01 | |||||||||||||
Matthijs van Harten(荷兰) | 00 | |||||||||||||
Patryk Wawrzyczek(波兰) | 00 | |||||||||||||
Patryk Wawrzyczek(波兰) | 00 | |||||||||||||
沙拉富金·卢特菲拉耶夫(乌兹别克斯坦) | 00 | |||||||||||||
Matthijs van Harten(荷兰) | 00 | |||||||||||||
Battogtokh Erkhembayar(蒙古) | 01 | |||||||||||||
Fredo Ngbungbu Yagolo(刚果民主共和国) | 00 | |||||||||||||
Marko Draskovic(克罗地亚) | 00 | |||||||||||||
Marko Draskovic(克罗地亚) | 00 | |||||||||||||
Micheal Agbo(尼日利亚) | 00 | |||||||||||||
Marko Draskovic(克罗地亚) | 00 | |||||||||||||
Battogtokh Erkhembayar(蒙古) | 10 | |||||||||||||
梁家贤(中国澳门) | 00 | |||||||||||||
Battogtokh Erkhembayar(蒙古) | 12 | |||||||||||||
参考资料
[编辑]- ^ Universiade Taipei 2017. taipei2017.com.tw. [2017-06-16]. (原始内容存档于2021-12-11).
- ^ Universiade Taipei 2017. taipei2017.com.tw. [2017-08-23]. (原始内容存档于2021-08-20).