2013年罗杰斯杯男子单打比赛
外观
2013年罗杰斯杯 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 拉斐尔·纳达尔 | |||||||||
亚军 | 米洛斯·劳尼奇 | |||||||||
决赛比分 | 6–2, 6–2 | |||||||||
比赛项目 | ||||||||||
单打 | 双打 |
拉斐尔·纳达尔是本届冠军,决赛以6–2、6–2直落二盘击败米洛斯·劳尼奇,夺得今年第8座冠军与生涯第58座冠军。
种子球员
[编辑]所有种子第一轮圈空,直接晋级第二轮。
|
|
签表
[编辑]说明
[编辑]决赛
[编辑]四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||
1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | 里夏尔·加斯奎特 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 4 | 6 | 62 | |||||||||||||||
4 | 拉斐尔·纳达尔 | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||
4 | 拉斐尔·纳达尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | 马林卡·马特塞维奇 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 拉斐尔·纳达尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | 米洛斯·劳尼奇 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
WC | 华塞克·波斯比希尔 | 3 | |||||||||||||||||
尼古莱·达维登科 | 0r | ||||||||||||||||||
WC | 华塞克·波斯比希尔 | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||
11 | 米洛斯·劳尼奇 | 6 | 1 | 77 | |||||||||||||||
11 | 米洛斯·劳尼奇 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||
厄内斯特·古尔比斯 | 63 | 6 | 4 |
上半签
[编辑]第一部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 四分之一决赛 | ||||||||||||||||||||||
1 | 德约科维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
托米奇 | 7 | 3 | 3 | 迈尔 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
迈尔 | 5 | 6 | 6 | 1 | 德约科维奇 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
涅米宁 | 6 | 5 | 1r | 伊斯托明 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | F Peliwo | 3 | 7 | 3 | WC | F Peliwo | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
伊斯托明 | 6 | 6 | 伊斯托明 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | 蒂普萨雷维奇 | 4 | 3 | 1 | 德约科维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 锦织 | 4 | 6 | 6 | 7 | 加斯奎特 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Q | 波兰斯基 | 6 | 4 | 2 | 9 | 锦织 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
塞皮 | 6 | 4 | 77 | 塞皮 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
拉索尔 | 4 | 6 | 64 | 9 | 锦织 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
卡利扎 | 5 | 6 | 78 | 7 | 加斯奎特 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
贝鲁奇 | 7 | 4 | 66 | 卡利扎 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | 加斯奎特 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第二部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 四分之一决赛 | ||||||||||||||||||||||
4 | 纳达尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 莱文 | 6 | 77 | WC | 莱文 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
马利斯 | 4 | 64 | 4 | 纳达尔 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 丹切维奇 | 5 | 78 | 6 | 15 | 詹努维克兹 | 66 | 4 | |||||||||||||||||
Q | 卢 | 7 | 66 | 1 | WC | 丹切维奇 | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
贝内托 | 6 | 3 | 5 | 15 | 詹努维克兹 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
15 | 詹努维克兹 | 3 | 6 | 7 | 4 | 纳达尔 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | 哈斯 | 77 | 6 | Q | 马特塞维奇 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | 高芬 | 64 | 3 | 10 | 哈斯 | 0r | |||||||||||||||||||
Q | 马特塞维奇 | 6 | 6 | Q | 马特塞维奇 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | 贝克尔 | 2 | 3 | Q | 马特塞维奇 | 79 | 610 | 6 | |||||||||||||||||
科尔施赖伯 | 61 | 5 | 帕尔雷 | 67 | 712 | 3 | |||||||||||||||||||
帕尔雷 | 77 | 7 | 帕尔雷 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
8 | 瓦夫林卡 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
下半签
[编辑]第三部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 四分之一决赛 | ||||||||||||||||||||||
5 | 伯蒂奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
安德森 | 60 | 4 | 多尔戈波洛夫 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
多尔戈波洛夫 | 77 | 6 | 5 | 伯蒂奇 | 5 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
WC | 波斯比希尔 | 5 | 77 | 77 | WC | 波斯比希尔 | 7 | 2 | 77 | ||||||||||||||||
伊斯内尔 | 7 | 65 | 64 | WC | 波斯比希尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
斯泰潘内克 | 6 | 64 | 6 | 斯泰潘内克 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | 阿尔玛格罗 | 3 | 77 | 3 | WC | 波斯比希尔 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 西蒙 | 6 | 1 | 1 | 达维登科 | 0r | |||||||||||||||||||
达维登科 | 2 | 6 | 6 | 达维登科 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
安杜哈尔 | 6 | 77 | 安杜哈尔 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | A Weintraub | 1 | 65 | 达维登科 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 博格莫洛夫 | 6 | 4 | 6 | Q | 博格莫洛夫 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
洛德拉 | 2 | 6 | 3 | Q | 博格莫洛夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 费雷尔 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
第四部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 四分之一决赛 | ||||||||||||||||||||||
6 | 德尔波特罗 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
泽姆贾 | 1 | 1 | 多迪格 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
多迪格 | 6 | 6 | 6 | 德尔波特罗 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
尤日尼 | 6 | 77 | 11 | 劳尼奇 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
梅尔泽 | 4 | 63 | 尤日尼 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
夏尔迪 | 3 | 6 | 5 | 11 | 劳尼奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | 劳尼奇 | 6 | 4 | 7 | 11 | 劳尼奇 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
13 | 福尼尼 | 1 | 6 | 6 | 古尔比斯 | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
巴格达蒂斯 | 6 | 1 | 1 | 13 | 福尼尼 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
古尔比斯 | 77 | 6 | 古尔比斯 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
洛佩斯 | 64 | 4 | 古尔比斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
迪米特罗夫 | 4 | 4 | 2 | 穆雷 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
格拉诺勒斯 | 6 | 6 | 格拉诺勒斯 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||
2 | 穆雷 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||