跳转到内容

2008年夏季奥林匹克运动会铁人三项比赛—女子

维基百科,自由的百科全书
2008年夏季奥林匹克运动会
铁人三项比赛
个人   男子   女子

2008年夏季奥林匹克运动会铁人三项比赛的女子组赛事在8月18日进行,45位运动员先要参与1.5公里的游泳,再进行40公里的自行车赛事,最后参与10公里的竞跑,最先到达终点的为金牌得主。

奖牌榜

[编辑]
奖牌 运动员 成绩
金牌  埃玛·斯诺西尔澳大利亚 1:58:27.66
银牌  瓦妮莎·费尔南德斯葡萄牙 1:59:34.63
铜牌  埃玛·莫法特澳大利亚 1:59:55.84

赛事

[编辑]
排名 布码 运动员 游泳 自行车 竞跑 总时间* 距离
1 34  埃玛·斯诺西尔澳大利亚 19:51 1:04:20 33:17 1:58:27.66 n/a
2 54  瓦妮莎·费尔南德斯葡萄牙 19:53 1:04:18 34:21 1:59:34.63 +1:06.97
3 33  埃玛·莫法特澳大利亚 19:55 1:04:12 34:46 1:59:55.84 +1:28.18
4 40  劳拉·贝内特美国 19:49 1:04:23 35:10 2:00:21.54 +1:53.88
5 15  井出树里日本 19:50 1:04:24 35:05 2:00:23.77 +1:56.11
6 8  尼科拉·斯比瑞格瑞士 20:17 1:03:54 35:20 2:00:30.48 +2:02.82
7 7  达妮埃拉·里夫瑞士 19:56 1:04:17 35:31 2:00:40.20 +2:12.54
8 25  安德烈娅·休伊特新西兰 19:54 1:04:15 35:38 2:00:45.99 +2:18.33
9 16  庭田清美日本 19:56 1:04:14 35:36 2:00:51.85 +2:24.19
10 26  黛比·坦纳新西兰 19:57 1:04:17 35:54 2:01:06.92 +2:39.26
11 42  萨拉·哈斯金斯美国 19:50 1:04:18 36:10 2:01:22.57 +2:54.91
12 9  杰茜卡·阿里松法国 19:56 1:04:14 36:19 2:01:31.74 +3:04.08
13 6  马加莉·迪马尔科瑞士 19:50 1:04:22 36:39 2:01:50.74 +3:23.08
14 11  凯特·艾伦奥地利 20:57 1:05:24 34:32 2:02:00.69 +3:33.03
15 4  丽卡达·利斯克德国 20:00 1:04:12 36:46 2:02:07.75 +3:40.09
16 27  萨曼莎·沃里纳新西兰 19:58 1:04:15 36:55 2:02:13.60 +3:45.94
17 17  上田蓝日本 20:17 1:03:56 37:09 2:02:19.09 +3:51.43
18 50  莉萨·努登瑞典 20:56 1:05:26 35:05 2:02:27.47 +3:59.81
19 41  朱莉·厄特尔美国 19:51 1:04:24 37:22 2:02:39.22 +4:11.56
20 37  安娜·布尔戈斯西班牙 20:57 1:05:28 35:11 2:02:43.85 +4:16.19
21 31  海伦·塔克英国 19:52 1:04:17 37:39 2:02:55.74 +4:28.08
22 32  埃琳·登沙姆澳大利亚 20:54 1:05:27 35:46 2:03:08.76 +4:41.10
23 23  文杜拉·弗林托娃捷克 20:53 1:05:29 36:06 2:03:27.49 +4:59.83
24 43  尤利娅·萨普诺娃乌克兰 21:02 1:05:18 36:09 2:03:34.39 +5:06.73
25 35  巴尔瓦兰·里韦罗斯智利 20:21 1:06:03 36:16 2:03:42.56 +5:14.90
26 5  克里斯蒂亚娜·皮尔茨德国 20:00 1:04:09 38:29 2:03:46.82 +5:19.16
27 14  塔尼娅·海伯克奥地利 21:03 1:05:22 36:37 2:04:03.16 +5:35.50
28 38  艾尼奥娅·穆鲁亚西班牙 19:59 1:07:06 36:38 2:04:48.07 +6:20.41
29 21  卡罗琳·默里加拿大 20:55 1:05:28 37:31 2:04:56.32 +6:28.66
30 19  埃娃·德代尔科波兰 21:02 1:05:24 37:42 2:05:09.85 +6:42.19
31 22  凯西·特伦布莱加拿大 19:52 1:04:24 40:04 2:05:23.49 +6:55.83
32 47  凯特·罗伯茨南非 19:58 1:06:26 38:02 2:05:33.24 +7:05.58
33 3  安雅·迪特默德国 20:16 1:06:08 38:18 2:05:45.86 +7:18.20
34 10  卡罗勒·佩翁法国 20:22 1:06:41 37:55 2:06:04.28 +7:36.62
35 18  玛丽亚·切斯尼克波兰 20:02 1:06:58 38:05 2:06:12.02 +7:44.36
36 52  奥莉加·藻萨伊洛娃俄罗斯 20:58 1:05:24 39:01 2:06:24.26 +7:56.60
37 53  埃玛·戴维斯爱尔兰 20:17 1:06:03 39:09 2:06:29.36 +8:01.70
38 36  绍博·西陶·利维娅匈牙利 20:28 1:05:58 39:17 2:06:46.70 +8:19.04
39 48  玛丽安娜·大畑巴西 20:02 1:06:24 39:43 2:07:11.92 +8:44.26
40 44  邢琳中国 20:03 1:06:22 40:05 2:07:34.99 +9:07.33
41 56  伊丽莎白·迈卢森堡 20:26 1:05:56 40:30 2:07:55.58 +9:27.92
42 45  张一中国 19:58 1:07:10 40:21 2:08:37.56 +10:09.90
43 46  马里·拉比南非 19:54 1:06:30 42:01 2:09:28.02 +11:00.36
44 1  夏洛特·博宁意大利 20:07 1:06:58 41:30 2:09:42.09 +11:14.43
45 39  莉萨·门辛克荷兰 20:03 1:07:44 41:30 2:10:18.98 +11:51.32
n/a 2  达妮埃拉·克梅特意大利 20:31 LAP
n/a 55  丹尼丝·玛丽娜·迪马基希腊 21:36 LAP
n/a 49  麦素宁中国香港 21:18 LAP
n/a 28  弗洛拉·达菲百慕大 20:26 LAP
n/a 29  阿德里安娜·法维奥拉·科罗娜墨西哥 21:16 LAP
n/a 20  劳伦·格罗夫斯加拿大 20:05 DNF
n/a 24  莲卡·泽曼诺娃捷克 20:00 DNF
n/a 51  伊琳娜·阿贝索娃俄罗斯 19:56 DNF
n/a 30  霍莉·阿维尔英国 20:09 DNF
n/a 12  埃娃·多林格奥地利 20:04 DNF