2006年美国网球公开赛男子单打比赛
外观
罗杰·费德勒是卫冕冠军。
罗杰·费德勒决赛与安迪·罗迪克交手,结果以6-2, 4-6, 7-5, 6-1胜出,也是继约翰·麦肯罗、伊万·伦德尔以来完成连续三年夺下美网冠军。
种子球手
[编辑]晋级表
[编辑]说明
[编辑]
|
|
|
决赛
[编辑]八强 | 四强 | 决赛 | |||||||||||||||||||||||
1 | 费德勒 | 79 | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 布莱克 | 67 | 0 | 711 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | 费德勒 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 达维登科 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
14 | 哈斯 | 6 | 77 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 达维登科 | 4 | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | 费德勒 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | 罗迪克 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | 罗迪克 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | 休伊特 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | 罗迪克 | 65 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
尤日尼 | 77 | 0 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
尤日尼 | 6 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 纳达尔 | 3 | 7 | 65 | 1 |
上线
[编辑]第一部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 费德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
王 | 4 | 1 | 0 | 1 | 费德勒 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
亨曼 | 77 | 6 | 6 | 亨曼 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
鲁塞德斯基 | 64 | 2 | 3 | 1 | 费德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
穆勒 | 2 | 4 | 3 | 斯佩迪亚 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
斯佩迪亚 | 6 | 6 | 6 | 斯佩迪亚 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Jenkins | 5 | 4 | 4 | 29 | 比约克曼 | 4 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 比约克曼 | 7 | 6 | 6 | 1 | 费德勒 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 高迪奥 | 6 | 6 | 6 | 吉克尔 | 3 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
塞皮 | 4 | 4 | 2 | 21 | 高迪奥 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 奎里 | 6 | 6 | 6 | WC | 奎里 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
科尔施赖伯 | 3 | 4 | 4 | 21 | 高迪奥 | 0 | 6 | 6 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||
吉克尔 | 6 | 6 | 6 | 吉克尔 | 6 | 4 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
C. Rochus | 3 | 3 | 4 | 吉克尔 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Bastl | 5 | 4 | 6 | 3 | 16 | 费雷罗 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | 费雷罗 | 7 | 6 | 3 | 6 |
第二部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 伯蒂奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pašanski | 4 | 2 | 1 | 12 | 伯蒂奇 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mayer | 6 | 6 | 6 | Mayer | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Koubek | 4 | 1 | 1 | 12 | 伯蒂奇 | 62 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 德尔波特罗 | 63 | 2 | 6 | 5 | 23 | 图尔苏诺夫 | 77 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | Falla | 77 | 6 | 4 | 7 | Q | Falla | 3 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||
昆尼辛 | 2 | 3 | 4 | 23 | 图尔苏诺夫 | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 图尔苏诺夫 | 6 | 6 | 6 | 12 | 伯蒂奇 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 卡莱里 | 5 | 65 | 77 | 3 | 5 | 布莱克 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
莫亚 | 7 | 77 | 63 | 6 | 莫亚 | 77 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
马蒂厄 | 6 | 6 | 3 | 6 | 马蒂厄 | 65 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Goodall | 3 | 2 | 6 | 3 | 莫亚 | 4 | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Gabashvili | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 布莱克 | 6 | 78 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Daniel | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | Gabashvili | 3 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
摩纳哥 | 3 | 5 | 67 | 5 | 布莱克 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 布莱克 | 6 | 7 | 79 |
第三部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 纳尔班迪安 | 4 | 62 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Berrer | 6 | 77 | 3 | 5 | 2 | 4 | 纳尔班迪安 | 3 | 5 | 6 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||
Vik | 1 | 1 | 6 | 3 | 萨芬 | 6 | 7 | 2 | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||||
萨芬 | 6 | 6 | 3 | 6 | 萨芬 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
科里亚 | 2 | r. | 26 | O 罗库斯 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Sweeting | 3 | WC | Sweeting | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Patience | 0 | 2 | 2 | 26 | O 罗库斯 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
26 | O 罗库斯 | 6 | 6 | 6 | 萨芬 | 6 | 3 | 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
18 | 吉内普里 | 3 | 6 | 6 | 6 | 14 | 哈斯 | 4 | 6 | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
贝内托 | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | 吉内普里 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Goldstein | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | Goldstein | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Witten | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 18 | 吉内普里 | 61 | 4 | 6 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||
WC | Odesnik | 4 | 4 | 5 | 14 | 哈斯 | 77 | 6 | 3 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Sluiter | 6 | 6 | 7 | Sluiter | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 库兹涅佐夫 | 2 | 4 | 0 | 14 | 哈斯 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 哈斯 | 6 | 6 | 6 |
第四部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 冈萨雷斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Vánek | 2 | 3 | 2 | 10 | 冈萨雷斯 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hajek | 6 | 6 | 6 | Hajek | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý | 3 | 4 | 4 | 10 | 冈萨雷斯 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Di Mauro | 5 | 6 | 7 | 7 | 17 | 穆雷 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
梅尔泽 | 7 | 1 | 5 | 5 | Di Mauro | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Kendrick | 2 | 6 | 3 | 3 | 17 | 穆雷 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | 穆雷 | 6 | 1 | 6 | 6 | 17 | 穆雷 | 1 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
32 | 弗利根 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 达维登科 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 古博特 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | Q | 古博特 | 79 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
斯塔拉切 | 2 | 0 | 6 | 2 | Q | Okun | 67 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Okun | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | 古博特 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
马胡 | 6 | 65 | 6 | 6 | 7 | 达维登科 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
舒特勒 | 4 | 77 | 3 | 3 | 马胡 | 0 | r. | ||||||||||||||||||||||||||
Delgado | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | 达维登科 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 达维登科 | 4 | 6 | 7 | 6 |
下线
[编辑]第五部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 巴格达蒂斯 | 77 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Waske | 61 | 67 | 3 | 8 | 巴格达蒂斯 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Pavel | 77 | 68 | 66 | 2 | 阿加西 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
阿加西 | 64 | 710 | 78 | 6 | 阿加西 | 5 | 77 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 贝克尔 | 4 | 77 | 6 | 77 | Q | 贝克尔 | 7 | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
沃兰德里 | 6 | 63 | 4 | 63 | Q | 贝克尔 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
约翰松 | 3 | 4 | 7 | 77 | 2 | 30 | 格罗斯让 | 63 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
30 | 格罗斯让 | 6 | 6 | 5 | 61 | 6 | Q | 贝克尔 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22 | 沃达斯科 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 罗迪克 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
桑托罗 | 4 | 1 | 6 | 1 | 22 | 沃达斯科 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Zabaleta | 2 | 5 | 77 | 3 | Q | Alves | 63 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Alves | 6 | 7 | 65 | 6 | 22 | 沃达斯科 | 77 | 3 | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | 比斯 | 3 | 3 | 77 | 6 | 6 | 9 | 罗迪克 | 65 | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||
Martin | 6 | 6 | 65 | 1 | 2 | Q | 比斯 | 3 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
塞拉 | 2 | 1 | 3 | 9 | 罗迪克 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 罗迪克 | 6 | 6 | 6 |
第六部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 休伊特 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒙塔涅斯 | 5 | 4 | 3 | 15 | 休伊特 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Kim | 1 | 4 | 6 | 5 | Hernych | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Hernych | 6 | 6 | 3 | 7 | 15 | 休伊特 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
菲什 | 6 | 6 | 1 | 6 | 20 | 德约科维奇 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Greul | 4 | 4 | 6 | 3 | 菲什 | 65 | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Young | 6 | 3 | 0 | 1 | 20 | 德约科维奇 | 77 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||
20 | 德约科维奇 | 4 | 6 | 6 | 6 | 15 | 休伊特 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
25 | 加斯奎特 | 6 | 6 | 6 | 25 | 加斯奎特 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | Simmonds | 1 | 3 | 1 | 25 | 加斯奎特 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
西蒙 | 7 | 6 | 6 | 西蒙 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Bracciali | 5 | 4 | 1 | 25 | 加斯奎特 | 77 | 6 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 齐特内里 | 6 | 6 | 6 | Q | 齐特内里 | 62 | 3 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||
Vicente | 4 | 1 | 4 | Q | 齐特内里 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F 洛佩斯 | 6 | 6 | 6 | F 洛佩斯 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 柳比契奇 | 3 | 3 | 3 |
第七部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 罗布雷多 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Saretta | 2 | 1 | 2 | 6 | 罗布雷多 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
李 | 7 | 6 | 6 | 李 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Hidalgo | 5 | 4 | 0 | 6 | 罗布雷多 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
卡洛维奇 | 4 | 63 | 5 | 瓦夫林卡 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
索德林 | 6 | 77 | 7 | 索德林 | 77 | 6 | 64 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
瓦夫林卡 | 63 | 6 | 6 | 6 | 瓦夫林卡 | 64 | 2 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | 切拉 | 77 | 4 | 4 | 4 | 6 | 罗布雷多 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | 赫巴蒂 | 5 | 1 | 3 | 尤日尼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
尤日尼 | 7 | 6 | 6 | 尤日尼 | 5 | 66 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
马苏 | 64 | 6 | 6 | 6 | 马苏 | 7 | 78 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sanguinetti | 77 | 4 | 4 | 4 | 尤日尼 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marach | 2 | 3 | 5 | 11 | 费雷尔 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Gimelstob | 6 | 6 | 7 | Gimelstob | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
阿尔玛格罗 | 61 | 66 | 1 | 11 | 费雷尔 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 费雷尔 | 77 | 78 | 6 |
第八部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 涅米宁 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
马利斯 | 6 | 7 | 6 | 马利斯 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Phau | 6 | 77 | 6 | Phau | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Morrison | 3 | 60 | 4 | 马利斯 | 78 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
诺瓦克 | 7 | 6 | 7 | 诺瓦克 | 66 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
克莱芒 | 5 | 2 | 5 | 诺瓦克 | 77 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
斯里查潘 | 6 | 3 | 77 | 64 | 6 | 斯里查潘 | 63 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24 | 阿卡苏索 | 3 | 6 | 65 | 77 | 3 | 诺瓦克 | 1 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
27 | 孟菲尔斯 | 6 | 3 | 7 | 77 | 2 | 纳达尔 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Russell | 2 | 6 | 5 | 64 | 27 | 孟菲尔斯 | 4 | 6 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
米尔内 | 4 | 6 | 4 | 77 | 4 | 穆迪 | 6 | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
穆迪 | 6 | 4 | 6 | 65 | 6 | 穆迪 | 4 | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
奥尔纳 | 7 | 6 | 6 | 2 | 纳达尔 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
G 加西亚·洛佩斯 | 5 | 4 | 3 | 奥尔纳 | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 菲利浦西斯 | 4 | 4 | 4 | 2 | 纳达尔 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 纳达尔 | 6 | 6 | 6 |