阿尔瓦罗·巴斯克斯
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Álvaro Vázquez García | ||
出生日期 | 1991年4月27日 | ||
出生地点 | 西班牙巴达洛纳 | ||
身高 | 1.82米(6英尺0英寸) | ||
位置 | 前锋 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 |
萨瓦德尔足球俱乐部 (希洪租借) | ||
青年队 | |||
1997–2000 | Trajana | ||
2000–2005 | Damm | ||
2005–2009 | 西班牙人 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2009–2010 | Espanyol B | 18 | (8) |
2010–2012 | 西班牙人 | 60 | (10) |
2012–2016 | 赫塔费 | 86 | (16) |
2013–2014 | → 斯旺西 (loan) | 12 | (0) |
2016–2019 | 西班牙人 | 10 | (0) |
2018 | → 塔拉戈纳 (loan) | 18 | (6) |
2018–2019 | → 萨拉戈萨 (loan) | 32 | (10) |
2019– | 希洪 | 53 | (6) |
2021– | → 萨瓦德尔 (loan) | 0 | (0) |
国家队‡ | |||
2011 | 西班牙U-20 | 7 | (5) |
2011–2013 | 西班牙U-21 | 14 | (7) |
2012 | 西班牙U-23 | 3 | (2) |
2010– | 加泰罗尼亚 | 6 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:4 January 2021 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:28 December 2016 |
阿尔瓦罗·巴斯克斯(西班牙语:Álvaro Vázquez;1991年4月27日—)是一位西班牙足球运动员,在场上的位置是前锋。现时被西乙球队希洪租借至萨瓦德尔。他曾经是西班牙U-21国家队的一员[1]。
参考资料
[编辑]- ^ Spain beat Netherlands to top Group B (页面存档备份,存于互联网档案馆); UEFA.com, 12 June 2013
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |