豪斯医生 (第八季)
外观
《豪斯医生》第八季 | |
---|---|
House (Season 8) | |
国家/地区 | 加拿大 |
集数 | 22 |
播映 | |
首播频道 | 环球电视 |
播出日期 | 2011年10月3日 | —2012年5月21日
《豪斯医生》是一部美国医疗剧,第八季于2011年5月10日被订购,[1]并于2011 年10月3日在加拿大在环球电视 首播,最后一集于2012 年5 月21 日播出。本季还在美国的福克斯广播公司播出在同一日期,但选定的剧集在本季美国首映之前先在加拿大首播,并于2013年12月23日至2014年5月19日由无线电视在香港首播。
2012年2月8日,福克斯和剧集执行制作大卫·肖尔、凯蒂·雅各布斯及休·劳瑞发表联合声明,确认第八季为《豪斯医生》的最终季。[2]
本季也是唯一一季不涉及由莉瑟·埃德尔斯廷饰演的丽莎·卡迪,[3]而13/蕾米·哈德利也因扮演者奥利维亚·王尔德专注发展电影事业而于第3集后离开剧组,直至剧集尾声第21、22集方才回归。
剧集以虚构的新泽西州普林斯顿–普莱恩斯堡教学医院(PPTH)为中心,讲述其中诊断医学部在乖张名医格里高利·豪斯带领下问诊疑难杂症的故事。
演员与角色
[编辑]主角
[编辑]主角 | 演员 | 职务/关系 | 集数 | TVB配音 |
---|---|---|---|---|
格里高利·豪斯 | 休·劳瑞 | 普林斯顿–普莱恩斯堡教学医院(PPTH)诊断医学部主任(–5、6–7、8季),病理学和肾脏科住院医师、传染病专家及重症医师(–7、8季);驾车撞入前女友丽莎·卡迪饭厅(第7季结局),假释出狱后因损坏磁共振成像仪等等设施需继续服刑6个月,为陪好友走完最后历程假死(大结局–) | 22(全季) | 陈欣 |
詹姆士·威尔逊 | 罗伯·萧恩·莱纳德 | 肿瘤学部主任(–8季),豪斯好友;第8季末确诊罹患胸腺瘤、预计仅余5个月可活后提前辞职 | 20(2–10、12–22集) | 潘文柏 |
埃里克·福尔曼 | 奥马尔·爱普斯 | 神经内科医师,诊断医学部高级医师(–3、4–7季)和主任(第6季)、医学院院长(第8季–) | 18(2–13、15、18–22集) | 叶振声 |
罗伯特·蔡斯 | 杰西·斯宾塞 | 外科医师和重症医学专家,诊断医学部高级医师(–3、6–8季)及主任(大结局–)、外科学部医师(4–5季),第8季末曾短暂离开PPTH另谋高就,福尔曼好友 | 17(5–20、22集) | 黄启昌 |
克里斯·陶布 | 彼得·雅各布森 | 诊断医学部医师(4–8季),福尔曼和蔡斯好友;此前因婚外情败露、保全婚姻而结束其整形外科执业生涯,第7季中离婚、但仍与前妻和情人分育两女 | 17(5–8、10–22集) | 招世亮 |
13/蕾米·哈德利 | 奥利维亚·王尔德 | 内科医师,诊断医学部医师(4–6、6–7、7–8季),福尔曼、蔡斯和陶布好友,曾与福尔曼交往(5–6季);双性恋,和哥哥均遗传母亲的亨廷顿病、涉嫌助其安乐死入狱6个月(第7季),豪斯愿其安享余年而将其解雇(第8季初) | 3(3、21、22集) | 郑丽丽 |
杰西卡·亚当斯 | 奥黛特·安纳布尔 | 监狱和美国免费诊所医生(–8季初)、PPTH诊断医学部医师(第8季–),其间与出轨丈夫离婚 | 21(1、3–22集) | 刘惠云 |
朴智 | 易筱凌[4] | 诊断医学部医师(第8季–),此前作为神经内科住院医师时,因出手反击部门主任兼上司性骚扰被停职并接受医院内部聆讯 | 21(2–22集) | 何璐怡 |
常设
[编辑]配角 | 演员 | 关系/职位 | 集数 | TVB配音 |
---|---|---|---|---|
多米妮卡·豪斯 | 卡萝莉娜·维德拉 | 按摩理疗师,为取得美国绿卡与豪斯成婚(第7季)、同居(第8季) | 5(13–14、17–18、22集) | |
罗恩·辛普森 | 罗恩·珀金斯 | 矫形外科医师,医院董事会和器官移植委员会成员 | 2(2、3集) | 张炳强 |
瑞秋·陶布[5] | 詹妮弗·佛利 | 克里斯·陶布的前妻,第7季中两人离婚后继续来往并诞下一女索菲娅 | 2(6、22集) | 郑丽丽 |
鲁比 | 齐娜·格雷 | PPTH注册护士助理,陶布离婚前后与其开始交往并诞下一女索菲 | 2(6、22集) | 罗杏芝 |
蕾吉娜 | 翠西·比拉尔 | PPTH门诊部护士长,此外作为院长助理协助其日常工作 | 2(8、9集) | |
阿妮塔 | 娅娅·达科斯塔 | 已婚医药代表,与福尔曼发生短暂婚外情(第8季) | 2(8、10集) | |
布莱丝·豪斯 | 黛安·贝克 | 格里高利·豪斯的母亲 | 2(14、22集) | |
艾米莉 | 诺埃尔·贝林豪森 | 豪斯最中意的应召女郎(7–8季),对多米妮卡于心不忍借故终止 | 1(第17集) |
回归
[编辑]大结局 | 演员 | 关系/职位 |
---|---|---|
劳伦斯·卡特纳 | 凯尔·潘 | 运动医学专家,诊断医学部医师(4–5季),第5季末吞枪自杀,大结局出现于豪斯的幻觉中 |
安珀·沃拉基斯 | 安妮·杜德克 | 介入放射医师,第4季中申请诊断医学部失败,威尔逊已故前女友(第4–5季),数次现身于豪斯的幻觉中(第6季、大结局) |
艾莉森·卡梅伦 | 詹妮弗·莫里森 | 免疫学家,诊断医学部高级医师(1–3、6季)、急诊室高级主治医师及部门主任(4–5季)、芝加哥急诊医学部主任(大结局–),爱慕豪斯并现身于其幻觉中(大结局),福尔曼好友并与蔡斯结婚(5–6季) |
史黛西·华纳 | 塞拉·沃德 | 律师,前任PPTH法律顾问(第2季),豪斯前女友并现身于其幻觉中(大结局) |
达里尔·诺兰 | 安德雷·布劳尔 | 梅菲尔德精神病院精神科医生,豪斯的诊治医师(6–8季) |
玛莎·马斯特斯[6] | 安珀·坦布琳[7] | 曾为诊断医学部三年级医学生和外科部实习医师(第7季),拥有应用数学和艺术史双博士学位 |
杰弗里·斯巴克曼 | 帕特里克·普莱斯 | 医院中为数不多的男护士,参见以其为名的衍生网剧《杰弗里护士》 |
客串
[编辑]剧集
[编辑]总集数 | 集数 (季) | 标题 [8] | 导演 | 编剧 [8] | 首播日期 | 美国收视人数 (百万) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 1 | 二十粒维柯丁 Twenty Vicodin | 格雷格·伊亚伊塔内斯 | 彼得·布莱克 | 2011年10月3日 | 9.78[9] | |
最后诊断:肥大细胞增生症(尼克) 未出场:奥马尔·爱普斯/福尔曼 杰西·斯宾塞/蔡斯 罗伯·萧恩·莱纳德/威尔逊 彼得·雅各布森/陶布 易筱凌/朴 | |||||||
157 | 2 | 移植 Transplant | 丹·阿提亚斯 | 丽兹·弗里德曼 & 大卫·福斯特 | 2011年10月10日 | 6.85[10] | |
最后诊断:嗜酸粒细胞性肺炎(斯蒂维·韦瑟斯) 未出场:杰西·斯宾塞/蔡斯 彼得·雅各布森/陶布 奥黛特·安纳布尔/亚当斯 | |||||||
158 | 3 | 慈善案例 Charity Case | 格雷格·伊亚伊塔内斯 | 萨拉·赫斯 | 2011年10月17日 | 8.34[11] | |
最后诊断:Plummer病(本杰明·伯德);护手霜过敏(克兰西) 未出场:杰西·斯宾塞/蔡斯 彼得·雅各布森/陶布 | |||||||
159 | 4 | 风险生意 Risky Business | 桑福德·布克斯泰弗 | 塞斯·霍夫曼 | 2011年10月31日 | 6.65[12] | |
未出场:杰西·斯宾塞/蔡斯 彼得·雅各布森/陶布 | |||||||
160 | 5 | 坦白 The Confession | 凯特·伍兹 | 约翰·C·凯利 | 2011年11月7日 | 7.55[13] | |
最后诊断:川崎病(鲍勃·哈里斯) | |||||||
161 | 6 | 父母 Parents | 格雷格·伊亚伊塔内斯 | 伊莱·阿蒂 | 2011年11月14日 | 6.63[14] | |
最后诊断:梅毒和赫氏反应(本·帕克);甲状腺功能减退症(门罗) | |||||||
162 | 7 | 盖棺了结 Dead & Buried[注 1] | 米格尔·萨波奇尼克 | 大卫·霍泽顿 | 2011年11月21日 | 7.46[15] | |
最后诊断:绒毛膜癌和分离性身份识别障碍(艾丽斯);Alport综合征(德鲁·勒梅恩) | |||||||
163 | 8 | 偏执的危险 Perils of Paranoia | 大卫·斯特雷顿 | 托马斯·L·莫兰 | 2011年11月28日 | 7.41[16] | |
最后诊断:白喉(汤米) | |||||||
164 | 9 | 另一半 Better Half | 格雷格·伊亚伊塔内斯 | 卡斯·林根费尔特 | 2012年1月23日 | 8.76[17] | |
最后诊断:瑞氏综合征(安德烈斯·塔瓦雷斯) 未出场:彼得·雅各布森/陶布 | |||||||
165 | 10 | 离家出走 Runaways | 桑福德·布克斯泰弗 | 马基·杰克逊 | 2012年1月30日 | 8.73[18] | |
最后诊断:蛔虫病(卡莉·罗杰斯);锑中毒(乔治和谢尔顿) | |||||||
166 | 11 | 无人之过 Nobody's Fault | 格雷格·伊亚伊塔内斯 | 大卫·福斯特 & 罗素·弗伦德 & 盖里特·莱尔纳 | 2012年2月6日 | 7.09[19] | |
最后诊断:肿瘤溶解综合征继发于淋巴结肿瘤和激素诱发的思觉失调(比尔·科佩尔曼) | |||||||
167 | 12 | 蔡斯 Chase | 马特·沙克曼 | 彼得·布莱克 & 伊莱·阿蒂 | 2012年2月13日 | 7.16[20] | |
最后诊断:钜细胞动脉炎(莫伊拉·帕克) | |||||||
168 | 13 | 一家之主 Man of the House | 科林·巴克齐 | 萨拉·赫斯 & 丽兹·弗里德曼 | 2012年2月20日 | 7.08[21] | |
最后诊断:乳糜泻、重症肌无力和无痛性甲状腺炎继发于自体免疫性多腺体综合征3型(乔·里斯) | |||||||
169 | 14 | 爱情是盲目的 Love Is Blind | 蒂姆·绍瑟姆 | 约翰·C·凯利 | 2012年2月27日[注 2] | 5.94[22] | |
最后诊断:毛霉菌病(威尔·韦斯特伍德) 未出场:奥马尔·爱普斯/福尔曼 | |||||||
170 | 15 | 揭发 Blowing the Whistle | 朱利安·希金斯 | 剧本创作 :丹尼·维斯 故事构思 :丹尼·维斯 & 塞斯·霍夫曼 | 2012年4月2日 | 6.67[23] | |
最后诊断:斑疹伤寒(一等兵布兰特·麦克林) | |||||||
171 | 16 | 扪心自问 Gut Check | 米格尔·萨波奇尼克 | 杰米·康威 & 大卫·霍泽顿 | 2012年4月9日 | 6.01[24] | |
最后诊断:EB病毒引发的传染性单核细胞增多症和Miller Fisher综合征(波比·哈切尔) 未出场:奥马尔·爱普斯/福尔曼 | |||||||
172 | 17 | 我们需要那些蛋[注 3] We Need the Eggs | 大卫·斯特雷顿 | 彼得·布莱克 & 萨拉·赫斯 | 2012年4月16日 | 5.61[26] | |
最后诊断:原发性阿米巴脑膜脑炎(亨利) 未出场:奥马尔·爱普斯/福尔曼 | |||||||
173 | 18 | 灵与肉 Body & Soul | 施特凡·施瓦茨 | 达斯汀·帕德克 | 2012年4月23日 | 6.49[27] | |
最后诊断:动脉导管未闭(卢) | |||||||
174 | 19 | 哎那啥 The C-Word | 休·劳瑞 | 约翰·C·凯利 & 马基·杰克逊 | 2012年4月30日 | 6.45[28] | |
最后诊断:心脏粘液瘤(艾米莉·劳森) | |||||||
175 | 20 | 验尸 Post Mortem | 彼得·韦勒 | 大卫·霍泽顿 & 卡斯·林根费尔特 | 2012年5月7日 | 6.09[29] | |
最后诊断:反复接触三氯生和咖啡因诱发的甲状腺功能减退症(彼得·特赖贝) | |||||||
176 | 21 | 紧紧抓住 Holding On | 米格尔·萨波奇尼克 | 罗素·弗伦德 & 盖里特·莱尔纳 & 大卫·福斯特 | 2012年5月14日 | 6.45[30] | |
最后诊断:永存镫骨动脉(德里克) 未出场:杰西·斯宾塞/蔡斯 | |||||||
177 | 22 | 人人都会死 Everybody Dies | 大卫·肖尔 | 大卫·肖尔 & 彼得·布莱克 & 伊莱·阿蒂 | 2012年5月21日 | 8.72[31] | |
最后诊断:对吸入植物物质的自体免疫反应(奥利弗) |
备注
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Gorman, Bill. 'House' Renewed for an Eighth Season by Fox. 2011-05-10 [2011-05-10]. (原始内容存档于2016-03-05) (英语).
- ^ Goldberg, Lesley. 'House' Ending Its Run This Season. 好莱坞报道. 2012-02-08 [2012-02-09]. (原始内容存档于2017-10-08) (英语).
- ^ Ausiello, Michael. House Shocker: A 'Disappointed' Lisa Edelstein Calls It Quits. TVLine. 2011-05-17 [2011-05-31]. (原始内容存档于2012-03-19) (英语).
- ^ Mitovich, Matt. 'House' Scoop: 'Knocked Up' Actress Joins Team. TVLine. 2011-08-02 [2011-08-02]. (原始内容存档于2012-01-06) (英语).
- ^ Listings. The Futon Critic. [2019-08-07]. (原始内容存档于2019-06-14) (英语).
- ^ Fox Primetime. Fox Flash. [2011-03-19]. (原始内容存档于2010-12-16) (英语).
- ^ Ausiello, Michael; Patrick, Andy. 'House scoop': Amber Tamblyn scrubs in!. The Ausiello Files. 娱乐周刊. 2010-07-14 [2010-07-14]. (原始内容存档于2010-07-15) (英语).
- ^ 8.0 8.1 House - WGA Directory. 美国编剧工会. [2019-07-16]. (原始内容存档于2019-08-08) (英语).
- ^ Seidman, Robert. Monday Broadcast Final Ratings: 'Terra Nova,' '2.5 Men,' '2 Broke Girls' Adjusted Up; 'Castle' Adjusted Down. TV by the Numbers. 2011-10-04 [2011-10-04]. (原始内容存档于2016-06-12) (英语).
- ^ Gorman, Bill. Monday Final Ratings: 'Terra Nova,' 'House,' Unscrambled; 'Mother,' 'Sing Off,' 'Broke Girls,' '2.5 Men,' 'Hawaii 5-0' Adjusted Up; 'Dancing,' 'Castle,' 'Mike & Molly' Adjusted Down. TV by the Numbers. 2011-10-11 [2011-10-11]. (原始内容存档于2016-03-05) (英语).
- ^ Seidman, Robert. TV Monday Final Ratings: 'Terra Nova,' 'HIMYM,' '2 Broke Girls,' '2.5 Men,' Adjusted Up; 'Castle,' 'Hart of Dixie' Adjusted Down. TV by the Numbers. 2011-10-18 [2011-10-18]. (原始内容存档于2016-03-31) (英语).
- ^ Seidman, Robert. Monday Final Ratings: 'How I Met Your Mother,' '2 Broke Girls,' 'Hawaii Five-0' Adjusted Up; 'Castle Adjusted Down. TV by the Numbers. 2011-11-01 [2011-11-01]. (原始内容存档于2016-03-04) (英语).
- ^ Seidman, Robert. Monday Final Ratings: '2 Broke Girls,' '2.5 Men,' 'Hawaii Five-0,' 'House,' 'DWTS' 'The Sing Off' Adjusted Up; 'Castle Adjusted Down. TV by the Numbers. 2011-11-08 [2011-11-09]. (原始内容存档于2016-10-01) (英语).
- ^ Gorman, Bill. Monday Final Ratings: 'Two And A Half Men,' 'How I Met Your Mother,' 'Hart Of Dixie' Adjusted Up, 'Dancing,' 'Sing Off,' 'Rock Center,' '20/20' Adjusted Down. TV by the Numbers. 2011-11-15 [2011-11-15]. (原始内容存档于2016-03-03) (英语).
- ^ Gorman, Bill. Monday Final Ratings: 'How I Met Your Mother,' '2 Broke Girls' Adjusted Up; 'Dancing,' 'Castle' 'You Deserve It' Adjusted Down. TV by the Numbers. 2011-11-22 [2011-11-23]. (原始内容存档于2016-05-27) (英语).
- ^ Seidman, Robert. Monday Final Ratings: 'Hart of Dixie' Adjusted Up; 'The Sing-Off,' 'Rock Center with Brian Williams' Adjusted Down. TV by the Numbers. 2011-11-30 [2011-11-30]. (原始内容存档于2016-03-04) (英语).
- ^ Seidman, Robert. Monday Final Ratings: 'Gossip Girl,' 'Hart of Dixie' Adjusted Down. TV by the Numbers. 2012-01-24 [2012-01-24]. (原始内容存档于2012-07-22) (英语).
- ^ Gorman, Bill. Monday Final Ratings: 'House,' 'Alcatraz' Adjusted Up. TV by the Numbers. 2012-01-31 [2012-01-31]. (原始内容存档于2012-07-22) (英语).
- ^ Seidman, Robert. Monday Final Ratings: 'The Voice,' 'Alcatraz,' 'House,' 'Two and a Half Men' Adjusted Up. TV by the Numbers. 2012-02-07 [2012-02-07]. (原始内容存档于2012-02-09) (英语).
- ^ Gorman, Bill. Monday Final Ratings: 'The Voice,' '2 Broke Girls,' 'Two And A Half Men,' 'Mike & Molly,' 'Hawaii Five-0' Adjusted Up. TV by the Numbers. 2012-02-14 [2012-02-14]. (原始内容存档于2012-02-16) (英语).
- ^ Bibel, Sara. Monday Final Ratings: 'The Voice,' 'House,' 'Two and a Half Men,' 'Hawaii Five-0' Adjusted Up. TV by the Numbers. 2012-02-22 [2012-02-22]. (原始内容存档于2012-02-25) (英语).
- ^ Seidman, Robert. Monday Final Ratings: 'The Voice,' 'Alcatraz,' 'House 'How I Met Your Mother,' '2 Broke Girls' Adjusted Up; 'Castle,' 'Smash,' 'Mike & Molly' Adjusted Down. TV by the Numbers. 2012-03-20 [2012-03-20]. (原始内容存档于2012-07-11) (英语).
- ^ Bibel, Sara. Monday Final Ratings: 'House', 'Dancing With the Stars' Adjusted Up; 'Castle,' 'Smash' Adjusted Down + NCAA Basketball Championship. TV by the Numbers. 2012-04-03 [2012-04-04]. (原始内容存档于2016-03-04) (英语).
- ^ Bibel, Sara. Monday Final Ratings: 'How I Met Your Mother', 'Bones', '2 Broke Girls', 'Two and a Half Men', 'The Voice', 'Dancing With The Stars' Up; 'House', 'Smash' Down. TV by the Numbers. 2012-04-10 [2012-04-10]. (原始内容存档于2016-03-04) (英语).
- ^ 伍迪·艾伦 (导演 编剧 主演). 安妮·霍爾 (电影). 纽约: 联美. 事件发生在 1:30:52. 1977-04-20 (英语).
Then the guy says, 'I would but I need the eggs.'
- ^ Kondolojy, Amanda. Monday Final Ratings: 'The Voice,' 'Mother,' 'Bones,' '2 Broke Girls,' '2.5 Men' & 'Dancing' Adjusted Up; 'Castle' Adjusted Down. TV by the Numbers. 2012-04-17 [2012-04-18]. (原始内容存档于2016-03-04) (英语).
- ^ Kondolojy, Amanda. Monday Final Ratings: 'The Voice', 'Dancing With the Stars' Adjusted Up; 'Smash' Adjusted Down. TV by the Numbers. 2012-04-24 [2012-04-24]. (原始内容存档于2016-03-04) (英语).
- ^ Bibel, Sara. Monday Final Ratings: 'Bones', 'How I Met Your Mother, '2 Broke Girls', 'Dancing With the Stars' Adjusted Up; 'Castle' Adjusted Down. TV by the Numbers. 2012-05-01 [2012-05-01]. (原始内容存档于2016-07-30) (英语).
- ^ Kondolojy, Amanda. Monday Final Ratings: 'DWTS', 'Two and a Half Men', 'The Voice', and '2 Broke Girls' Adjusted Up; 'Castle' and 'Smash' Adjusted Down. TV by the Numbers. 2012-05-08 [2012-05-08]. (原始内容存档于2016-03-03) (英语).
- ^ Bibel, Sara. Monday Final Ratings: 'How I Met Your Mother', 'Two and a Half Men', 'Mike & Molly', 'America's Got Talent' & 'The Bachelorette' Adjusted Up. TV by the Numbers. 2012-05-15 [2012-05-15]. (原始内容存档于2016-03-03) (英语).
- ^ Kondolojy, Amanda. Monday Final Ratings: 'DWTS', 'AGT', and 'House' Retrospective Adjusted Up; 'Clash of the Commercials' Adjusted Down. TV by the Numbers. 2012-05-22 [2012-05-23]. (原始内容存档于2013-05-20) (英语).