萨缪尔·霍尔曼
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Samuel Tobias Holmén | ||
出生日期 | 1984年6月28日 | ||
出生地点 | 瑞典安娜隆德 | ||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | ||
位置 | 中场 | ||
青年队 | |||
1993–1998 | Annelunds IF | ||
1998–2002 | 艾夫斯堡 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2002–2007 | 艾夫斯堡 | 112 | (18) |
2007–2010 | 邦比 | 83 | (13) |
2010–2013 | 巴沙克舒希 | 96 | (22) |
2013–2016 | 费伦巴治 | 6 | (0) |
2014–2015 | → 贝沙体育 (租借) | 27 | (4) |
2015–2016 | → 科尼亚 (租借) | 28 | (4) |
2016–2017 | 巴沙克舒希 | 17 | (0) |
2017–2021 | 艾夫斯堡 | 106 | (5) |
总计 | 475 | (66) | |
国家队 | |||
2001 | 瑞典U-17 | 8 | (2) |
2002–2003 | 瑞典U-19 | 10 | (0) |
2003–2006 | 瑞典U-21 | 22 | (3) |
2006–2013 | 瑞典 | 32 | (2) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2021年8月29日 (UTC) |
萨缪尔·霍尔曼(瑞典语:Samuel Holmén;1984年6月28日—)是一位瑞典足球运动员,在场上的位置是中场[1] 。他是另外一位瑞典足球运动员塞巴斯蒂安·霍尔曼的哥哥。
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- worldfootball.net:萨缪尔·霍尔曼之统计数据 (英文)
- Samuel Holmén at Brondby.com (丹麦语)