何塞·阿尔贝罗
外观
何塞·阿尔贝罗 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 波多黎各 | 1969年6月29日|||
| |||
首秀 | |||
2004年3月26日,代表统一狮 | |||
生涯成绩 (2008年止) | |||
胜投-败投 | 11—14 | ||
三振-四死 | 145-84 | ||
防御率 | 3.02 | ||
球队 | |||
|
何塞·阿尔贝罗(José Alberro,1969年6月29日—)为波多黎各的棒球选手,曾经来台效力于中华职棒统一狮两年,中文登录名为“阿波罗”,守备位置为投手。
经历
[编辑]- 美国职棒德州游骑兵(小联盟~大联盟,1991年~1997年)
- 美国职棒纽约洋基(小联盟,1997年~1998年)
- 美国职棒底特律老虎(小联盟,1999年)
- 美国职棒佛罗里达马林鱼(小联盟,1999年)
- 美国职棒独立联盟Aberdeen Arsenal(2000年)
- 美国职棒独立联盟Atlantic City Surf(2001年)
- 美国职棒独立联盟Newark Bears(2001年)
- 墨西哥联盟Saltillo Saraperos(2001年)
- 墨西哥联盟蒙克洛瓦铁人(2002年~2003年)
- 中华职棒统一狮(2004年~2005年)
- 墨西哥联盟蒙克洛瓦铁人(2005年)
- 墨西哥联盟Saraperos de Saltillo(2006年)
职棒生涯成绩
[编辑]美国职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 四坏 | 三振 | 责失 | 投球局数 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995年 | 德州游骑兵 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 17 | 20.2 | 7.40 |
1996年 | 德州游骑兵 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 9.1 | 5.79 |
1997年 | 德州游骑兵 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 25 | 28.1 | 7.94 |
合计 | 3年 | 27 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 23 | 48 | 58.1 | 7.41 |
中华职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 责失 | 投球局数 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 统一狮 | 29 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 111 | 53 | 156.2 | 3.05 |
2005年 | 统一狮 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 34 | 17 | 51.2 | 2.96 |
合计 | 2年 | 41 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 84 | 145 | 70 | 208.1 | 3.02 |
特殊记录
[编辑]外部链接
[编辑]- 何塞·阿尔贝罗在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 何塞·阿尔贝罗在中华职棒
- 何塞·阿尔贝罗在Baseball-Reference.com(大联盟)(英语)
- 何塞·阿尔贝罗在Baseball-Reference.com(小联盟以及海外联盟)(英语)
- 何塞·阿尔贝罗在FanGraphs.com(英语)
- 何塞·阿尔贝罗在The Baseball Cube(英语)