月登阁站
外观
月登阁 YUEDENGGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市雁塔区 田马路与月坛路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°13′17.32″N 109°2′1.80″E / 34.2214778°N 109.0338333°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁5号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2024年9月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往雁鸣湖:06:42 往创新港:06:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往雁鸣湖:00:29 往创新港:23:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
月登阁站[1]位于中华人民共和国陕西省西安市雁塔区,是西安地铁5号线一期东段工程的一个车站,于2024年9月26日开通运营。[2][1]
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式站台车站。
地面 | 出入口 | A-D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地下二层 站台层 |
5号线往创新港(下一站:马腾空) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
5号线往雁鸣湖(终点站) |
出入口
[编辑]本站共有4个出入口。
编号 | 指引 | 图片 |
---|---|---|
A | ||
B | ||
C | ||
D |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 向东擦楼而过!西安地铁5号线一期东段国庆节前通车 - 西安新闻 - 陕西网. www.ishaanxi.com. [2024-11-18].
- ^ 西安地铁. 权威发布丨西安地铁“一线两段”将于9月26日12时开通初期运营. 2024-09-25.