暹粒国际机场
外观
暹粒国际机场 អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||
运营者 | 柬埔寨机场管理服务公司 | ||||||||||
服务城市 | 柬埔寨暹粒省暹粒 | ||||||||||
启用日期 | 2006年8月28日 | ||||||||||
关闭日期 | 2023年10月15日 | ||||||||||
基地航空公司 | 柬埔寨吴哥航空 天空吴哥航空 澜湄航空 | ||||||||||
海拔高度 | 60英尺(18米) | ||||||||||
坐标 | 13°24′38″N 103°48′46″E / 13.41056°N 103.81278°E | ||||||||||
网址 | rep | ||||||||||
地图 | |||||||||||
跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
统计数据(2018) | |||||||||||
| |||||||||||
VINCI Airports - Q4 and FY 2018 traffic. |
暹粒国际机场(又名吴哥国际机场,高棉语:អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប;IATA代码:REP;ICAO代码:VDSR ),于柬埔寨暹粒省西北,是该国第二大机场,仅次于首都的金边国际机场[1]。由于机场距吴哥窟5公里,所以机场为柬埔寨重要观光门户。柬埔寨政府计划用距离旧机场60公里开外的新机场取代原暹粒国际机场。新的暹粒吴哥国际机场于2023年10月16日开幕,本机场随即关闭[2]。
参考
[编辑]- ^ Cambodia Airports Traffic Data. [2018-10-15]. (原始内容存档于2009-09-11).
- ^ Siva Govindasamy. Cambodia eyes new airport for Siem Reap. Flightglobal. 22 September 2010 [2018-10-15]. (原始内容存档于2018-07-02).