奈良冈功大
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | [1] 日本青森县青森市[1] | 2001年6月30日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.73米(5尺2寸)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 69千克(138斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 中西洋介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:男子单打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 229胜–98负(男单) 1胜-1负(男双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第2位(男单) (2023年12月12日[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第5位(男单) (2024年10月15日[3]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 62063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2024年10月15日 |
奈良冈功大(日语:奈良岡 功大/ならおか こうだい Naraoka Kōdai,2001年6月30日—),来自青森县,日本羽毛球男运动员,日本国家羽毛球队A队成员[4]。现就读日本大学,为国际管理集团日本分部旗下选手。
简历
[编辑]奈良冈功大出生自青森县,五岁开始在父亲执教的浪冈少年羽毛球俱乐部接受训练[5],后就读青森市立浪冈中学、青森市立浪冈高中[6],高中毕业后就读日本大学,并成为国际管理集团日本分部(IMG Japan)旗下选手[7]。
2016年11月,奈良冈功大代表日本队出战西班牙毕尔巴鄂举行的世界青年羽毛球锦标赛,在率先进行的混合团体赛中,日本队取得铜牌;而在单打赛事中,奈良冈功大以0比2(17-21、18-21)不敌赛会7号种子法国的小托马·波波夫,止步于16强。
2017年9月,奈良冈功大出战越南羽毛球大奖赛。在男单准决赛中,面对赛会3号种子、泰国的科希特·佩尔帕达布,奋战三局以1比2 (21-12、19-21、10-21)不敌对手。同年10月,奈良冈功大代表日本队出战印尼日惹举行的世界青年羽毛球锦标赛,在率先进行的混合团体赛中,日本队取得铜牌;而在单打赛事中,奈良冈功大以0比2(14-21、20-22)不敌赛会4号种子马来西亚的梁峻豪,赢得铜牌。
2018年4月,奈良冈功大出战大阪羽毛球国际挑战赛。在男单决赛中,成功与赛会2号种子的队友五十岚优会师,以0比2 (17-21、12-21)落败。同年10月,他代表日本参加阿根廷布宜诺斯艾利斯举办的2018年青年奥运会,男单半决赛中,在决胜局一度落后多达11分的情况下险些完成大逆转,最终以1比2(21-14、15-21、22-24)惜败印度选手拉克什亚;而在最后一天进行的三四名决赛中,奈良冈功大仍然苦战三局,以2比1(21-17、24-26、22-20)的惊险比分击败了新科欧洲青年组冠军法国选手阿诺·梅克尔,夺得男单铜牌。随后又在混合团体三四名决赛中,帮助所在“Theta”队伍获得团体铜牌。同年11月,他代表日本参加加拿大万锦市举办的世界青年羽毛球锦标赛,在率先进行的团体赛,助日本队赢得混团季军;在男单决赛以0比2(9-21、11-21)不敌赛会头号种子、卫冕冠军的昆拉武特·威提讪,赢得世青赛男子单打亚军。同年12月,他出战美国羽毛球国际挑战赛,在男单决赛以1比2(14-21、21-14、15-21)不敌队友的渡边航贵,赢得亚军。
2019年2月,奈良冈功大以二号种子身份出战老挝羽毛球国际系列赛,最终与一号种子选手古贺穗会师男单决赛,并以22-20、22-20的比分战胜对手,取得个人在国际赛场的首个冠军。同年3月,他出战牙买加羽毛球国际赛,在男单决赛以2比0(21-17、21-8)击败了赛会头号种子、危地马拉名将的凯文·科登,夺得第二个国际系列赛男单冠军。6月,奈良冈功大以六号种子身份出战蒙古国羽毛球国际赛,半决赛以21-16、21-8的比分击败世界排名第40的头号种子萨凡卡尔·戴伊,6月30日,奈良冈功大在决赛场上面对同龄“苦主”世界排名57的二号种子昆拉武特·威提讪。最终苦战1小时10分钟,以9-21、21-17、23-21的比分惊险战胜对手,在自己18周岁生日之际加冕个人首个国际挑战赛冠军。
2022年是奈良冈崛起的一年,先在韩国羽毛球大师赛收下生涯首个超级赛奖杯,又在年中的新加坡羽毛球公开赛闯进决赛,最终直落二不敌安东尼·金廷,紧接着在越南羽毛球公开赛收下生涯首个超级赛冠军,并在丹麦羽毛球公开赛,法国羽毛球公开赛赛皆闯入半决赛,这也让他排名迅速从年初的48名上到15名,成为日本现役男单一哥。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
2016年 | 世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | 季军 |
2017年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | 季军 |
越南羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | 季军 | |
男子单打 | 季军 | |||
2018年 | 大阪羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 亚军 |
青年奥林匹克运动会羽毛球比赛 | 其他 | 混合团体 | 铜牌 | |
男子单打 | 铜牌 | |||
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | 季军 | |
男子单打 | 亚军 | |||
美国羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 亚军 | |
2019年 | 老挝羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | 冠军 |
牙买加羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | 冠军 | |
越南羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
蒙古国羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 冠军 | |
俄罗斯羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
迪拜羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 冠军 | |
马来西亚羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
美国羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 冠军 | |
2020年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | 季军 |
2021年 | 汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | 季军 |
2022年 | 韩国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 男子单打 | 亚军 |
汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | 季军 | |
泰国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
新加坡羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子单打 | 亚军 | |
台北羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子单打 | 亚军 | |
越南羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 男子单打 | 冠军 | |
丹麦羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
法国羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
澳大利亚羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
世界羽联世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
2023年 | 马来西亚羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子单打 | 亚军 |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | 季军 | |
新加坡羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
加拿大羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
韩国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
日本羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
世界羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | 亚军 | |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | 铜牌 | |
男子单打 | 铜牌 | |||
中国羽毛球大师赛 | 超级750赛 | 男子单打 | 冠军 | |
2024年 | 印度羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子单打 | 半决赛 |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | 季军 | |
澳大利亚羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子单打 | 亚军 | |
日本羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
中国羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子单打 | 亚军 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
男子单打 | 32强 | 亚军 | 16强 |
主要对赛纪录
[编辑]奈良冈功大与主要对手的对赛成绩如下(只列出对赛五次或以上对手,截至2024年10月15日)[8]:
对手 | 对赛次数 | 对赛结果 | 胜差 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 负 | |||
石宇奇 | 12 | 4 | 8 | -4 |
安德斯·安东森 | 8 | 4 | 4 | 0 |
昆拉武特·威提讪 | 9 | 4 | 5 | -1 |
普兰诺伊·H·S | 7 | 6 | 1 | +5 |
林俊易 | 7 | 6 | 1 | +5 |
安赛龙 | 6 | 0 | 6 | -6 |
李诗沣 | 6 | 2 | 4 | -2 |
拉克什亚·森 | 6 | 4 | 2 | +2 |
李梓嘉 | 6 | 3 | 3 | 0 |
李卓耀 | 6 | 4 | 2 | +2 |
渡边航贵 | 6 | 4 | 2 | +2 |
周天成 | 5 | 0 | 5 | -5 |
陆光祖 | 5 | 3 | 2 | +1 |
乔纳坦·克里斯蒂 | 5 | 2 | 3 | -1 |
骆建佑 | 5 | 0 | 5 | -5 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 NARAOKA Kodai. Paris 2024 Olympics. [2024-07-29]. (原始内容存档于2024-07-30) (英语).
- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Kodai NARAOKA (62063) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (8/27/2024) - Men's single(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (日语)2022年日本代表選手(ナショナルチーム)及びコーチについて (2022.6.14 所属訂正). [2022-06-14]. (原始内容存档于2022-01-25).
- ^ (日语)「チームセノビル」 新メンバーにバドミントン日本B代表・奈良岡功大選手が加入. emetore.jp. [2022-05-21]. (原始内容存档于2021-06-17).
- ^ (日语)選手名鑑一覧 奈良岡 功大/ Kodai NARAOKA. SMASH and NET.TV. [2017-05-07]. (原始内容存档于2020-02-18).
- ^ (日语)奈良岡 功大. imgjapan.com. [2022-05-21]. (原始内容存档于2021-10-27).
- ^ Head To Head - Kodai NARAOKA. BWF. [2023-08-30]. (原始内容存档于2023-08-30) (英语).