坂仓将吾
外观
坂仓将吾 | |||
---|---|---|---|
广岛东洋鲤鱼 – 背号31 | |||
捕手 | |||
出生: 日本千叶县印旛郡酒酒井町 | 1998年5月29日|||
| |||
首秀 | |||
2017年9月23日,代表广岛东洋鲤鱼 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
打击率 | 0.286 | ||
本垒打 | 44 | ||
打点 | 216 | ||
盗垒 | 10 | ||
球队 | |||
|
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 坂倉 将吾 |
假名 | さかくら しょうご |
平文式罗马字 | Sakakura Shogo |
坂仓将吾(日语:坂倉 将吾/さかくら しょうご Sakakura Shogo,1998年5月29日—)是一名出生于日本千叶县印旛郡酒酒井町的棒球选手,司职捕手,目前效力于日本职棒广岛东洋鲤鱼[1]。
个人情报
[编辑]年度别打击成绩
[编辑]年度 | 球团 | 试合 | 打席 | 打数 | 得分 | 安打 | 二 垒 打 |
三 垒 打 |
全 垒 打 |
垒 打 数 |
打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 |
触击 | 牺 牲 打 |
保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 |
上 垒 率 |
长 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 广岛 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2018 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .222 | .250 | .472 | |
2019 | 51 | 64 | 61 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | .230 | .266 | .344 | .610 | |
2020 | 81 | 228 | 209 | 24 | 60 | 15 | 1 | 3 | 86 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 36 | 6 | .287 | .346 | .411 | .758 | |
2021 | 132 | 484 | 422 | 58 | 133 | 24 | 2 | 12 | 197 | 68 | 4 | 3 | 2 | 5 | 51 | 1 | 4 | 60 | 9 | .315 | .390 | .467 | .857 | |
2022 | 143 | 599 | 539 | 73 | 155 | 18 | 3 | 16 | 227 | 68 | 2 | 1 | 0 | 4 | 46 | 3 | 10 | 81 | 14 | .288 | .352 | .421 | .773 | |
2023 | 120 | 448 | 395 | 48 | 105 | 19 | 1 | 12 | 162 | 44 | 3 | 0 | 1 | 2 | 47 | 6 | 3 | 67 | 9 | .266 | .347 | .410 | .757 | |
通算:7年 | 539 | 1836 | 1638 | 208 | 469 | 81 | 7 | 44 | 696 | 216 | 10 | 5 | 3 | 11 | 165 | 11 | 19 | 264 | 38 | .286 | .356 | .425 | .781 |
- 2023年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
捕手 | 一垒 | 三垒 | 外野 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 |
捕 逸 |
企 图 数 |
许 盗 垒 |
盗 垒 刺 |
盗垒 止 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 | ||
2017 | 广岛 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | - | - | |||||||||||||||
2018 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | - | - | - | ||||||||||||||||
2019 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | - | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2020 | 55 | 367 | 43 | 2 | 5 | .995 | 6 | 26 | 15 | 11 | .423 | - | - | - | ||||||||||||||||
2021 | 62 | 375 | 50 | 2 | 6 | .995 | 3 | 48 | 36 | 12 | .250 | 62 | 436 | 31 | 7 | 37 | .985 | - | - | |||||||||||
2022 | 22 | 138 | 10 | 1 | 1 | .993 | 1 | 55 | 128 | 11 | 0 | 6 | 1.000 | 119 | 79 | 159 | 13 | 18 | .948 | - | ||||||||||
通算 | 148 | 886 | 104 | 5 | 17 | .995 | 11 | 117 | 564 | 42 | 7 | 43 | .989 | 119 | 79 | 159 | 13 | 18 | .948 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
- 2023年度球季结束时
背号
[编辑]- 61(2017年-2020年)
- 31(2021年-)
参考资料
[编辑]- ^ 人見知りの広島坂倉が巨人炭谷塾入り、捕手で飛躍だ. 日刊体育. 2019-11-27 [2020-05-25]. (原始内容存档于2019-12-17) (日语).
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 坂仓将吾 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)