利沃尼亚大道车站
外观
利沃尼亚大道 Livonia Avenue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 (地铁) | |||||||||||||||
车站统计 | |||||||||||||||
地址 | 纽约州纽约市布鲁克林区利沃尼亚大道及凡辛德伦大道 | ||||||||||||||
镇区 | 布鲁克林 | ||||||||||||||
位于 | 布朗斯维尔 | ||||||||||||||
坐标 | 40°39′49″N 73°54′02″W / 40.663745°N 73.90048°W | ||||||||||||||
系统 | B系统(BMT) | ||||||||||||||
轨道路线 | BMT卡纳西线 | ||||||||||||||
服务路线 | L (任何时候停站) | ||||||||||||||
结构 | 高架 | ||||||||||||||
月台 | 2个侧式月台 | ||||||||||||||
轨道 | 2条 | ||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||
启用 | 1906年12月28日 | ||||||||||||||
车站编号 | 135[1] | ||||||||||||||
无障碍设施 | 无法无障碍通行,正计划进行无障碍化工程 | ||||||||||||||
运输 | |||||||||||||||
乘客数量 (2016) | 1,045,593[2] ▲ 4.4% | ||||||||||||||
排行 | 358/422 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
利沃尼亚大道车站(英语:Livonia Avenue station)是纽约地铁BMT卡纳西线的一个高架地铁站,位于布鲁克林布朗斯维尔利沃尼亚及凡辛德伦大道交界[3],设有L线(任何时候停站)列车服务[4]。
车站结构
[编辑]P 月台层 |
侧式月台 | |
西行 | ← 往第八大道 (苏特大道) | |
东行 | 往卡纳西-洛克威公园道 (新地段大道) → | |
侧式月台 | ||
M | 夹层 | 出入口、通过行人天桥连接MetroCard/OMNY 朱尼乌斯街 |
G | 街道层 | 出入口 经车站屋 Elevator inside station house at northwest corner of Livonia and Van Sinderen Avenues |
此高架车站在1906年12月28日启用,2005至2006年间翻新,设有两个侧式月台和两条轨道[5]。
参考资料
[编辑]- ^ Station Developers' Information. 大都会运输署. [June 13, 2017].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都会运输署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ Neighborhood Map Brownsville Ocean Hill East New York Remsen Village (PDF). mta.info. Metropolitan Transportation Authority. 2015 [October 2, 2016]. (原始内容存档 (PDF)于2020-10-01).
- ^ L Subway Timetable(2022年12月4日生效). 大都会运输署. [2023年8月26日].
- ^ 引用错误:没有为名为
tracks
的参考文献提供内容
外部链接
[编辑]- nycsubway.org—BMT Canarsie Line: Livonia Avenue
- Station Reporter — L Train
- The Subway Nut — Livonia Avenue Pictures (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- MTA's Arts For Transit — Livonia Avenue (BMT Canarsie Line)
- Livonia Avenue entrance from Google Maps Street View (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Platforms from Google Maps Street View