佩德罗·罗沙
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Pedro Virgilio Rocha Franchetti | ||
出生日期 | 1942年12月3日 | ||
出生地点 | 乌拉圭萨尔托 | ||
国籍 | 乌拉圭 | ||
逝世日期 | 2013年12月2日 | (70岁)||
身高 | 1.83米(5尺5寸) | ||
位置 | 中场 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1959-1970 | 彭拿路 | ||
1970-1977 | 圣保罗 | ||
1978 | 彭美拉斯 | ||
1979 | 哥列迪巴 | ||
1979 | Bangu AC | ||
1979-1980 | Deportivo Neza | ||
1980 | 蒙特雷 | ||
国家队 | |||
1961-1974 | 乌拉圭 | 54 | (17) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
佩德罗·罗沙(Pedro Virgilio Rocha Franchetti,1942年12月3日—2013年12月2日),乌拉圭足球运动员,乌拉圭国家足球队成员。
乌拉圭国家足球队
[编辑]从1961年到1974年,他共为乌拉圭国家足球队出场54次,打进17球。[1]
成绩
[编辑]乌拉圭国家足球队 | ||
---|---|---|
年 | 出场 | 入球 |
1961 | 1 | 0 |
1962 | 6 | 0 |
1963 | 2 | 0 |
1964 | 0 | 0 |
1965 | 9 | 5 |
1966 | 7 | 1 |
1967 | 10 | 8 |
1968 | 8 | 1 |
1969 | 5 | 1 |
1970 | 3 | 1 |
1971 | 0 | 0 |
1972 | 0 | 0 |
1973 | 0 | 0 |
1974 | 3 | 0 |
总和 | 54 | 17 |
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 National Football Teams. [2018-12-31]. (原始内容存档于2018-08-21).
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |